| こだわりスロ一覧 その1 | ||||||
| 本ページは、「モチーフスロ」「タイアップスロ」「女性登場スロ」以外の、あるテーマについて着目した機種一覧をまとめています。 | ||||||
業 界 関 連 |
ヒット機種一覧 (5万台以上) | |||||
| 大ヒット (10万台以上) |
北斗の拳 | 北斗の拳SE | 押忍!番長 | 吉宗(S) | ニューパルサー | |
| 約62万台 | 約34万台 | 約26万台 | 約25万台 | 約23万台 | ||
| アイムジャグラーEX | 大花火 | アラジン2エボリューション | 獣王 | スーパープラネット | ||
| 約22.5万台 | 約20万台 | 約15万台 | 約14万台 | 約13万台 | ||
| 秘宝伝 | 俺の空 | 鬼武者3 | 主役は銭型 | サラリーマン金太郎 | ||
| 約13万台 | 約12万台 | 約12万台 | 約12万台 | 約12万台 | ||
| クランキーコンドル | 北斗の拳2G | シェイクU | 鬼浜爆走愚連隊 | アントニオ猪木自身 | ||
| 約12万台 | 約11.6万台 | 約11.5万台 | 約11万台 | 約11万台 | ||
| ドンちゃん2 | アントニオ猪木という名 | 猛獣王 | キングパルサー | スーパーブラックジャック | ||
| 約10万台 | 約10万台 | 約10万台 | 約10万台 | 約10万台 | ||
| 花火百景E | ジャイアントパルサー | 青ドン | ||||
| 約10万台 | 約10万台 | 約10万台 | ||||
| ヒット (5万台以上) |
新世紀エヴァ〜まごころ | リングにかけろ | アラジン | ダイバーズXX | 花火 | |
| 約9.8万台 | 約9.5万台 | 約8.5万台 | 約8万台 | 約8万台 | ||
| アステカ | ドロンジョにおまかせ | 海一番R | 夢夢ワールドDX | キン肉マン | ||
| 約8万台 | 約8万台 | 約8万台 | 約8万台 | 約8万台 | ||
| ワイワイパルサー | ピンクパンサー | アラジンA | ミリオンゴッド | パチスロ海物語 | ||
| 約7.5万台 | 約7万台 | 約7万台 | 約7万台 | 約7万台 | ||
| 赤ドン | 新・吉宗 | ビッグパルサー | バニーガール | 南国育ち/-30 | ||
| 約7万台 | 約6.6万台 | 約6万台 | 約6万台 | 約6万台 | ||
| ポパイ | ゴーゴージャグラーV | ファイナルジャグラー | 2027 | ウインクル&ベンハー | ||
| 約6万台 | 約5.5万台 | 約5.5万台 | 約5.5万台 | 約5万台(各2.5万) | ||
| サンダーV | ボンバーパワフル | New島唄-30 | 新・吉宗 | ネオプラネットXX | ||
| 約5万台 | 約5万台 | 約5万台 | 約5万台 | 約?万台 | ||
| ネオマジックパルサーXX | タイムクロスA | 巨人の星 | 鉄拳R | ジャグラー | ||
| 約?万台 | 約?万台 | 約?万台 | 約?万台 | 約?万台 | ||
| [注]本コーナーは、様々なサイト情報をソースにしています。なので、誤った情報が存在する可能性があります。 | ||||||
| [補足]4号機ジャグラーシリーズ 累計約20〜25万台 | ||||||
| [筆者所感] | ||||||
| ここでは、単に10万台以上を大ヒット、5万台以上をヒットを位置づけていますが、販売台数だけで、大ヒット・ヒットを格付けるのは誤りかもしれません。時代が | ||||||
| 進むにつれて、パチスロ設置台数が激増しているのでシェアを考慮する必要があるし、4号機後期のサミーに見られるように、プレイヤーの支持を得られない | ||||||
| 機種でも販売戦略の成功によるものも多いためです。 | ||||||
| ちなみに、サンダーVが5万台を破るまでは、3万台が「大ヒット」の称号を得る目安でした。その背景の中で、いかにニューパルとコンドルが群を抜いていたか、 | ||||||
| 販売台数が物語っています。 | ||||||
| 5号機・ヒット機種一覧 (3万台以上) | ||||||
| 大ヒット (10万台以上) |
アイムジャグラーEX | 北斗の拳2G | シェイクU | 青ドン | ||
| 約22.5万台 △ | 約11.6万台 ○ | 約11.5万台 | 約10万台 | |||
| ヒット (3万台以上) |
新世紀エヴァ〜まごころ | リングにかけろ | キン肉マン | 赤ドン | 新・吉宗 | |
| 約9.8万台 ○ | 約9.5万台 △ | 約8万台 | 約7万台 | 約6.6万台 △ | ||
| 2027 | デビルメイクライ | バイオハザード | スパイダーマン2 | 俺の名はルパン | ||
| 約5.5万台 △ | 約4.9万台 ○ | 約4万台 | 約3.9万台 ○ | 約3.6万台 △ | ||
| 北斗の拳ネクストゾーン2将 | パワフルアドベンチャー | 戦国無双 | ニューパルサーV | サンダーVスペシャル | ||
| 約3.5万台 | 約3.5万台 | 約3.3万台 △ | 約3.2万台 △ | 約3万台 | ||
| 科学忍者隊ガッチャマン | KODA KUMI | スーパービンゴV | ジャンキージャグラー | 仮面ライダーDX8 | ||
| 約3万台 | 約3万台 | 約3万台 | 約3万台 | 約3万台(2.9万台) ○ | ||
| 楽シーサー | マッハGOGOGO2 | |||||
| 約3万台(2.9万台) △ | 約3万台(2.9万台) △ | |||||
| [注]本コーナーは、様々なサイト情報をソースにしています。なので、誤った情報が存在する可能性があります。 | ||||||
| [補足]○印はメーカー発表(IR)による確定情報、△印は後期新装における実機証紙番号から割り出したものです。(その他はネット情報) | ||||||
| 訴訟対象機種一覧 | ||||||
| リノ | SHARP→ ニイガタ電子 |
CPU商標権侵害 | 代表取締役の懲役6ヶ月、執行猶予2年[1996/2] | |||
| フローズンナイツ | 資生堂→ アルゼ |
ただの噂? | 「CMに使用していたイワトビペンギンをパクられたと主張」とする 噂が蔓延しているが、真相不明。 |
|||
| ワンワンハウスA | 大東音響→ 行政訴訟 (東京地裁) |
検定取り消しの 取り消し請求 |
この2機種は検定取り消しの取り消し命令[2000/7] | |||
| リズムボーイズマスター | ||||||
| リズムボーイズ | この4機種は請求棄却[2000/7] | |||||
| ギンカクオー | ||||||
| パニックタイガー | ||||||
| まいど | ||||||
| 仮面ライダーV3 | アルゼ→ サミー |
特許侵害で 15億円請求 |
提訴[2000/2] → 一審(東京地裁)でアルゼ敗訴[2002/6] → 二審でアルゼ敗訴 → 最高裁上告退け → アルゼ敗訴[2004/1] |
|||
| - | アルゼ→ 東京国税局 |
追徴課税の 取り消し請求 |
東京国税局がアルゼに17億円の追徴課税[2000/12] → 一審で追徴課税の取消し命令、アルゼ勝訴 → 国税局控訴 → 二審で一審判決を支持 → アルゼ勝訴[2003/1/29] |
|||
| - | 日電特許→ アルゼ |
不正競争/名誉毀損 で損害賠償請求 |
提訴 → 一審でアルゼ一部敗訴[2001/8] → アルゼ控訴 → 二審で一審判決取り消し。アルゼ勝訴[2002/6] → 日電特許上告 → 最高裁が上告棄却、アルゼ勝訴[2003/2/3] ※サミー提訴の記者会見中に、日電特許を中心とするパテント・ プールからの離脱が有効に行われたと発言したことによる |
|||
| ウルトラマン倶楽部3 | アルゼ→ サミー/ネット |
CT特許侵害で 100億円請求 |
提訴[2001/3] → 東京地裁がサミーに74億円、ネットに10億円の支払い命令 → サミーが、特許庁へ該当特許の無効審判請求 → 特許庁が該当特許を無効とする審決[2002/7] → アルゼがその審決の取消請求訴訟 → 東京高裁が請求棄却 → アルゼが上告 → 最高裁上告退け→ アルゼ敗訴[2005/8] ※本件は、「特許の有効性を争う行政訴訟」と別々に起こしたこと による「ねじれ」が生じた例と言える。 |
|||
| ジャパン2 | ||||||
| トリプルライダー | ||||||
| クロスCT | ||||||
| 獣王 | アルゼ→ サミー |
フラグ持越し特許 侵害で51億円請求 |
提訴[2002/6] → 特許庁が該当特許の無効審決[2002/7] → 東京地裁が請求棄却 → アルゼ敗訴[2005/8] |
|||
| ハードボイルド2 | 高砂電器→ サミー |
実用新案権侵害 で114億円請求 |
提訴[2002/7] → 特許庁が実用新案の無効審決[2004/6] → アビリットが審決の取消請求訴訟 → 東京高裁が請求棄却 → アビリットが上告 → サミーが一部実施料の支払いを実施 → それを受け、アビリットが訴訟の「放棄書」を提出[2005/11] ※裁判の途中で社名変更。そして株価が異常高騰。 |
|||
| サンペイ | ||||||
| 獣王 | ||||||
| アラジンA | ||||||
| クレイジーレーサーR | SNKプレイモア→ アルゼ |
著作権/商標権 | ||||