| パチスロ全後継機一覧〜メーカー別 【IGT Japan】 | |||||||
| ・最終機種の導入日が新しい順に登録しています。 | |||||||
| ・本土版(25φ)と沖スロ版(30φ)が同時期発売の場合、いずれかを除外しています。 | |||||||
| ・発売時期が異なるマイナーチェンジ版は、ここでは後継機として扱っています。 | |||||||
| ・主人公が異なるスピンオフパチスロは、ここでは後継機として扱っています。 | |||||||
| ・メーカーが異なる場合は、後継機として扱っていません。ただし、開発連携がある場合は後継機として扱います。 | |||||||
| ・成功度は、「○:ヒット」、「◎:大ヒット」、「×:特筆すべき悪評」を示しています。 | |||||||
| ・一番最後に、後継機の登場が待たれるものを独断でピックアップしています。 | |||||||
| ・最も間隔が空いたものは、「ダイナマイト」⇒「ダイナマイトリターンズ」の8年6ヶ月。 | |||||||
| 信長の野望 | |||||||
         ![]()  | 
    |||||||
| (C)KOEI Co.,Ltd. All rights reserved. Illustration: Tsuyoshi Nagano | |||||||
| 機種名 | 成功度 | 導入日 | 間隔 | メーカー(ブランド) | 号機 | タイプ | |
| 信長の野望 | ○ | 2003/10 | - | IGT Japan | 4.5 | Atype-AT | |
| 信長の野望 天下創世 | 2006/01 | 2年3ヶ月 | IGT Japan | 5 | - | ||
| 信長の野望 天下創世 第二の刻 | 2007/08 | 1年7ヶ月 | IGT Japan | 5 | - | ||
| 信長の野望オンライン | 2008/09 | 1年1ヶ月 | IGT Japan | 5 | RT | ||
| 初代は、ゲームさながらの演出、野望チャンスの爆発力、「まんなっか!」などがウケて、スマッシュヒットを記録。その後、IGT Japanで唯一、四代目まで続くキラーコンテンツとなった。しかし、二代目、三代目はいずれも付加機能が無いノーマルタイプ、四代目もショボいRTが追加されるのみと、完全に初代ファンを裏切る結果になってしまった。なんとかART全盛時代に一度くらいは信長を出して、「まんなっか!」を復活させて欲しかった。 | |||||||
| ダイナマイト | |||||||
   ![]()  | 
    |||||||
| 機種名 | 成功度 | 導入日 | 間隔 | メーカー(ブランド) | 号機 | タイプ | |
| ダイナマイト | ○ | 1999/06 | - | IGT Japan | 4 | Atype | |
| ダイナマイトリターンズ | 2007/12 | 8年6ヶ月 | IGT Japan | 5 | - | ||
| 非常に難易度の高い技術介入マシンとして、一躍人気機種となった初代「ダイナマイト」。二代目もその技術介入性を継承して、目押しが完璧なら設定1でも機械割が約100%という5号機らしからぬスペックを実現した。ただ、スペック面だけの継承だけで終わっていて、例えばモチーフと全然関係のない「火曜サスペンス」、「必殺仕事人」、「太陽にほえろ」などのBGMや、席を離れようとした時に「ボカーン」と鳴る時間差告知など、ある意味、ダイナマイトの真骨頂とも言える「ふざけた部分」の継承が無いのが残念。 | |||||||
| トリコロール | |||||||
      ![]()  | 
    |||||||
| 機種名 | 成功度 | 導入日 | 間隔 | メーカー(ブランド) | 号機 | タイプ | |
| トリコロール96 | ○ | 1996/07 | - | IGT Japan | 4 | Atype | |
| トリコロールDX | 1998/10 | 2年3ヶ月 | IGT Japan | 4 | Atype | ||
| トリコロールα | 2003/05 | 4年7ヶ月 | IGT Japan | 4.5 | Atype-ST | ||
| 初代は、当時としては珍しい3種類の7絵柄を採用、それらが織りなすリーチ目・チャンス目が非常に秀逸で、"さすがは世界のIGT"と思わせる出来栄えだった。二代目は、なぜか「ジョーカーズワイルド」のようなオールマイティ絵柄の概念が入ってきて、大幅にゲーム性が変化。そして、三代目になると、しょぼいドット演出がメインのストック機となり、もはや初代の面影は全く無くなってしまった。ただ、「中リールのビタ止まりテンパイが激アツ」のリール制御だけは、シリーズを通して継承されている。 | |||||||
| ターミネーター | |||||||
   ![]()  | 
    |||||||
| THE TERMINATOR(C)2000CANAL+DA.AllRightsReserved.Terminator is a trademark
      of CANAL+DA "The Terminator"(R)&(C) 2004 StudioCanal Image S.A. All Rights Reserved.Terminator is a registered trademark of StudioCanal Image S.A."  | 
    |||||||
| 機種名 | 成功度 | 導入日 | 間隔 | メーカー(ブランド) | 号機 | タイプ | |
| ターミネーター | 2000/06 | - | IGT Japan | 4 | Atype | ||
| ザ・ターミネーター | ○ | 2004/11 | 4年5ヶ月 | IGT Japan | 4.7 | Atype-ST | |
| 初代はサングラスをかけたシュワちゃんのワンカットのみ、二代目にいたっては映画の最終場面に登場するターミネーターの骨組みのみと、ほとんど映画のタイアップとして成り立っていなかった。エルビス・プレスリーやマリリン・モンローなどは思っきり顔を描いていただけに、いかにシュワちゃんの版権料が高いかが伺い知れる。ちなみに、二代目は、サミーの業務提携の効果もあって、スマッシュヒットを記録した。 | |||||||
| 後継機登場が待たれるタイトル | |||||||
| 機種名 | 成功度 | 導入日 | 間隔 | メーカー(ブランド) | 号機 | タイプ | |
| ジョーカーズワイルド | 1997/08 | - | IGT Japan | 4 | Atype | ||
| マッスルトマト | 1998/08 | - | IGT Japan | 4 | Atype | ||
| ディノベイダーB | ○ | 2000/03 | - | IGT Japan | 4 | Btype | |
| スピンラック | 2001/09 | - | IGT Japan | 4.1 | Atype-AT | ||
| ウイニングポスト | 2005/07 | - | IGT Japan | 4.7 | Atype-ST | ||
| 三國志 | 2007/05 | - | IGT Japan | 5 | - | ||
| シークレットプリンセス | ○ | 2009/09 | - | IGT Japan | 5 | ART | |
| IGT Japanが日本を撤退してしまった以上、後継機復活よりも先に、メーカー復活を祈る状況なのが悲しい。4号機時代は、メーカー特性上、まるでカジノのような機種が多く、個人的に好きだった機種を並べてみた。特に「ディノベイダーB」は、機械割が異常に高い技術介入マシンとして知られ、目押し自慢のスロッターたちが集まって腕を競いあった。「三國志」は5号機の中でも特に好きな機種だったので、一度も後継機が出なかったのは残念。「シークレットプリンセス」に関しては、その後、レッド・エンタテイメントが必ずコミケでグッズ配布をしている模様で、別メーカーに託したシープリ復活の可能性を感じさせる。ちなみに、「カメレオン」のパチスロ化を行なっていたが発売に間に合わず、その後、その版権はサミー(タイヨーエレック)に移っている。 | 
    |||||||
| スポンサードリンク | ||
|    | 
    ||