2013年03月27日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
新世紀エヴァンゲリオン | |||
---|---|---|---|
メーカー | ビスティ | ||
導入日 | 2005/09 | 間隔 | - |
成功度 | - | 号機 | 5号機 |
タイプ | RT | ||
新世紀エヴァンゲリオン~まごころを君に~ | |||
メーカー | ビスティ | ||
導入日 | 2007/07 | 間隔 | 1年10ヶ月 |
成功度 | ◎ | 号機 | 5号機 |
タイプ | RT | ||
新世紀エヴァンゲリオン~約束の時~ | |||
メーカー | ビスティ | ||
導入日 | 2008/09 | 間隔 | 1年2ヶ月 |
成功度 | ◎ | 号機 | 5号機 |
タイプ | RT | ||
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~ | |||
メーカー | ビスティ | ||
導入日 | 2010/03 | 間隔 | 1年6ヶ月 |
成功度 | ○ | 号機 | 5号機 |
タイプ | RT | ||
ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~ | |||
メーカー | ビスティ | ||
導入日 | 2011/03 | 間隔 | 1年0ヶ月 |
成功度 | - | 号機 | 5号機 |
タイプ | RT | ||
ヱヴァンゲリヲン~生命の鼓動~ | |||
メーカー | ビスティ | ||
導入日 | 2012/02 | 間隔 | 11ヶ月 |
成功度 | - | 号機 | 5号機 |
タイプ | RT | ||
EVANGELION ART | |||
メーカー | ビスティ | ||
導入日 | 2013/02 | 間隔 | 1年0ヶ月 |
成功度 | - | 号機 | 5号機 |
タイプ | ART | ||
最上段の3機種が初代エヴァで、初のパチスロ5号機として登場、パチンコの大ヒットタイトルということもあり、大きな話題となった。また、パネルバージョンによって演出が異なるなど新時代到来を感じさせたが、スペック的には極端なまったり系で、5号機に失望したファンは多かった。その後、設定判別を中心とする独自のブランド作りに成功し、「まごころ」は約10万台、「約束の時」と「魂の軌跡」は約9万台という、大ヒット連発のシリーズに成長、5号機を象徴するタイトルとなった。ただ、近年は、その人気に陰りが見られるためか、テコ入れとして初のART仕様のエヴァがまもなくリリースされる。いったい、どういう結果に…?!