2013年03月21日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ザ・キング・オブ・ファイターズ | |||
---|---|---|---|
メーカー | SNKプレイモア | ||
導入日 | 2006/05 | 間隔 | - |
成功度 | - | 号機 | 5号機 |
タイプ | RT | ||
ザ・キング・オブ・ファイターズ2 | |||
メーカー | SNKプレイモア | ||
導入日 | 2007/06 | 間隔 | 11ヶ月 |
成功度 | - | 号機 | 5号機 |
タイプ | RT | ||
マキシマムインパクト | |||
メーカー | SNKプレイモア | ||
導入日 | 2009/01 | 間隔 | 1年7ヶ月 |
成功度 | - | 号機 | 5号機 |
タイプ | ART | ||
ザ・キング・オブ・ファイターズ3 | |||
メーカー | SNKプレイモア | ||
導入日 | 2012/10 | 間隔 | 3年9ヶ月 |
成功度 | - | 号機 | 5号機 |
タイプ | ART | ||
SNKプレイモアのゲーム部門でのキラーコンテンツであるだけに、5号機の初期から連続的にリリースされたが、5号機が全く成熟していない…というか、「番長」や「俺の空」など普通に4号機が稼働していた時期だったため、ほとんど見向きもされないまま終わってしまった感がある。そういう意味では、ART仕様全盛時代にリリースされた3代目に期待されたが、なぜか初代・二代目とたいして変わらないほど地味な存在という印象。皮肉にも、外伝的な「マキシマムインパクト」が一番楽しかった気がする。