お蔵入り全機種一覧 【メーカー・な行〜わ行】 (2013/04/08現在) | ||||||
実質は、検定通過から3年以上経過した機種が「お蔵入り」の定義と呼べると思われますが、本ページでは3年未満(発売未定)の | ||||||
機種も一部含まれています。万が一、発売が決定した場合は、本ページから全機種一覧ページに移行します。 | ||||||
※画像の存在する機種のみ、本ページの機種名をクリックすると、その機種の詳細説明ページが表示されます。(一部) | ||||||
※「検定通過した機種」のみを記載しています。検定未通過の機種はこちらを参照してください。 | ||||||
※黒字の4.1号機は「適度な射幸性を超える恐れのある機種」、赤字の4.1号機は「著しく射幸性が高い機種」を表しています。 | ||||||
※日電協非加盟メーカーのマシンには「4.x号機」の呼称は無いため、「4号機 *」表記して区別しています(当時非加盟を含む)。 | ||||||
メーカー | 通番 | 機種名 | 発売機種名 | 発売日 | type | |
ニイガタ電子精機 | 412 | パチスロリッジレーサー | B(山佐) | 2007/05検定 | 5 | - |
411 | ゴールドセブン | -30 | - | 4.5 | ?type | |
410 | アラジンゴールド | ゴールド無し | - | 3 | ?type | |
ニューギン | 409 | CPチュラバナ2 | 2010/09検定 | 5 | Palot | |
408 | CPエキサイトビンゴSP | 2010/09検定 | 5 | Palot | ||
407 | CPバトルアスリーテス | 2010/09検定 | 5 | Palot | ||
406 | 天誅S | V | 2009/04検定 | 5 | - | |
405 | バトルアスリーテスY | Z | 2008/10検定 | 5 | - | |
404 | サムライボールS | Y | 2007/03検定 | 5 | - | |
403 | サムライボール | Y | 2006/12検定 | 5 | - | |
402 | CP美ら花(チュラバナ)S | 2006/12検定 | 5 | - | ||
401 | 西武警察Y | X | 2006/08検定 | 5 | - | |
400 | EX02 | 2006/08検定 | 5 | - | ||
399 | KPEX02 | 2006/08検定 | 5 | - | ||
398 | フルーツマシン2A | - | 4 * | ?type | ||
397 | フルーツマシンSS | - | 4 * | ?type | ||
ニュー・モンキー | 396 | スターフルーツP5 | -30 | 2008/09検定 | 5 | - |
395 | オフショアー | 25 | 2007/03検定 | 5 | - | |
ネイチャー・アセスメント | 394 | キングサゴジョウ | 2006/01検定 | 5 | - | |
ネオジオ | 393 | バクソウレットウR1 | T | 2009/04検定 | 5 | - |
ネット (日活興業) |
392 | シンデレラ×ブレイドMX | B | 2012/03検定 | 5 | - |
391 | ココナナ2 | 2無し | 2011/03検定 | 5 | - | |
390 | ビキニパイdeエンジョイ | 2009/11検定 | 5 | - | ||
389 | Hey! 柔道G2 | 2009/11検定 | 5 | - | ||
388 | Hey! 柔道R1 | 2009/11検定 | 5 | - | ||
387 | ユイユイ-30 | 2008/12検定 | 5 | - | ||
386 | 熊酒場S3 | S6 | 2006/07検定 | 5 | - | |
385 | カリビアンクイーン | S2 | 2006/03検定 | 5 | - | |
384 | もえろ!ハーレムエースS2 | X1 | 2006/03検定 | 5 | - | |
383 | もえろ!ハーレムエースS1 | X1 | 2006/03検定 | 5 | - | |
382 | ゴールデンゼットII-30 | II無し | - | 4.7 | ?type | |
381 | 十字架ファイナル(ドラキュラファイナル) | ファイナル無し | - | 4.7 | ?type | |
380 | チバリヨオキナワS-30 | S無し | - | 4.5 | ?type | |
379 | 賞金首S | S無し | - | 4.5 | ?type | |
378 | バクザン | - | 4.5 | ?type | ||
377 | ビギンザビギン | - | 4.5 | ?type | ||
376 | ボーナスルーレットN | - | 4.5 | ?type | ||
375 | ボーナスルーレットR | - | 4.5 | ?type | ||
374 | ボーナスルーレットEX | - | 4.5 | ?type | ||
373 | モグモグ風林火山II | II無し | - | 4.5 | ?type | |
372 | モグモグ風林火山G | G無し | - | 4.5 | ?type | |
371 | ゼットII-30 | II無し | - | 4.5 | ?type | |
370 | ダブルエックス | II | - | 4.5 | ?type | |
369 | 大吉 | - | 4.1 | ?type | ||
368 | クイック | - | 4 | ?type | ||
367 | アルファZ | -30 | - | 4 | ?type | |
366 | ボーナスジャム | -30 | - | 4 | ?type | |
365 | ドル箱 | - | 4 | ?type | ||
364 | スロパラ | - | 4 | ?type | ||
363 | 海賊ショック | 2 | - | 4 | ?type | |
362 | グレートアマゾン | II | - | 4 | ?type | |
361 | チェリー | - | 4 | ?type | ||
360 | チェリー-30 | - | 4 | ?type | ||
359 | エコトーフ | e | - | 4 | ?type | |
358 | ディープシー | - | 4 | ?type | ||
357 | トリプルチャンスST | - | 4 | ?type | ||
356 | ポーカーゲーム-30 | -30無し | - | 4 | ?type | |
355 | トランプヤロウ | - | 4 | ?type | ||
354 | トーフオヤコ | - | 4 | ?type | ||
353 | メガクライシス | - | 4 | ?type | ||
352 | メガクライシスST | - | 4 | ?type | ||
351 | メガクライシスLT | - | 4 | ?type | ||
350 | カジノ | - | 4 | ?type | ||
349 | ブラックジャック | 777 | - | 4 | ?type | |
348 | ブラックジャック-30 | 777-30 | - | 4 | ?type | |
347 | トリプルクライシス | - | 4 | ?type | ||
346 | サポーターズLT | - | 4 | ?type | ||
345 | シンドバッドLT | ST | - | 4 | ?type | |
344 | シンドバッドIILT | II無し | - | 4 | ?type | |
343 | 桃太郎CT | LT | - | 4 | ?type | |
342 | ドミノBL | LT | - | 4 | ?type | |
341 | デビュー | RD | - | 4 | ?type | |
340 | ハナVCT | - | 4 | Btype-CT | ||
339 | キャッチミー600 | 500DX | - | 4 | ?type | |
338 | フェイトファイブ | - | 4 | ?type | ||
337 | マジックランド-30 | - | 4 | ?type | ||
336 | ラブストーリー7 | - | 4 | ?type | ||
335 | ウォーニング7 | - | 4 | ?type | ||
334 | レベルセブン | II | - | 4 | ?type | |
333 | ウィッチミーVCT | - | 4 | Btype-CT | ||
332 | ボム | - | 4 | ?type | ||
331 | ウィッチーズVCT | - | 4 | Btype-CT | ||
330 | パイン | - | 4 | ?type | ||
329 | パインVCT | - | 4 | Btype-CT | ||
328 | ブイライン | - | 4 | ?type | ||
327 | クロス2VCT | 2V無し | - | 4 | Btype-CT | |
326 | ジュリアン | S無し | - | 4 | ?type | |
325 | ドラゴンエースII | II無し | - | 4 | ?type | |
パイオニア | 324 | ラッキービスカス | 2011/08検定 | 5 | - | |
323 | セブンハート | 2010/08検定 | 5 | - | ||
322 | TシオサイV | 2009/12検定 | 5 | - | ||
321 | TシオサイV-30 | 2009/12検定 | 5 | - | ||
320 | サンサンハナハナR-30 | 2009/12検定 | 5 | - | ||
319 | キングハイビ-30 | 2-30 | 2009/05検定 | 5 | - | |
318 | アカバナ-30 | 2009/05検定 | 5 | - | ||
317 | スーパーアロハ-30 | 2009/03検定 | 5 | - | ||
316 | アバンギャルド | 2009/03検定 | 5 | - | ||
315 | 5PNSP | 2007/07検定 | 5 | - | ||
314 | P5NSD | 2007/05検定 | 5 | - | ||
313 | アロアロ-30 | 2006/11検定 | 5 | - | ||
312 | P5TGA | 2006/09検定 | 5 | - | ||
311 | バリキ | - | 4.5 | ?type | ||
310 | フラパラ | - | 4.5 | ?type | ||
309 | チャンプルー-30 | - | 4 | ?type | ||
308 | トントンパニック | - | 4 | ?type | ||
307 | スーパーオキスロ-30 | - | 4 | ?type | ||
306 | アパッチ | A | - | 4 | ?type | |
305 | オキスロ-30 | - | 4 | ?type | ||
304 | ゾンビショック | - | 4 | ?type | ||
303 | グリフィンV | - | 4 | ?type | ||
302 | グリフィンX | - | 4 | ?type | ||
301 | シャイン | - | 4 | ?type | ||
300 | キャンディーボール | V | - | 4 | ?type | |
299 | レッドナイト | X | - | 4 | ?type | |
298 | ダルマチャン | サン | - | 4 | ?type | |
297 | スカイステーション | DX | - | 4 | ?type | |
296 | ベジタン | V | - | 4 | ?type | |
295 | ミステリオ | ウノ | - | 4 | ?type | |
294 | パラダイス | - | 4 | ?type | ||
293 | シティボーイ-30 | II-30 | - | 4 | ?type | |
292 | シティボーイ | II | - | 4 | ?type | |
パラジェーピー | 291 | ワイルドドッグ | X | 2009/04検定 | 5 | - |
バルテック | 290 | 一騎当千XX | XX3 | 2012/07検定 | 5 | - |
289 | デジタルモアイ | 2010/04検定 | 5 | - | ||
288 | エレベーターアクション | 2008/06検定 | 5 | - | ||
287 | ヤマタイワールド | 2007/06検定 | 5 | - | ||
286 | クロコ王子ワニ丸 | 2006/05検定 | 5 | - | ||
285 | さくらん坊将軍G | G無し | - | 4.7 | ?type | |
284 | 大波(ウーナミ)S-30 | S無し | - | 4.7 | ?type | |
283 | ミナミの帝王2 | 2無し | - | 4.5 | ?type | |
282 | ブラックエンジェルズ | 2 | - | 4 | ?type | |
281 | ユメデンセツ | - | 4 | ?type | ||
280 | バブルボブルSP | EX | - | 4 | ?type | |
279 | ビー | - | 3 | ?type | ||
パレス興業 | 278 | 卑弥呼伝説R | R無し | 2007/01検定 | 5 | - |
ビスティ (ダイドー) |
277 | EVANGELION-B | ・A | 2012/10検定 | 5 | - |
276 | ヱヴァンゲリヲン・生命の鼓動B | R | 2011/12検定 | 5 | - | |
275 | エヴァンゲリヲン・真実の翼 | G | 2010/11検定 | 5 | - | |
274 | 新世紀エヴァンゲリオン・魂の軌跡B | A | 2008/11検定 | 5 | - | |
273 | サタデーナイトフィーバーD | F | 2008/10検定 | 5 | - | |
272 | 新世紀エヴァンゲリオン・約束の時D | A | 2008/06検定 | 5 | - | |
271 | キング・コング | Z2 | 2008/03検定 | 5 | - | |
270 | モーニング娘。S | S無し | 2007/03検定 | 5 | - | |
269 | 新世紀エヴァ・まごころを君にS | G | 2007/03検定 | 5 | - | |
268 | 新世紀エヴァ・まごころを君に | G | 2007/02検定 | 5 | - | |
267 | ロッキー・バルボアR | G | 2006/09検定 | 5 | - | |
266 | ロッキー・バルボアS | G | 2006/07検定 | 5 | - | |
265 | グレートティーチャー鬼塚S | BIS001 | 2006/02検定 | 5 | - | |
264 | 大ヤマト | S | - | 4 * | ?type | |
263 | メガフィーバー | ギガ | - | 4 * | ?type | |
262 | フィーバー | - | 4 * | ?type | ||
261 | フィーバー2 | - | 4 * | ?type | ||
260 | フィーバーフランケンG | S | - | 4 * | ?type | |
259 | ブラックフォース | - | 4 * | ?type | ||
258 | フィーバーキング | 2 | - | 4 * | ?type | |
257 | 変なおじさん | S | - | 4 * | ?type | |
256 | バカトノ | - | 4 * | ?type | ||
255 | フィーバークィーンII | 1 | - | 4 * | ?type | |
254 | ワイルドアットシティー | - | 4 * | ?type | ||
253 | バニーザマミー | - | 4 * | ?type | ||
252 | アースマークス | - | 4 * | ?type | ||
251 | グレートクック | - | 4 * | ?type | ||
250 | バットボーイ | - | 4 * | ?type | ||
249 | ミスタークールS | - | 4 * | ?type | ||
248 | しむけんD | G | - | 4 * | ?type | |
247 | ブレッドガールS | - | 4 * | ?type | ||
藤興(大東音響) | 246 | ハイアットマーズ | 2008/07検定 | 5 | - | |
藤商事 | 245 | マホウショウジョタイアルスFSJ | FSB | 2011/07検定 | 5 | - |
244 | マホウショウジョタイアルスFSI | FSB | 2011/07検定 | 5 | - | |
243 | マホウショウジョタイアルスFSF | FSB | 2011/07検定 | 5 | - | |
242 | マホウショウジョタイアルスFSG | FSB | 2011/06検定 | 5 | - | |
241 | テンAFSA | XFSB | 2011/01検定 | 5 | - | |
240 | テンRFSA | XFSB | 2009/10検定 | 5 | - | |
239 | テンRFSA | XFSB | 2009/09検定 | 5 | - | |
238 | エーブイピーFS1 | FS2 | 2009/07検定 | 5 | - | |
237 | アカギヤミニオリタッタテンサイFSC | 2009/07検定 | 5 | - | ||
236 | アカギヤミニオリタッタテンサイFSB | 2009/04検定 | 5 | - | ||
235 | アカギヤミニオリタッタテンサイFSA | 2009/04検定 | 5 | - | ||
234 | アカギエイゾクノトウハイFSB | FSC | 2008/11検定 | 5 | - | |
233 | PINK PANTHER2 | 2007/12検定 | 5 | - | ||
232 | パチスロ暴れん坊将軍3 | B | 2006/11検定 | 5 | - | |
231 | パチスロ暴れん坊将軍2 | B | 2006/11検定 | 5 | - | |
230 | パチスロ暴れん坊将軍C | B | 2006/11検定 | 5 | - | |
229 | パチスロ暴れん坊将軍A | B | 2006/09検定 | 5 | - | |
228 | パチスロ暴れん坊将軍 | B | 2006/08検定 | 5 | - | |
227 | FJ002 | 2006/04検定 | 5 | - | ||
226 | サンダーバードT4 | ネオXX | 2005/11検定 | 5 | - | |
225 | アレキング | B | - | 4 * | ?type | |
224 | ロボット2 | - | 4 * | ?type | ||
223 | サンダーバード | 3 | - | 4 * | ?type | |
222 | サンダーバード2 | 3 | - | 4 * | ?type | |
平和 | 221 | すぐに当たるよ! タイムボカン | 2009/01検定 | 5 | - | |
220 | BunBunMaru(ブンブン丸)-L | 2007/01検定 | 5 | - | ||
219 | BunBunMaru(ブンブン丸)-R | 2007/01検定 | 5 | - | ||
218 | 日本ブレイク工業R | RK | 2007/01検定 | 5 | - | |
217 | ケンケンアドベンチャーJ | 2006/06検定 | 5 | - | ||
216 | HCS02 | 2006/03検定 | 5 | - | ||
215 | 雷蔵伝2 | 2無し | - | 4 * | ?type | |
214 | ホースケ | - | 4 * | ?type | ||
213 | フジサン | - | 4 * | ?type | ||
ベルコ | 212 | ビッグフォーR | U | 2010/09検定 | 5 | - |
211 | ワンバー7N-30 | 2010/07検定 | 5 | - | ||
210 | 海遊記V | Y | 2008/09検定 | 5 | - | |
209 | デジオウ | 2008/04検定 | 5 | - | ||
208 | ビンゴV-30 | 2008/02検定 | 5 | - | ||
207 | デジスロV | F | 2008/02検定 | 5 | - | |
206 | ミスターマリック2-30 | -30無し | 2007/08検定 | 5 | - | |
205 | BL2 | 2006/03検定 | 5 | - | ||
204 | スーパークルーズ7-30 | 7-30無し | - | 4.7 | ?type | |
203 | オートマティック-30 | -30無し | - | 4.5 | ?type | |
202 | ナナデチュウ | 7 | - | 4.5 | ?type | |
201 | ベルラッシュ | R | - | 4.5 | ?type | |
200 | エルドーラ | 7 | - | 4 | ?type | |
199 | エルドーラ1 | 7 | - | 4 | ?type | |
198 | エルドーラ-30 | -30無し | - | 4 | ?type | |
197 | テントウ虫R-30 | R-30無し | - | 4 | ?type | |
196 | デジスロ-30 | -30無し | - | 4 | ?type | |
195 | デジスター7 | 7無し | - | 4 | ?type | |
194 | ヴィンテージ | -30 | - | 4 | ?type | |
193 | デジナナ | R | - | 4 | ?type | |
192 | デジナナ-30 | R | - | 4 | ?type | |
191 | ゴールデンベル21 | 7 | - | 4 | ?type | |
190 | ピンクベル | R | - | 4 | ?type | |
189 | ワンバー-30 | 1-30 | - | 4 | ?type | |
188 | デジベル | - | 4 | ?type | ||
187 | デジベルR | - | 4 | ?type | ||
186 | ワンバー1 | -30 | - | 4 | ?type | |
185 | エクスプローラ2 | 2無し | - | 4 | ?type | |
184 | ダブルチャンス | P | - | 4 | ?type | |
183 | レーザー | 2 | - | 4 | ?type | |
182 | レーザーS | 2 | - | 4 | ?type | |
マックスアライド | 181 | トリプルクラウンII | T | - | 4 * | ?type |
マツヤ商会 | 180 | RMバカラ | - | 4 * | ?type | |
179 | ニューダイナマイトキッズX | X無し | 2010/03検定 | 5 | - | |
ミズホ (瑞穂製作所) |
178 | バジリスクII-P | NH | 2012/03検定 | 5 | - |
177 | ミリオンゴッド-神々の系譜-T | E | 2011/05検定 | 5 | - | |
176 | ときめき100%F3 | 2010/01検定 | 5 | - | ||
175 | ときめき100%F1 | 2009/10検定 | 5 | - | ||
174 | アルティメットブレイク-コブシ3 | 4 | 2007/11検定 | 5 | - | |
173 | ときめき100%2 | 2007/08検定 | 5 | - | ||
172 | 赤ドン1 | 3 | 2007/01検定 | 5 | - | |
171 | やじきた道中記2 | X | - | 4 * | ?type | |
170 | ファイヤーセレクション | - | 4 * | ?type | ||
169 | ファイヤーセレクション2 | - | 4 * | ?type | ||
168 | マリーンバトルR | R無し | - | 4 * | ?type | |
167 | マリーンバトルX | X無し | - | 4 * | ?type | |
166 | マリーンバトル711 | 711無し | - | 4 * | ?type | |
165 | プチタコスロ | - | 4 * | ?type | ||
164 | レッドスコルピオン | - | 4 * | ?type | ||
163 | コンチネンタルIV | III | - | 3 | ?type | |
メーシー販売 | 162 | ミリオンゴッド-神々の系譜-ゼウスSV | UV | 2012/07検定 | 5 | - |
161 | ミリオンゴッド-神々の系譜-ゼウスRV | UV | 2012/05検定 | 5 | - | |
160 | バジリスクII-RH | NH | 2012/04検定 | 5 | - | |
159 | バジリスクII-H | NH | 2012/03検定 | 5 | - | |
158 | コンチネンタルファイブ-F | R | 2011/05検定 | 5 | - | |
157 | スーパーリアル麻雀4 | S2 | 2009/02検定 | 5 | - | |
156 | スーパークランキーコンドル4 | 2008/06検定 | 5 | - | ||
155 | スーパークランキーコンドル2 | 2008/02検定 | 5 | - | ||
154 | ちょいスゴ1 | 3 | 2007/07検定 | 5 | - | |
153 | パーレンチャン | - | 4.1 | ?type | ||
152 | ゴウカイレツデン | - | 4.1 | ?type | ||
151 | サンダーV2R | R無し | - | 4.1 | ?type | |
150 | サンダーV2-30 | -30無し | - | 4.1 | ?type | |
149 | 爆釣-30 | -30無し | - | 4.1 | ?type | |
148 | 大爆弾 | 2 | -(大一商会連携) | 4.5 | ?type | |
147 | サムライスピリッツ | S | - | 4 | ?type | |
146 | サムライスピリッツR | S | - | 4 | ?type | |
145 | タロットマスター | R | - | 4 | ?type | |
144 | レッツ5 | 5無し | - | 4 | ?type | |
143 | ベイビーエンジェル | 2 | - | 4 | ?type | |
142 | トロピカーナ2 | 2無し | - | 4 | ?type | |
ヤーマ | 141 | ドラゴンラッシュN | 2011/06検定 | 5 | - | |
140 | ラックオンラックU | 2008/12検定 | 5 | - | ||
139 | スーパージャックポットK | Q | 2008/07検定 | 5 | - | |
138 | YM1 | 2008/04検定 | 5 | - | ||
137 | Jack | 2008/04検定 | 5 | - | ||
136 | JackV | 2008/04検定 | 5 | - | ||
135 | アタリ8 | 2008/01検定 | 5 | - | ||
134 | ジャックポットV | 2008/01検定 | 5 | - | ||
133 | Jack6 | 5 | 2007/05検定 | 5 | ||
132 | アタリ3 | 2007/05検定 | 5 | - | ||
131 | アタリ5 | 2007/05検定 | 5 | - | ||
130 | アタリ-30 | 2007/05検定 | 5 | - | ||
129 | Jack-30 | 2006/12検定 | 5 | - | ||
山佐 | 128 | キュロゴス2 | 2E | 2012/10検定 | 5 | - |
127 | パチスロキンニクマン2S-A | 2S-D | 2012/07検定 | 5 | - | |
126 | パチスロキンニクマン2 | 2S-D | 2012/06検定 | 5 | - | |
125 | 天下布武2 | 2A | 2011/01検定 | 5 | - | |
124 | ピカゴロウ123J-A | 2009/11検定 | 5 | - | ||
123 | ぼのぼの2A | スイート | 2009/09検定 | 5 | - | |
122 | スーパープラネットV | 2009/06検定 | 5 | - | ||
121 | パワーパフガールズC | ワン | 2009/06検定 | 5 | - | |
120 | 機動戦士ガンダム3A | 3G | 2009/05検定 | 5 | - | |
119 | 戦国無双G | J | 2007/06検定 | 5 | - | |
118 | 戦国無双A | J | 2007/01検定 | 5 | - | |
117 | キングパルサーサード | - | 4.7 | ?type | ||
116 | 鉄拳 | R | - | 4.7 | ?type | |
115 | 海二番R | R無し | - | 4.7 | ?type | |
114 | ネオマジックパルサー | XX | - | 4.5 | ?type | |
113 | ネオマジックパルサーX | XX | - | 4.5 | ?type | |
112 | 海一番 | R | - | 4.5 | ?type | |
111 | 海一番X | R | - | 4.5 | ?type | |
110 | 海一番XX | R | - | 4.5 | ?type | |
109 | ネオプラネット2003R | R無し | - | 4.5 | ?type | |
108 | ジースパイダーR | - | 4.5 | ?type | ||
107 | 関侯R | R無し | - | 4.5 | ?type | |
106 | 関侯X | X無し | - | 4.5 | ?type | |
105 | ネオプラネットV | XX | - | 4.5 | ?type | |
104 | アンダルシアR | - | 4.5 | ?type | ||
103 | クレイジーシャーマン | R | - | 4.1 | ?type | |
102 | ザクザク千両箱 | R | - | 4.1 | ?type | |
101 | ザクザク千両箱X | R | - | 4.1 | ?type | |
100 | ネオプラネット | XX | - | 4 | ?type | |
99 | ネオプラネットX | XX | - | 4 | ?type | |
98 | デストロイヤー | XX | - | 4.1 | ?type | |
97 | スーパーリノR | R無し | - | 4 | ?type | |
96 | ジースパイダー | - | 4.1 | ?type | ||
95 | リノオキナワ-30 | - | 4 | ?type | ||
94 | リノオキナワR-30 | - | 4 | ?type | ||
93 | リノオキナワX-30 | - | 4 | ?type | ||
92 | ドリルマスター | - | 4 | ?type | ||
91 | ドリルマスターキング | - | 4 | ?type | ||
90 | プリティキャットインリノ | - | 4 | ?type | ||
89 | メガインパクト | - | 4 | ?type | ||
88 | ニライカナイ | -30 | - | 4 | ?type | |
87 | ハイパーラッシュR | R無し | - | 4 | ?type | |
86 | アラベスク | R | - | 4 | ?type | |
85 | アラベスクX | R | - | 4 | ?type | |
84 | ビッグメタル | - | 4 | ?type | ||
83 | シューティングスターR | - | 4 | ?type | ||
82 | スタープレミアムR | - | 4 | ?type | ||
81 | ビタミンC | - | 4 | Ctype | ||
80 | キューティーテトラ | - | 4 | ?type | ||
79 | テトラトレイン | - | 4 | ?type | ||
78 | テツジン | - | 4 | ?type | ||
77 | マイマイ | N | - | 4 | ?type | |
76 | セブンアイランド | - | 4 | ?type | ||
75 | セブンアイランドR | - | 4 | ?type | ||
74 | セブンアイランド-30 | - | 4 | ?type | ||
73 | ドクターAC | A7 | - | 4 | ?type | |
72 | ニューピンクパンサー | - | 4 | ?type | ||
71 | OBカトちゃんR2 | - | 4 | ?type | ||
70 | 河童の湯7 | 7R | - | 4 | ?type | |
69 | 河童の湯G | 7R | 4 | ?type | ||
68 | 河童の湯R | 7R | 4 | ?type | ||
67 | パルサーXXX | - | 4 | ?type | ||
66 | ワイワイパルサーX | 2 | - | 4 | ?type | |
65 | ニュービッグパルサーX | X無し | - | 4 | Atype | |
64 | ドンキホーテR | - | 4 | ?type | ||
63 | ピンクパンサー2 | 2無し | - | 4 | ?type | |
62 | セブンリーグX | X無し | - | 4 | ?type | |
61 | ダイバーズFL | XX | - | 4 | ?type | |
60 | ダイバーズFL-30 | XX | - | 4 | ?type | |
ユニオンマシーナリ | 59 | キャットフィッシュF | - | 4 * | ?type | |
遊人 | 58 | グレートエンペラー6AL | 2009/09検定 | 5 | - | |
ユニバーサル エンターテインメント (ユニバーサル販売) (アルゼ) |
57 | ゴーストラッシュ-30 | 30無し | - | 4.1 | ?type |
56 | コンチ4XR | 4XZ | - | 4.1 | ?type | |
55 | コンチ4XR-30 | 4XZ-30 | - | 4.1 | ?type | |
54 | ヘラクレス2 | 2無し | - | 4.1 | Btype-CT | |
53 | ファンキーダイナマイト | 2 | - | 4.1 | ?type | |
52 | ファンキーダイナマイトSR | - | 4.1 | ?type | ||
51 | ピッキーバンプ | - | 4.1 | ?type | ||
50 | デカドンちゃん | 2 | - | 4 | ?type | |
49 | 大花火3 | 3無し | - | 4 | ?type | |
48 | ドンちゃん | 2 | - | 4 | ?type | |
47 | ドンちゃん3 | 2 | - | 4 | ?type | |
46 | ペイントボーイ | - | 4 | ?type | ||
45 | ディーエイチ | 2 | - | 4 | ?type | |
44 | デュエルドラゴン | 2/R | - | 4 | ?type | |
43 | クライムナイト | - | 4 | ?type | ||
42 | シルバーブレット2 | 2無し | - | 4 | ?type | |
41 | ゴーゴーザウルス2 | - | 4 | ?type | ||
ラスター (テクノコーシン) (興進産業) |
40 | メガミリオネア | M | 2013/02検定 | 5 | - |
39 | 大逆転15 | 15無し | 2011/08検定 | 5 | - | |
38 | メガラニカDX | DX無し | 2008/08検定 | 5 | - | |
37 | L-02 | 2006/04検定 | 5 | - | ||
36 | ラスター39Z | 2005/11検定 | 5 | - | ||
35 | ガンダムタイプB | - | 4.5 | ?type | ||
34 | モンスター-30 | - | 4.1 | ?type | ||
33 | セブンスナイバー | - | 4.1 | ?type | ||
32 | ジャングルジャングル1 | - | 4 | ?type | ||
31 | スリーキングダム1 | - | 4 | ?type | ||
30 | ダンスグループ | - | 4 | ?type | ||
29 | ダンスグループ-30 | - | 4 | ?type | ||
28 | 月夜の鷹姫 | S | - | 4 | ?type | |
27 | リッチマン5 | 4 | - | 4 | ?type | |
リック コーポレーション |
26 | ジェットグループ | - | 4 * | ?type | |
25 | シーウェーブ | - | 4 * | ?type | ||
24 | シーウェーブ-30 | - | 4 * | ?type | ||
ロデオ (バークレスト) |
23 | 新鬼武者AS | AW | 2012/11検定 | 5 | - |
22 | 超重神グラディオンZR | XA | 2010/06検定 | 5 | - | |
21 | 天地を喰らうS | F | 2008/06検定 | 5 | - | |
20 | 天下無敵!サラリーマン金太郎D | R | 2008/01検定 | 5 | - | |
19 | アリシアR | 2006/01検定 | 5 | - | ||
18 | チャーリーズエンジェル | FT | - | 4.5 | ?type | |
17 | スロッター金太郎 | RX | - | 4.5 | ?type | |
16 | スロッター金太郎S | RX | - | 4.5 | ?type | |
15 | スロッター金太郎R | RX | - | 4.5 | ?type | |
14 | スロッター金太郎RS | RX | - | 4.5 | ?type | |
13 | 旋風の用心棒 | R | - | 4.1 | ?type | |
12 | クラブロデオ | T | - | 4.1 | ?type | |
11 | 野獣 | R | - | 4.1 | ?type | |
10 | 野獣S | R | - | 4.1 | ?type | |
9 | 灼熱牙王 | - | 4.1 | ?type | ||
8 | 灼熱牙王2 | - | 4.1 | ?type | ||
7 | クレナイハオウ | - | 4.1 | ?type | ||
6 | クレナイハオウ2 | - | 4.1 | ?type | ||
5 | ライジング2 | - | 4.1 | ?type | ||
4 | ジャックナイフ | - | 4.1 | ?type | ||
3 | インディジョーズ | 2 | - | 4.1 | ?type | |
2 | ラッキーデビル | - | 4 | ?type | ||
1 | キューティーチェリー | - | 4 | ?type |
スポンサードリンク | ||
|