お蔵入り全機種一覧 【旧バージョン】 (2013/04/08まで) | ||||||
※黒字の4.1号機は「適度な射幸性を超える恐れのある機種」、赤字の4.1号機は「著しく射幸性が高い機種」を表しています。 | ||||||
※日電協非加盟メーカーのマシンには「4.x号機」の呼称は無いため、「4号機 *」表記して区別しています(当時非加盟を含む)。 | ||||||
メーカー | 通番 | 機種名 | 発売機種名 | 検定通過時期 | 号機 | タイプ |
アークテクニコ | 787 | アンクルサム | - | 3 | Atype | |
IGT Japan | 786 | パチスロカメレオンP | 2009/08検定 | 5 | - | |
785 | メダラッシュR | 2009/08検定 | 5 | - | ||
784 | エアマスターT | T無し | 2008/07検定 | 5 | - | |
783 | 逮捕しちゃうぞS | S無し | 2007/02検定 | 5 | - | |
782 | 幻獣覇王S | T | 2006/07検定 | 5 | - | |
781 | 三國志S | T | 2007/02検定 | 5 | - | |
780 | UNO | - | 4.5 | ?type | ||
779 | グラッチェ | - | 4.5 | ?type | ||
778 | 将軍 | - | 4 | ?type | ||
777 | ベガスガールII | II無し | - | 4 | ?type | |
アイ電子 | 776 | モナちゃん1A | 2011/10検定 | 5 | - | |
アクト技研 | 775 | エンジェルムーンS | - | 4 * | ?type | |
774 | エンジェルムーンA | - | 4 * | ?type | ||
773 | モボ・モガZ | Z無し | - | 4 * | ?type | |
アクロス | 772 | クランキーコレクションC | CL | 2010/10検定 | 5 | - |
アトム | 771 | ワールドワイドワダアキコ | 2006/12検定 | 5 | - | |
770 | カリブの海賊-30 | 2006/10検定 | 5 | - | ||
769 | CRPおーい坂本竜馬G2 | 2006/10検定 | 5 | Palot | ||
768 | CP妖怪大戦争G5 | 2006/10検定 | 5 | Palot | ||
アリストクラート テクノロジーズ |
767 | 巨人の星5C | E | 2011/09検定 | 5 | - |
766 | 絶対衝激 | A | 2009/05検定 | 5 | - | |
765 | 絶対衝激2 | A | 2009/05検定 | 5 | - | |
764 | ゲット ザ ランカー | 2 | 2008/08検定 | 5 | - | |
763 | マッハGOGOGO2B | 2 | 2007/12検定 | 5 | - | |
762 | スターシティー | 2007/02検定 | 5 | - | ||
761 | キングオブバイキングS | - | 4.5 | ?type | ||
760 | バクチャン | - | 4.1 | ?type | ||
759 | 巨人の星S | S無し | - | 4 | ?type | |
758 | 爆裂王7S | S無し | - | 4.1 | ?type | |
757 | サルデゴザル | - | 4 | ?type | ||
756 | ツッチーS | - | 4 | ?type | ||
755 | ズーズーマンボS | - | 4.1 | ?type | ||
754 | ダブルフェイス | 2 | - | 4 | ?type | |
753 | サイバーイリュージョンSP | - | 4 | ?type | ||
752 | X-1 | - | 4 | ?type | ||
イープレイ | 751 | ビッグアップル-30 | CL | 2010/10検定 | 5 | - |
エマ | 750 | グランソーレ-H30 | 2009/03検定 | 5 | - | |
749 | グランソーレ-S30 | 2009/03検定 | 5 | - | ||
748 | めんそーれ2S | 2H | 2007/12検定 | 5 | - | |
747 | めんそーれ2 | 2H | 2007/10検定 | 5 | - | |
746 | 一発告知 | 2007/05検定 | 5 | - | ||
745 | 一発告知-30 | 2007/05検定 | 5 | - | ||
744 | うまい棒A | V | 2007/05検定 | 5 | - | |
743 | うまい棒 | V | 2007/03検定 | 5 | - | |
SNKプレイモア (プレイモア) |
742 | 餓狼伝説☆双撃A | C | 2012/03検定 | 5 | - |
741 | スカイラブ3 | 3F | 2011/02検定 | 5 | - | |
740 | ドラゴンギャル2V | C | 2010/09検定 | 5 | - | |
739 | シスタークエスト2A | D | 2010/08検定 | 5 | - | |
738 | マキシマムインパクトXX | XX無し | 2008/12検定 | 5 | - | |
737 | チャムチャムX | XX | 2006/08検定 | 5 | - | |
736 | 餓狼伝説SX | DX | 2006/08検定 | 5 | - | |
735 | ドキドキあかずきん | SX | 2006/05検定 | 5 | - | |
734 | エスエヌケイPB | PJ | 2006/05検定 | 5 | - | |
733 | エスエヌケイピイH | - (ゲーセン版KOF) | 4 * | ?type | ||
732 | メタルガール | - | 4 * | ?type | ||
エレコ (ECJ) |
731 | SLOT牙狼XO | XG | 2012/08検定 | 5 | - |
730 | ドンちゃん祭V | NB | 2012/02検定 | 5 | - | |
729 | 赤ドン雅M | Y | 2011/07検定 | 5 | - | |
728 | エージェントクライシスE | N | 2011/07検定 | 5 | - | |
727 | GETだ!BILLY-EY | B | 2011/02検定 | 5 | - | |
726 | 緑ドンI | E | 2010/10検定 | 5 | - | |
725 | 緑ドンG | E | 2010/10検定 | 5 | - | |
724 | 緑ドンD | E | 2010/08検定 | 5 | - | |
723 | サンダーVRZ | 2010/05検定 | 5 | - | ||
722 | アオドンハナビノタクミXX | X | 2009/07検定 | 5 | - | |
721 | デメガッパ1 | 2009/05検定 | 5 | - | ||
720 | 緑ドン6 | 9 | 2009/04検定 | 5 | - | |
719 | レジェンドオブヒーローズ2 | 2009/04検定 | 5 | - | ||
718 | ゲッターロボ1 | 2 | 2007/11検定 | 5 | - | |
717 | クランキーコンコルド | 2006/07検定 | 5 | - | ||
716 | ビーストサップE | E無し | - | 4 * | ?type | |
715 | 安西ひろこの黄金の秘宝 | X | - | 4 * | ?type | |
714 | おさるの超悟空E | CY | - | 4 * | ?type | |
713 | 龍宮物語 | X | - | 4 * | ?type | |
712 | ターザンガール | - | 4 * | ?type | ||
711 | K-1レバンナ | R | - | 4 * | ?type | |
710 | オオタコスロ2-30 | -30無し | - | 4 * | ?type | |
709 | アステカレジェンド | R | - | 4 * | ?type | |
708 | アステカレジェンドX | R | - | 4 * | ?type | |
707 | カジノフリークス | R | - | 4 * | ?type | |
706 | デルソル | 2 | - | 4 * | ?type | |
705 | メガウーファー | - | 4 * | ?type | ||
704 | ジーセブンD | X | - | 4 * | ?type | |
703 | アルテミス | - | 4 * | ?type | ||
エンターライズ | 702 | バイオハザード5S | Z | 2012/09検定 | 5 | - |
701 | 戦国BASARA2Z | V | 2010/10検定 | 5 | - | |
700 | ヴァンパイアS | Z | 2009/05検定 | 5 | - | |
オーイズミ | 699 | ハネスロRK!! | !!無し | 2011/03検定 | 5 | - |
698 | ダイハンジョウホンポ3MAXIV | 2010/12検定 | 5 | - | ||
697 | 沖物語V | 2010/03検定 | 5 | - | ||
696 | ゼロゼロナインワンF | J | 2009/01検定 | 5 | - | |
695 | アビゴール | 2009/01検定 | 5 | - | ||
694 | キングゾーン | 2006/09検定 | 5 | - | ||
693 | ベガスキングZZ | - | 4.7 | ?type | ||
692 | ブレイズ | - | 4.5 | ?type | ||
691 | ベガスキング | - | 4 | ?type | ||
岡崎産業 (尚球社) |
690 | 五龍奇剣士 | 2009/08検定 | 5 | - | |
689 | スロットニュートラッド-30 | 2009/03検定 | 5 | - | ||
688 | パチスロヘキサゴン | 2007/07検定 | 5 | - | ||
687 | パチスロヘキサゴン-30 | 2007/07検定 | 5 | - | ||
686 | GEKIRIN-30 | 2007/07検定 | 5 | - | ||
685 | カー・ツヴァイ | 2006/03検定 | 5 | - | ||
684 | ジュエルパニック | ハイパー | - | 4.7 | ?type | |
683 | ジュエルパニック-30 | 30無し | - | 4.7 | ?type | |
682 | チャンスタイムズA | A無し | - | 4.7 | ?type | |
681 | スーパージャックポットA | A無し | - | 4 | ?type | |
680 | ハットトリック | A | - | 4 | ?type | |
679 | ジャックポットIII | A | - | 4 | ?type | |
オリンピア | 678 | 麻雀物語2激闘!麻雀グランプリ | Y | 2012/09検定 | 5 | - |
677 | めぞん一刻夏色の風と | /A | 2012/03検定 | 5 | - | |
676 | 元祖!大江戸桜吹雪2FY | 2011/01検定 | 5 | - | ||
675 | 花伝説X | NEO花伝説 | 2008/05検定 | 5 | - | |
674 | 島育ち-30 | -30無し | 2008/05検定 | 5 | - | |
673 | キャッツアイX | Y | 2008/03検定 | 5 | - | |
672 | 真・三国無双 | S | 2006/10検定 | 5 | - | |
671 | ドラムキングB | 2006/06検定 | 5 | - | ||
670 | セパロットF | 2006/04検定 | 5 | - | ||
669 | パニックマウスS | S無し | - | 4.7 | ?type | |
668 | ジェロニもん | S | - | 4.5 | ?type | |
667 | すっとこ珍道中 | 2002 | - | 4 | ?type | |
666 | ジュピタークイーン | 2 | - | 4 | ?type | |
665 | ゴールド&ゴールド | 2002 | - | 4.1 | ?type | |
664 | トリックモンスター | 2 | - | 4.1 | ?type | |
663 | 宝船RT | RT無し | - | 4 | ?type | |
662 | 宝船CT | CT無し | - | 4 | ?type | |
661 | ワイルドジャック | - | 4 | ?type | ||
660 | レースクイーン | 2 | - | 4 | ?type | |
659 | アイスストーリー2 | 2無し | - | 4 | ?type | |
658 | アイムエンジェルホワイト | 2 | - | 4 | ?type | |
657 | アイムエンジェルブルー | 2 | - | 4 | ?type | |
656 | ビートザドラゴン | 2 | - | 4 | ?type | |
655 | 大江戸桜吹雪 | 2 | - | 4 | ?type | |
654 | シャドーハンター | - | 4 | ?type | ||
653 | バーニングハーツ2 | - | 4 | ?type | ||
652 | スーパースターダスト | 2 | - | 4 | ?type | |
651 | ビーナスライン7 | 7無し | - | 4 | ?type | |
650 | パワフルバーチャン | - | 4 | ?type | ||
649 | キャロルクラブ | 5 | - | 4 | ?type | |
オルカ | 648 | リュウキュウオウチョウ2-30 | 2010/12検定 | 5 | - | |
647 | 遊べる遊戯スロット2 | 2無し | 2008/04検定 | 5 | - | |
646 | パチスロ入門 | 2007/12検定 | 5 | - | ||
北電子 | 645 | エンジェルボムXY | 2010/03検定 | 5 | - | |
644 | CRレディマーメイド | 7 | 2011/01検定 | 5 | - | |
643 | ハグレグモ3 | A5 | 2009/08検定 | 5 | - | |
642 | ボルキャンファイブ3 | 2006/08検定 | 5 | - | ||
641 | ハッティ | - | 4.5 | ?type | ||
640 | デビラー2 | - | 4.5 | ?type | ||
639 | ハイリターン | - | 4 | ?type | ||
638 | ハイリターンS | - | 4 | ?type | ||
637 | プチマーメイドS | S無し | - | 4 | ?type | |
636 | ゴーゴージャグラー-30 | S-30 | - | 4 | ?type | |
635 | ディーエス | - | 4.1 | ?type | ||
634 | ウォンテッド2 | - | 4 | ?type | ||
633 | バクリュウ | - | 4.1 | ?type | ||
632 | バクリュウ2 | - | 4.1 | ?type | ||
631 | ジュエルマジック | 2 | - | 4 | ?type | |
630 | 龍A-30 | A-30無し | - | 4 | ?type | |
629 | キタちゃんカントリー | G | - | 4 | ?type | |
628 | イクリプス | - | 4 | ?type | ||
627 | アットマーク2001 | - | 4 | ?type | ||
626 | アロット2 | A | - | 4 | ?type | |
625 | ゴーゴージャグラー | V | - | 4 | ?type | |
624 | ゴーゴージャグラー2 | V | - | 4 | ?type | |
623 | 回胴本舗 | - | 4 | ?type | ||
622 | 回胴本舗2 | - | 4 | ?type | ||
621 | 回胴本舗A | - | 4 | ?type | ||
620 | メキシカンCT | 2 | - | 4 | ?type | |
619 | クリエーター7G | S | - | 4 | ?type | |
銀座 | 618 | ポパイ2R | 2ZR | 2009/06検定 | 5 | - |
617 | スクールウォーズ・打倒!!相撲一高編S | R | 2008/08検定 | 5 | - | |
616 | 宇宙刑事ギャバン | SP | 2008/07検定 | 5 | - | |
615 | ザ・ブルーハーツG | SP | 2008/06検定 | 5 | - | |
614 | 野球狂の詩 | 2008/02検定 | 5 | - | ||
613 | 名球界X | 2007/04検定 | 5 | - | ||
612 | ナイトライダーR | SP | 2007/03検定 | 5 | - | |
クリエイト21 | 611 | サボテン | - | 4 * | ?type | |
KPE (=コナミパーラー エンタテインメント) |
610 | 戦国コレクションTN | TU | 2012/11検定 | 5 | - |
609 | マジカルハロウィン3E | N | 2011/02検定 | 5 | - | |
608 | マジカルハロウィン2A | H | 2009/10検定 | 5 | - | |
607 | マジカルハロウィンRJC | JF | 2009/01検定 | 5 | - | |
606 | 悪魔城ドラキュラJC | JG | 2008/09検定 | 5 | - | |
605 | ランブルローズXXJD | JF | 2008/09検定 | 5 | - | |
604 | 国際サラリーマンとおるくんJA | JC | 2007/12検定 | 5 | - | |
603 | 爆音伝説サクラ | JG | 2007/12検定 | 5 | - | |
602 | ツインビーJF | JG | 2007/07検定 | 5 | - | |
601 | あっぱれ応援団JA | JC | 2006/12検定 | 5 | - | |
600 | ツインビーJD | JG | 2006/08検定 | 5 | - | |
599 | KGT0520Y | 2006/04検定 | 5 | - | ||
598 | スカイドリーム | - | 4 * | ?type | ||
597 | 七福万来 | Z | - | 4 * | ?type | |
596 | アクセルハート | V | - | 4 * | ?type | |
595 | ボーナスタイム | - | 4 * | ?type | ||
594 | ダイスマジック | V | - | 4 * | ?type | |
593 | ウルトラマッハ | - | 4 * | ?type | ||
592 | ビッグフォーチュン | - | 4 * | ?type | ||
591 | ビッグフォーチュンV | - | 4 * | ?type | ||
590 | ビッグフォーチュンW | - | 4 * | ?type | ||
589 | セブンフリークB | - | 4 * | ?type | ||
588 | セブンフリーク | - | 4 * | ?type | ||
サミー (サミー工業) |
587 | コードギアス反逆のルルーシュDX | ZF | 2012/01検定 | 5 | - |
586 | パチスロ北斗の拳G | F | 2011/09検定 | 5 | - | |
585 | あしたのジョーD | R | 2009/06検定 | 5 | - | |
584 | ターミネーター2 | 2008/12検定 | 5 | - | ||
583 | エウレカセブンD | Z | 2008/12検定 | 5 | - | |
582 | 北斗の拳2Z | 2ZS | 2008/02検定 | 5 | - | |
581 | 北斗の拳2J | 2ZS | 2007/10検定 | 5 | - | |
580 | けものっち! | S | 2007/02検定 | 5 | - | |
579 | スパイダーマン2X | 2G | 2006/10検定 | 5 | - | |
578 | 名球界G | 2006/10検定 | 5 | - | ||
577 | シティーハンターG | F(銀座) | 2006/08検定 | 5 | - | |
576 | シティーハンターR | F(銀座) | 2006/04検定 | 5 | - | |
575 | スパイダーマン2R | 2G | 2006/04検定 | 5 | - | |
574 | 名球界T | 2006/03検定 | 5 | - | ||
573 | キングオブバイキングF | - | 4.5 | ?type | ||
572 | 猛獣王 | S | - | 4.1 | ?type | |
571 | 猛獣王R | S | - | 4 | ?type | |
570 | エイリやんマニアックス | - | 4.1 | ?type | ||
569 | ベティブープ | S/R | - | 4.1 | ?type | |
568 | アラジンD | A | - | 4.1 | ?type | |
567 | 超獣王S | - | 4.1 | ?type | ||
566 | モンスタークラブ | - | 4.1 | ?type | ||
565 | モンスタークラブ2 | - | 4.1 | ?type | ||
564 | ハクション大魔王2 | S | - | 4.1 | ?type | |
563 | ハイパーリミックス | 3 | - | 4.1 | ?type | |
562 | ハイパーリミックス2 | 3 | - | 4.1 | ?type | |
561 | 獣王-30 | -30無し | - | 4.1 | ?type | |
560 | サンペイK | K無し | - | 4.1 | ?type | |
559 | 祭一番 | - | 4.1 | ?type | ||
558 | ハードボイルド | 2 | - | 4.1 | ?type | |
557 | ハードボイルドS | 2 | - | 4.1 | ?type | |
556 | キャッツアイW | W無し | - | 4.1 | ?type | |
555 | バナラッシュ | - | 4.1 | ?type | ||
554 | バナラッシュV | - | 4.1 | ?type | ||
553 | グランドビュー | - | 4.1 | ?type | ||
552 | メガトンハンマー | - | 4 | ?type | ||
551 | ボーナスフラッシュS | - | 4 | ?type | ||
550 | バクレツ | - | 4 | ?type | ||
549 | ガンデック | - | 4 | ?type | ||
548 | ポップキャンディー | - | 4 | ?type | ||
547 | 九龍2 | 2無し | - | 4 | ?type | |
SANKYO | 546 | パチスロ パトラッシュA | V | 2012/05検定 | 5 | - |
545 | 夢夢ワールドDXIIE | Z | 2011/03検定 | 5 | - | |
544 | パチスロ創聖のアクエリオンA | V | 2010/12検定 | 5 | - | |
543 | パワフルアドベンチャーR | Z6 | 2007/12検定 | 5 | - | |
542 | ガオガオ | 2007/02検定 | 5 | - | ||
541 | ガオガオフェスティバル | S | 2006/11検定 | 5 | - | |
540 | インディ・ジョーンズ | S | 2006/10検定 | 5 | - | |
539 | 小川直也のパチスロ無制限一本勝負 | 2006/07検定 | 5 | - | ||
538 | いい湯だな | 2006/01検定 | 5 | - | ||
三洋物産 | 537 | パチスロ聖闘士星矢TB | KK | 2012/06検定 | 5 | - |
536 | パチスロ笑ゥせぇるすまんKE | KK | 2011/03検定 | 5 | - | |
535 | 天外魔境ZL | ZH | 2009/07検定 | 5 | - | |
534 | CPまわるよ大工の源さんCG | 2007/01検定 | 5 | Palot | ||
533 | CPまわるよ大工の源さんCE | 2007/01検定 | 5 | Palot | ||
532 | CPまわるよ大工の源さんCD | 2007/01検定 | 5 | Palot | ||
531 | CPまわるよ大工の源さんH | 2006/11検定 | 5 | Palot | ||
530 | CPまわるよ大工の源さんK | 2006/11検定 | 5 | Palot | ||
529 | CPまわるよ大工の源さんL | 2006/11検定 | 5 | Palot | ||
528 | CPまわるよ大工の源さん | 2006/10検定 | 5 | Palot | ||
527 | PSいくぜ大工の源さんF | VD | 2006/03検定 | 5 | - | |
526 | PSアドリブ王子H | VB | 2006/03検定 | 5 | - | |
525 | SYPS2 | - | 4 * | ?type | ||
524 | セブントリック2 | - | 4 * | ?type | ||
JPS | 523 | エアロイド | 2010/09検定 | 5 | - | |
522 | ウミンユラン-30 | 2008/03検定 | 5 | - | ||
521 | ロケットパニック | 2007/10検定 | 5 | - | ||
520 | 五木ひろしSP | SP無し | 2007/08検定 | 5 | - | |
519 | 小麦ちゃんBR | SP | 2007/07検定 | 5 | - | |
518 | アストロ球団 | 燃えろ〜 | 2007/01検定 | 5 | - | |
517 | トリプルホーク | 2006/10検定 | 5 | - | ||
516 | キラーホーク | 2006/10検定 | 5 | - | ||
515 | ウルトラ200Z | 200XII | - | 4 * | ?type | |
スカイコーポレーション | 514 | スモーキーモンキー | - | 4 * | Atype-AT | |
スパイキー | 513 | ホンコンタイフーンA | 2009/06検定 | 5 | - | |
512 | カジノシティ | 2008/12検定 | 5 | - | ||
511 | ガングキングX | 2008/06検定 | 5 | - | ||
清瀧ゲームジャパン | 510 | トリプルクラウンV-30 | 2007/04検定 | 5 | - | |
509 | タケルX | 2007/01検定 | 5 | - | ||
ソフィア | 508 | スロット春夏秋冬HTR1 | AR1 | 2007/09検定 | 5 | - |
507 | ぽんぽこ七変化S | - | 4 * | ?type | ||
大一商会 | 506 | パチスロ遠山の金さんT | H | 2009/04検定 | 5 | - |
505 | CP湘南爆走族 | 2007/09検定 | 5 | Palot | ||
504 | 中森明菜スロット伝説V2 | X | 2007/05検定 | 5 | - | |
503 | 忍者ハットリくん | V | - | 4 * | ?type | |
502 | 忍者ハットリくん2 | V | - | 4 * | ?type | |
501 | ダイナマイトバトル2 | - | 4 * | ?type | ||
500 | バトルパニックV2 | - | 4 * | ?type | ||
大都技研 (エーアイ) (エース電研) |
499 | オスミサオ8 | 17 | 2009/11検定 | 5 | - |
498 | シノビダマシイ2 | 3 | 2008/11検定 | 5 | - | |
497 | 新吉宗5 | R3 | 2007/07検定 | 5 | - | |
496 | シェイクII7 | 2 | 2007/02検定 | 5 | - | |
495 | 爺夏(ジイサマー)Z2 | 7 | 2006/12検定 | 5 | - | |
494 | 吉宗R | S | - | 4.5 | ?type | |
493 | 吉宗T | S | - | 4.5 | ?type | |
492 | アクアマリンR | R無し | - | 4.5 | ?type | |
491 | メガダイヤ | - | 4.1 | ?type | ||
490 | メガダイヤ-30 | - | 4.1 | ?type | ||
489 | アザラシセンタイ イナズマ | - | 4.1 | ?type | ||
488 | 越後屋 | - | 4 | ?type | ||
487 | 越後屋2 | - | 4 | ?type | ||
486 | ドキドキパイレーツ | - | 4 | ?type | ||
485 | ドキドキパイレーツII | - | 4 | ?type | ||
484 | ヘキサ | II | - | 4 | ?type | |
483 | イエティ | K | - | 4 | ?type | |
482 | トレジャーハンターS | K | - | 4 | ?type | |
481 | ジライヤT | T無し | - | 4 | ?type | |
480 | マッドドクター5 | 5無し | - | 4 | ?type | |
479 | キャメロット | II | - | 4 | ?type | |
タイヨー | 478 | TAPS01 | 06 | 2006/04検定 | 5 | - |
477 | サザンウェイブ-30 | - | 4 | ?type | ||
476 | デリバビーンズ | - | 4 | ?type | ||
475 | ハンガロア | A | - | 4 | ?type | |
474 | スノースターA | A無し | - | 4 | ?type | |
473 | スカルスカ | スリー | - | 4 | ?type | |
472 | スカルスカスリーA | A無し | - | 4 | ?type | |
471 | ナトレポンSFC | - | 4 | ?type | ||
470 | ナトレポンFC | - | 4 | ?type | ||
469 | グレンヒューズ | ラムダ | - | 4 | ?type | |
468 | ビーショック | - | 4 | ?type | ||
467 | ビーショックジュニア | - | 4 | ?type | ||
466 | チャンピオンワン | - | 4 | ?type | ||
465 | モンロー | - | 4 | ?type | ||
464 | ゴールデンダックII | III | - | 4 | ?type | |
タイヨーエレック (太陽電子) |
463 | 伝説の巫女G | T | 2007/11検定 | 5 | - |
462 | CSお江戸大捜査線TD | 2006/11検定 | 5 | - | ||
461 | お江戸大捜査線3 | TD | 2006/03検定 | 5 | - | |
460 | お江戸大捜査線2 | TD | 2006/03検定 | 5 | - | |
高砂電器産業 (アビリット) |
459 | 悪魔城ドラキュラIIIT1 | IIIY | 2011/11検定 | 5 | - |
458 | がんばれゴエモン2T2 | 2E | 2011/08検定 | 5 | - | |
457 | マジカルハロウィン3T1 | 3T5 | 2011/03検定 | 5 | - | |
456 | マジカルハロウィン3T | 3T5 | 2011/01検定 | 5 | - | |
455 | Tオニハマバクソウグレンタイ2 | ゴト対策 | 2010/05検定 | 5 | - | |
454 | コウヘイサキョウデンA | ゴト対策 | 2010/05検定 | 5 | - | |
453 | TカラスZ | ゴト対策 | 2010/05検定 | 5 | - | |
452 | TGSミカミ | ゴト対策 | 2010/05検定 | 5 | - | |
451 | サイボーグ009A | V | 2009/09検定 | 5 | - | |
450 | カラス | Z | 2009/03検定 | 5 | - | |
449 | 花びら | 2008/05検定 | 5 | - | ||
448 | デカシーサー | 2007/07検定 | 5 | - | ||
447 | デカシーサー-30 | 2007/07検定 | 5 | - | ||
446 | CS機動警察パトレイバー | CS無し | 2007/02検定 | 5 | - | |
445 | CSスロットチャンネルTV | CS無し | 2006/08検定 | 5 | - | |
444 | 漁師網平(オトコアミヘイ)2 | 2006/07検定 | 5 | - | ||
443 | CS漁師網平(オトコアミヘイ) | 2006/03検定 | 5 | - | ||
442 | マジックジャック | R | - | 4.1 | ?type | |
441 | ハオウレツデン-30 | - | 4 | ?type | ||
440 | ゾロメ | 33-30 | - | 4 | ?type | |
439 | アクアパレス | - | 4 | ?type | ||
438 | アクアパレスDX | - | 4 | ?type | ||
437 | ウィンクルR | - | 4 | ?type | ||
436 | ドリームセブンα | αx | - | 4 | ?type | |
435 | レインボーフラッシュ | - | 4.1 | ?type | ||
434 | レインボーフラッシュ7 | - | 4.1 | ?type | ||
433 | レインボーフラッシュ-30 | - | 4.1 | ?type | ||
432 | レインボーフラッシュ7-30 | - | 4.1 | ?type | ||
431 | ライジングドラゴン2 | - | 4 | ?type | ||
430 | ライジングドラゴン-30 | - | 4 | ?type | ||
429 | ユニバーサルモンスターズZ | V | - | 4 | ?type | |
428 | ゴールドウィッチ | - | 4 | ?type | ||
427 | ロッキー-30 | 1-30 | - | 4 | ?type | |
426 | ロッキー2 | 3 | - | 4 | ?type | |
425 | ロッキー1 | 3 | - | 4 | ?type | |
424 | ダブルオーセブン | SP | - | 4 | ?type | |
DAXEL | 423 | BASTARD!!DA | DG | 2012/06検定 | 5 | - |
ディ・ライト | 422 | パチスロ天才バカボンF | 7 | 2012/11検定 | 5 | - |
デンケン販売 | 421 | トリプル沖B | V | 2007/12検定 | 5 | - |
トリビー (エイペックス) |
420 | パチスロスペクトラルフォース | 2009/03検定 | 5 | - | |
419 | メタルアタックA | - | 4 * | ?type | ||
418 | シマンチュ-30 | R-30 | - | 4 * | ?type | |
417 | ビッグショータイム | - | 4 * | ?type | ||
416 | シーパラダイス | - | 4 * | ?type | ||
415 | キューティーボムII | II無し | - | 4 * | ?type | |
414 | キューティーボムIII | III無し | - | 4 * | ?type | |
413 | キューティーボム-30 | -30無し | - | 4 * | ?type |
ニイガタ電子精機 | 412 | パチスロリッジレーサー | B(山佐) | 2007/05検定 | 5 | - |
411 | ゴールドセブン | -30 | - | 4.5 | ?type | |
410 | アラジンゴールド | ゴールド無し | - | 3 | ?type | |
ニューギン | 409 | CPチュラバナ2 | 2010/09検定 | 5 | Palot | |
408 | CPエキサイトビンゴSP | 2010/09検定 | 5 | Palot | ||
407 | CPバトルアスリーテス | 2010/09検定 | 5 | Palot | ||
406 | 天誅S | V | 2009/04検定 | 5 | - | |
405 | バトルアスリーテスY | Z | 2008/10検定 | 5 | - | |
404 | サムライボールS | Y | 2007/03検定 | 5 | - | |
403 | サムライボール | Y | 2006/12検定 | 5 | - | |
402 | CP美ら花(チュラバナ)S | 2006/12検定 | 5 | - | ||
401 | 西武警察Y | X | 2006/08検定 | 5 | - | |
400 | EX02 | 2006/08検定 | 5 | - | ||
399 | KPEX02 | 2006/08検定 | 5 | - | ||
398 | フルーツマシン2A | - | 4 * | ?type | ||
397 | フルーツマシンSS | - | 4 * | ?type | ||
ニュー・モンキー | 396 | スターフルーツP5 | -30 | 2008/09検定 | 5 | - |
395 | オフショアー | 25 | 2007/03検定 | 5 | - | |
ネイチャー・アセスメント | 394 | キングサゴジョウ | 2006/01検定 | 5 | - | |
ネオジオ | 393 | バクソウレットウR1 | T | 2009/04検定 | 5 | - |
ネット (日活興業) |
392 | シンデレラ×ブレイドMX | B | 2012/03検定 | 5 | - |
391 | ココナナ2 | 2無し | 2011/03検定 | 5 | - | |
390 | ビキニパイdeエンジョイ | 2009/11検定 | 5 | - | ||
389 | Hey! 柔道G2 | 2009/11検定 | 5 | - | ||
388 | Hey! 柔道R1 | 2009/11検定 | 5 | - | ||
387 | ユイユイ-30 | 2008/12検定 | 5 | - | ||
386 | 熊酒場S3 | S6 | 2006/07検定 | 5 | - | |
385 | カリビアンクイーン | S2 | 2006/03検定 | 5 | - | |
384 | もえろ!ハーレムエースS2 | X1 | 2006/03検定 | 5 | - | |
383 | もえろ!ハーレムエースS1 | X1 | 2006/03検定 | 5 | - | |
382 | ゴールデンゼットII-30 | II無し | - | 4.7 | ?type | |
381 | 十字架ファイナル(ドラキュラファイナル) | ファイナル無し | - | 4.7 | ?type | |
380 | チバリヨオキナワS-30 | S無し | - | 4.5 | ?type | |
379 | 賞金首S | S無し | - | 4.5 | ?type | |
378 | バクザン | - | 4.5 | ?type | ||
377 | ビギンザビギン | - | 4.5 | ?type | ||
376 | ボーナスルーレットN | - | 4.5 | ?type | ||
375 | ボーナスルーレットR | - | 4.5 | ?type | ||
374 | ボーナスルーレットEX | - | 4.5 | ?type | ||
373 | モグモグ風林火山II | II無し | - | 4.5 | ?type | |
372 | モグモグ風林火山G | G無し | - | 4.5 | ?type | |
371 | ゼットII-30 | II無し | - | 4.5 | ?type | |
370 | ダブルエックス | II | - | 4.5 | ?type | |
369 | 大吉 | - | 4.1 | ?type | ||
368 | クイック | - | 4 | ?type | ||
367 | アルファZ | -30 | - | 4 | ?type | |
366 | ボーナスジャム | -30 | - | 4 | ?type | |
365 | ドル箱 | - | 4 | ?type | ||
364 | スロパラ | - | 4 | ?type | ||
363 | 海賊ショック | 2 | - | 4 | ?type | |
362 | グレートアマゾン | II | - | 4 | ?type | |
361 | チェリー | - | 4 | ?type | ||
360 | チェリー-30 | - | 4 | ?type | ||
359 | エコトーフ | e | - | 4 | ?type | |
358 | ディープシー | - | 4 | ?type | ||
357 | トリプルチャンスST | - | 4 | ?type | ||
356 | ポーカーゲーム-30 | -30無し | - | 4 | ?type | |
