パチスロ全機種一覧 【頭文字まとめ】 (2011/08/09現在)
※「数」は、その頭文字の合計数を示しています。
※機種名が「パチスロ○○○○」の場合、基本的に「パチスロ」を抜いて考慮しています。(例:「パチスロ北斗の拳」⇒「北斗の拳」)
頭文字 通番 機種名 導入時期 メーカー 号機 タイプ
114 2329 アニマル 2011/07/19 ニューアーク 5 ART
113 2291 アイムジャグラーAPEX 2011/03/22 北電子 5 -
112 2264 あっぱれ剣士道 2011/01/17 タイヨーエレック 5 RT
111 2250 アントニオ猪木が元気にするパチスロ機 2010/11/29 オリンピア 5 ART
110 2209 悪魔城ドラキュラII 2010/07/20 KPE 5 ART
109 2203 アリカの華麗なる空中ブランコ 2010/06/28 SNKプレイモア 5 ART
108 2202 アイムラッキーパレード 2010/06/28 タイヨー 5 -
107 2186 アニマル 2010/05/31 オルカ 5 -
106 2162 アクセルビート 2010/3/23* エレコ 5 ART
105 2157 青ドン 花火の匠 2010/03/08 エレコ 5 -(天井RTのみ)
104 2148 アフロのモンチ 2010/02/08 SNKプレイモア 5 -(演出RTのみ)
103 2139 あしたのジョー 2010/01/25 サミー 5 ART
102 2120 IamKONISHIKI(アイアムコニシキ) 2009/11/16 ゴールドオリンピア 5 ART
101 2114 青ドン花火の極 2009/11/04 エレコ 5 -(天井RTのみ)
100 2078 アイムジャグラーSP 2009/07/21 北電子 5 -
99 2052 アタックNo.1 2009/05/11 三洋物産 5 RT
98 2050 アイムマジックX 2009/05/07 パラジェーピー 5 -
97 2013 甘ぴかっ 2009/02/02 オーイズミ 5 ART
96 2011 アイムマジック 2009/01/26 パラジェーピー 5 -
95 2001 悪魔城ドラキュラ 2009/01/05 KPE 5 ART
94 1966 赤ジャック 2008/10/20 ヤーマ 5 -
93 1965 赤ジャック-30 2008/10/20 ヤーマ 5 -
92 1961 アカギ〜永続の闘牌〜 2008/10/14 藤商事 5 ART
91 1959 天晴招猫(アッパレマネキネコ) 2008/10/06 エマ 5 -(天井RTのみ)
90 1944 アカネ55 2008/08/18 ネット 5 RT
89 1909 アルティメットブレイク拳 2008/06/02 ミズホ 5 RT
88 1884 アレックス7R 2008/04/28 アルゼ 5 -(天井RTのみ)
87 1847 アニマル浜口のパチスロは気合いダァ!! 2008/02/25 平和ブロス 5 RT
86 1816 赤ドン 2007/11/26 ミズホ 5 ART
85 1712 アクアビーナス-30 2007/06/18 平和 5 -
84 1709 青ドン 2007/06/11 ミズホ 5 -(天井RTのみ)
83 1703 アントニオ猪木も燃えるパチスロ機 2007/06/04 平和 5 RT
82 1691 アストロ球団 2007/05/07 JPS 5 RT
81 1677 アイムジャグラー7 2007/04/02 北電子 5 -
80 1654 暴れん坊将軍 2007/03/05 藤商事 5 RT
79 1652 あっぱれ応援団 2007/02/26 KPE 5 RT
78 1651 アドリブ王子 2007/02/19 三洋物産 5 -
77 1632 嗚呼!我ら、日本松柔道部 2007/01/09 ウィンネット 5 RT
76 1629 アイムジャグラー 2007/01/09 北電子 5 -
75 1625 アクアビーナス 2006/12/04 平和 5 -(演出RTのみ)
74 1535 アラジン2エボリューション 2005/12/12 サミー 4.7 Atype-ST
73 1529 アリバX 2005/11/14 スカイコーポレーション 4 Atype-AT
72 1453 アレイギャラリー 2004/10/12 JSI 4.7 Atype-ST
71 1405 アレキングB 2004/04/05 藤商事 4.7 Btype-ST
70 1391 安西ひろこの黄金の秘宝X 2004/02/16 ミズホ 4.5 Atype-ST
69 1379 アステカリターンズR 2004/01/19 エレコ 4.5 Atype-ST
68 1378 アントニオ猪木自身がパチスロ機 2004/01/13 平和 4.5 Atype-AT
67 1270 アクアマリン 2003/05/06 大都技研 4.5 Atype-AT・ST
66 1234 アウトロー 2003/02/10 エレコ 4.5 Atype-ST
65 1225 アダムスファミリーA 2003/01/26 アイジーティー 4.5 Atype
64 1221 アントニオ猪木という名のパチスロ機 2003/01/12 平和 4.5 Atype-AT
63 1205 アステカレジェンドR 2002/12/01 エレコ 4 Btype-CT
62 1204 アプサラス-30 2002/12/01 エイペックス 4.5 Atype-ST
61 1193 アラジンS 2002/11/01 サミー 4.1 Atype-AT
60 1162 アパッチA 2002/09/24 パイオニア 4 Atype
59 1143 あっぱれ迷探偵 2002/08/05 平和 4.1 Atype-ST
58 1140 アリマル 2002/08/01 バルテック 4 Atype-ST
57 1111 アルファZ-30 2002/06/01 ネット 4 Atype-ST
56 1102 アウルズフォレスト 2002/05/01 マツヤ商会 4 Atype-RT・ST
55 1063 アラジンA 2002/02/24 サミー 4.1 Atype-AT
54 1042 アクセルハートV 2001/12/20* KPE 4 Atype
53 957 アロットA 2001/06/11 北電子 4 Atype
52 916 アイムエンジェルブルー2 2001/03/01 オリンピア 4 Atype
51 915 アイムエンジェルホワイト2 2001/03/01 オリンピア 4 Atype
50 890 アクセルキャッシュ 2001/01/01 高砂電器 4 A-Ctype
49 881 朝一番-30 2001 パイオニア 4 Atype
48 878 アイスストーリー 2000/12/01 オリンピア 4 Atype
47 825 アトランチスドーム 2000/07/01 平和 4 Atype
46 823 アクアリウムA 2000/07/01 マツヤ商会 4 Atype
45 808 アンジェリーヌ 2000/06/01 タイヨー 4 Atype
44 784 アステカ-30 2000/05/01 ECJ 4 Btype-CT
43 767 アラベスクR 2000/03/01 山佐 4 Atype
42 757 あかひげ 2000/02/01 パイオニア 4 Atype
41 756 あかひげ-30 2000/02/01 パイオニア 4 Atype
40 742 アタナシア 2000/01/01 バルテック 4 Atype
39 714 アオビンゴ 1999/11* ベルコ 4 Atype
38 688 アクアリウム 1999/09/01 マツヤ商会 4 Atype
37 654 アキンド 1999/06/01 エマ 4 Atype
36 611 アステカ 1999/03/01 ECJ 4 Btype-CT
35 597 嵐-30 1999/02/01 パイオニア 4 Atype
34 595 アレックス 1999/01/01 アルゼ 4 Atype
33 591 アペックスショット-30 1999/01/01 サミー 4 Atype
32 568 アバロンD 1998/10/01 パイオニア 4 Btype-CT
31 563 アストロライナー7 1998/10/01 山佐 4 Atype
30 523 アングラーズクラブV 1998/06/01 ネット 4 Atype
29 380 アクアリオ 1996/10/01 タイヨー 4 Atype
28 375 アイアンフック 1996/08/01 サミー工業 4 Atype
27 373 アドベンチャー 1996/08/01 尚球社 4 Atype
26 359 アラジンマスターX 1996/05/01 サミー工業 4 A-Ctype
25 327 アラジンマスター 1995/06/01 サミー工業 4 A-Ctype
24 295 アラジンマスター-30 1995 サミー工業 4 A-Ctype
23 234 アポロン 1992/01/01 北電子 3 Atype
22 230 アラジンII 1991/10/01 サミー工業 3 A-Ctype
21 223 アメリカーナマグナム 1991/01/01 ユニバーサル 3 Atype
20 191 アニマルG 1989/11/01 アークテクニコ 2 Atype
19 183 アラジン 1989/05/01 ニイガタ電子 2 A-Ctype
18 180 アペックス301EX 1989/03/01 サミー工業 2 Atype
17 174 アペックス301 1988/12/01 サミー工業 2 Atype
16 173 アストロライナー 1988/12/01 山佐 2 Atype
15 167 アメリカーナX-2 1988/05/01 ユニバーサル 2 Atype
14 166 アニマル 1988/04/01 アークテクニコ 2 Atype
13 158 アペックス701 1988〜1990 サミー工業 2 Atype
12 157 アペックス701Z 1988〜1990 サミー工業 2 Atype
11 152 アイランド 1988〜1990 高砂電器 2 Atype
10 137 アルバトロス 1987/06/01 マックス商事 1.5 -
9 134 アメリカーナミント 1987/05/01 ユニバーサル 1.5 -
8 128 アメリカーナXXXS 1987 ユニバーサル 1.5 -
7 98 アーリーバード 1985/07/01 東京パブコ 1 -
6 96 アメリカーナXX 1985/07/01 ユニバーサル 1 -
5 84 アドバンス 1981〜1984 瑞穂製作所 0 箱型筺体
4 58 アメリカーナ 1980 ユニバーサル 0 箱型筺体
3 57 アメリカーナ15 1981〜1984 ユニバーサル 0 箱型筺体
2 56 アメリカーナ・ボーナス 1981〜1984 ユニバーサル 0 箱型筺体
1 55 アメリカーナ・ボーナスウィン 1984 ユニバーサル 0 箱型筺体
34 2274 一騎当千BB外伝 2011/02/07 タイヨー 5 ART
33 2131 一騎当千2〜Brilliant Battle〜 2009/12/21 タイヨー 5 ART
32 2089 イケイケめんそーれ-30 2009/08/31 エマ 5 -
31 1994 行け!稲中卓球部 2008/12/08 サミー 5 RT
30 1988 いみそ〜れ2ピュアエディション(プレミアムビスカス)-25 2008/12/08 エマ 5 -
29 1987 いみそ〜れ2ピュアエディション(プレミアムビスカス)-30 2008/12/08 エマ 5 -
28 1981 いみそ〜れ2バーニングエディション(ゴールデンビスカス)-25 2008/11/17 エマ 5 RT
27 1980 いみそ〜れ2バーニングエディション(バイオレットビスカス)-30 2008/11/17 エマ 5 RT
26 1937 犬キング 2008/08/04 コルモ 5 AT
25 1890 一騎当千 2008/05/12 タイヨー 5 RT
24 1889 一騎当千A 2008/05/12 タイヨー 5 RT
23 1831 インディ・ジョーンズ 2008/01/07 SANKYO 5 RT
22 1752 1枚掛けせみ 2007/07/23 オルカ 5 -
21 1628 いくぜ大工の源さん 2007/01/09* SANKYO 5 -
20 1476 イミソーレ-30 2004/12/13 エマ 4.7 Atype-ST
19 1401 一攫千金雅其の壱 2004/03/15 エマ 4.7 Atype-ST
18 1319 一番太鼓 2003/08/04 西陣 4.5 Atype-ST
17 1180 イーグルトライ 2002/10/14* KPE 4 Atype-AT
16 1155 イレグイ 2002/09/01 メーシー 4 Atype
15 1098 インゴット 2002/05/01 バルテック 4 Atype-ST
14 1082 一撃帝王2 2002/03/25 ロデオ 4.1 Atype-AT
13 1049 一撃 2002/01/07 大都技研 4.1 Atype-AT
12 962 インターコンチ 2001/07* アルゼ 4.1 Atype-AR
11 911 インディジョーズ2 2001/02/25 ロデオ 4.1 Atype-AT
10 901 インフィニティウォー 2001/02/01 エマ 4 Atype
9 893 イエティK 2001/01/28 大都技研 4 Atype
8 855 イーカップ 2000/11/01 エレコ 4 Atype-AT
7 832 インベーダー2000 2000/08/01 バルテック 4 Atype
6 659 イビルヘッド99 1999/06/01 タイヨー 4 Atype
5 646 イプシロンR 1999/05/01 山佐 4 Atype
4 609 一攫千金2 1999/03/01 エマ 4 Atype
3 481 イエローボール 1998/02/01 タイヨー 4 Atype
2 403 インディボーイII 1997/03/01 高砂電器 4 Atype
1 260 イヴX 1994/04/01 メーシー 4 Atype
44 2172 宇宙戦艦ヤマト 2010/04/05 山佐 5 ART
43 2069 うる星やつら2 2009/07/06 サミー 5 -(演出RTのみ)
42 2035 うまい棒 2009/04/06 エマ 5 RT
41 2019 宇宙刑事ギャバン 2009/02/23 銀座 5 ART
40 1992 ウルトラマン・ザ・スロット 2008/12/08 山佐 5 ART
39 1936 海人 2008/08/04 トリビー 5 -
38 1935 海人(新)-30 2008/08/04 トリビー 5 -
37 1839 ウルトラキューティーハニー 2008/02/04 メーシー 5 ART
36 1694 うる星やつら 2007/05/14 銀座 5 -(演出RTのみ)
35 1567 ウイニングレッド-30 2006/04/24 JPS 5 -
34 1566 ウイニングレッド 2006/04/17 JPS 5 -
33 1519 ウルトラマン倶楽部ST 2005/10/03 サミー 4.7 Btype-ST
32 1511 ウイニングポスト 2005/07/25 アイジーティー 4.7 Atype-ST
31 1498 海物語 2005/05/16 三洋販売 4.7 Atype-ST
30 1475 海人流-30 2004/12/13 エイペックス 4.7 Atype
29 1444 梅松ダイナマイトウェーブ 2004/09/06 ロデオ 4.7 Atype-ST
28 1443 牛若と弁慶 2004/09/02 アルゼ 4.5 Atype
27 1381 大波(ウーナミ)-30 2004/01/26 バルテック 4.7 Atype-ST
26 1361 海二番 2003/11/04 山佐 4.5 Atype-ST
25 1327 海人弐(ウミンチュニ)X-30 2003/09/01 エイペックス 4.5 Atype-ST
24 1284 ウルトラ200XII 2003/06/01 JPS 4.5 Btype-ST
23 1252 海一番R 2003/03/24 山佐 4.5 Atype-ST
22 1103 海神(ウンジャミ) 2002/05/01 エイペックス 4 Atype
21 1062 ウルマ-30 2002/02/17 山佐 4 Atype
20 1051 海神(ウンジャミ)-30 2002/01/27 エイペックス 4 Atype
19 937 ウイニングステージ 2001/05* エレコ 4 Atype
18 909 海人-30(ウミンチュ) 2001/02/25 エイペックス 4 Atype
17 869 宇宙戦艦ヤマトA 2000/11/01 バンプレスト 4 Atype
16 851 ウルトラセブンファイナル2 2000/10/01 サミー 4.1 Btype-CT
15 849 梅花月R 2000/10/01 山佐 4 Atype
14 736 ウイニングラン 2000* エレコ 4 Atype
13 651 ウインドフォース 1999/05/01 高砂電器 4 Atype
12 576 ウルフエムX 1998/11/01 アルゼ 4 B-Ctype-CT
11 573 ウイルスショック 1998/11/01 アルゼ 4 Atype
10 537 ウルトラキンタ 1998/07/01 オリンピア 4 Atype
9 493 ウルトラマン倶楽部3 1998/03/01 サミー 4 Btype-CT
8 483 ウルトラマン 1998/02/01 サミー 4 Atype
7 461 ウルトラセブン-30 1997/12/01 サミー 4 Atype
6 445 ウキウキモンキーM 1997/10/01 マツヤ商会 4 Atype
5 382 ウルトラセブン 1996/10/01 サミー 4 Atype
4 311 ウィリーチャンプV 1995/03/01 エーアイ 4 A-Ctype
3 278 ウィリーチャンプ 1994/09/01 エーアイ 4 A-Ctype
2 163 ウィンクル 1988/02/01 高砂電器 2 Atype
1 49 ウルトラ80 1980 北電子 0 箱型筺体
47 2312 エイリやんビギンズ 2011/06/06 サミー 5 -
46 2294 ヱヴァンゲリヲン〜真実の翼〜 2011/03/28 ビスティ 5 RT
45 2247 エニィバー 2010/11/15 ヤーマ 5 RT
44 2246 エニィバー-30 2010/11/15 ヤーマ 5 RT
43 2244 エピソードドライブ 2010/11/15 ニューギン 5 RT
42 2163 エージェントチームSSS 2010/3/23* エレコ 5 ART
41 2138 エイム 2010/01/15 オルカ 5 RT
40 2109 エイリアンVSプレデター 2009/10/26 藤商事 5 ART
39 2073 エマニエル〜夜蝶Ver.〜 2009/07/06 マツヤ商会 5 -
38 2044 エースをねらえ! 2009/04/20 ゴールドオリンピア 5 ART
37 2015 エアマスター 2009/02/16 アイジーティー 5 ART
36 2000 代紋TAKE2 2008/12/22 エレコ 5 RT
35 1882 エイリアン2 2008/04/21 アビリット 5 RT
34 1797 エリア88 2007/09/25 イレブン 5 RT
33 1543 エルレボリューション 2006/01/24 オーイズミ 4.5 Atype
32 1454 エニィセブンSP-30 2004/10/18 アビリット 4.7 Atype
31 1351 エルドーラ7 2003/10/20 ベルコ 4.5 Ctype-AT
30 1350 エルドーラ7-30 2003/10/20 ベルコ 4.5 Ctype-AT
29 1277 エリアント-30 2003/05/19 パレス興業 4 Atype
28 1240 エクストラセブン 2003/02/24 岡崎産業 4.5 Atype
27 1218 エムブイピーR-30 2002/12/16 山佐 4 Atype-ST
26 1202 エムブイピー-30 2002/12/01 山佐 4 Atype-ST
25 1158 MSガンダム 2002/09/09 テクノコーシン 4 A-Ctype-AT
24 1122 エイリアン 2002/07/01 アイジーティー 4 Atype-AT・ST
23 1057 エルフドリーム1 2002/02/03 JSI 4 Atype
22 1037 エアロガイズ 2001/12/01 アリストクラート 4 Atype
21 1004 エコトーフe 2001/10/01 ネット 4 Atype-AT
20 967 江戸一番 2001/07/01 タイヨー 4 Atype
19 925 エクスプローラ 2001/04/01 ベルコ 4 Btype
18 912 エキゾースト 2001/02/25 平和 4 Btype
17 848 SPY(エス・ピー・ワイ)2 2000/10/01 JSI 4 Atype
16 836 M771 2000/09/01 山佐 4 Atype
15 805 NJ-CT 2000/06/01 エレコ 4 Btype-CT
14 777 エイトマン 2000/03/01 タイヨー 4 Atype
13 652 エメラージュ 1999/06* アルゼ 4 Atype
12 645 エドノネズミ 1999/04/01 アルゼ 4 Atype
11 600 エルビス 1999/02/01 アイジーティー 4 Btype
10 514 エスプ 1998/05/01 瑞穂製作所 4 Btype-CT
9 511 海老蔵 1998/05/01 アイジーティー 4 Atype
8 491 エクスカリバーS 1998/03/01 ネット 4 Atype
7 484 エルエム(ランドマーク) 1998/02/01 高砂電器 4 Atype
6 446 エージェント2 1997/10/01 バークレスト 4 Atype
5 415 エージェント777 1997/05/01 バークレスト 4 Atype
4 270 エニィセブンA 1994/07/01 高砂電器 4 Atype
3 269 エニィセブン-30 1994/07/01 高砂電器 4 Atype
2 186 F-1 1989/07/01 パル工業 2 Atype
1 75 エンパイア 1982 サミー工業 0 箱型筺体
65 2319 鬼浜外伝 ハヤト疾風伝 2011/06/20 高砂電器 5 ART
64 2254 俺の空〜蒼き正義魂〜 2010/12/06 ロデオ 5 ART
63 2232 沖楽 2010/09/27 アイウィル 5 -
62 2205 お座敷の茶々 2010/07/05 バルテック 5 ART
61 2185 押忍! 操 2010/05/24 大都技研 5 ART
60 1997 鬼浜爆走紅蓮隊〜爆音烈士編 2008/12/15 アビリット 5 ART
59 1985 鬼火 2008/11/25 ニューギン 5 -(天井RTのみ)
58 1888 沖らぐーん 2008/05/12 ブリッジ 5 -
57 1879 お天気お姉さん 2008/04/14 バルテック 5 RT
56 1862 押忍!!空手部 2008/03/24 イレブン 5 ART
55 1794 沖伝説-30 2007/09/25 トロージャン 5 -
54 1787 男気!祭野郎 2007/09/18 藤興 5 ART
53 1785 おり姫は告知がお好き 2007/09/18 銀座 5 -
52 1743 俺の名はルパン三世 2007/07/17 平和ブロス 5 RT
51 1720 女ねずみ小僧ただいま参上! 2007/06/25 KPE 5 ART
50 1680 オフショアー25 2007/04/09 ニュー・モンキー 5 -
49 1657 お江戸大捜査線 2007/03/05 タイヨーエレック 5 RT
48 1614 小野真弓のかわいい日本昔話 2006/11/20 オーイズミ 5 -
47 1589 沖縄チェリー 2006/08/21 ネット 4.7 Atype-ST
46 1588 沖縄チェリー-30 2006/08/21 ネット 4.7 Atype-ST
45 1581 大江戸漫遊記 2006/07/10 ファースト 5 -
44 1565 お庭deドン! 2006/04/17 バルテック 5 RT
43 1556 俺の空 2006/03/13 ロデオ 4.7 Atype-ST
42 1552 狼烈伝 2006/02/20 山佐 4.5 Atype-AT
41 1547 おそ松くんチビ太だい 2006/02/06 大一商会 4.7 Atype-ST
40 1537 沖縄サイコ〜!-嵐 2005/12/19 ネット 4.7 Atype-ST
39 1536 沖縄サイコ〜!-嵐-30 2005/12/19 ネット 4.7 Atype-ST
38 1531 おそ松くん2 2005/11/28 大一商会 4.7 Atype-ST
37 1508 押忍!番長 2005/07/04 大都技研 4.7 Atype-ST
36 1492 鬼浜爆走愚連隊 2005/03/28 銀座 4.7 Atype-ST
35 1491 鬼武者3 2005/03/22 ロデオ 4.7 Atype-ST
34 1489 大ヤマトA 2005/03/07 ビスティ 4.7 Atype-ST
33 1474 陰陽道(オンミョウドウ) 2004/12/11* 北電子 4.7 Atype-ST
32 1446 お見事!サブちゃん 2004/09/13 オリンピア 4.7 Btype-ST
31 1445 沖エイサー30 2004/09/10# エル・オペレーション 4.7 Atype-ST
30 1373 おさるの超悟空CY 2003/12/08 エレコ 4.5 Atype
29 1366 黄金神G 2003/11/04 ゴールド 4.5 Atype-AT
28 1363 沖王伝-30(オキオウ-30) 2003/11/04 パイオニア 4.5 Atype
27 1359 オーシャンブルーII 2003/10/31 ナコル 4 Atype
26 1358 大ヤマトS 2003/10/27 ダイドー 4.5 Atype-ST
25 1343 お祭りマンボ-30 2003/10/14 アリストクラート 4.5 Atype-ST
24 1307 オースティン・パワーズ 2003/07/22 アイジーティー 4.5 Atype-ST
23 1293 オートマティック 2003/06/23 ベルコ 4.5 Atype-AT
22 1267 大爆弾(オオバクダン)2 2003/05/06* 大一商会 4 Atype
21 1235 オアーゼ 2003/02/10 パイオニア 4 Atype
20 1067 オーシャンブルー-30 2002/03/01 ナコル 4 Atype
19 1060 オオタコスロ2 2002/02/14 エレコ 4 Atype-AT
18 981 お散歩天国 2001/07/29 高砂電器 4.1 Atype-AT
17 980 お使い天国-30 2001/07/29 高砂電器 4.1 Atype-AT
16 943 大ガメラ 2001/05/13 ロデオ 4.1 Atype
15 908 オアシス 2001/02/04 パイオニア 4 Atype
14 838 大江戸桜吹雪2 2000/09/01 平和 4 Atype
13 828 大花火-30 2000/08/01 アルゼ 4 Atype
12 793 男の浪漫X 2000/05/01 テクノコーシン 4 Atype
11 792 温泉天国X 2000/05/01 テクノコーシン 4 Atype
10 731 大花火 1999/12/01 アルゼ 4 Atype
9 704 おいちょかばX 1999/10/01 山佐 4 Atype
8 692 男の浪漫 1999/09/01 テクノコーシン 4 Atype
7 687 オールセブン 1999/08/01 高砂電器 4 Atype
6 648 温泉天国 1999/05/01 テクノコーシン 4 Atype
5 419 オリンピアンプラザ 1997/06/01 オリンピア 4 Atype
4 364 オーシャンカップII 1996/07/01 オリンピア 4 Atype
3 304 オールドバー 1995/02/01 JSI 4 Atype
2 252 オリエンタルII 1993/11/01 ユニバーサル 4 Atype
1 205 オキドリームセブン - 高砂電器 3 Atype
61 2335 旋風の用心棒〜胡蝶の記憶〜 2011/08/01 ロデオ 5 ART
60 2295 神たま2〜あっぱれ超みこし祭〜 2011/04/04 SNKプレイモア 5 ART
59 2211 科学忍者隊ガッチャマンGR 2010/07/26 岡崎産業 5 ART
58 2176 皆伝丸 2010/04/12 アリストクラート 5 ART
57 2144 鴉-KARAS- 2010/02/08 アビリット 5 RT
56 2087 神たま〜ARTやで!全員集合〜 2009/08/24 SNKプレイモア 5 ART
55 2032 快盗天使ツインエンジェル2 2009/03/30 サミー 5 RT
54 1993 カイジ2 2008/12/08 ロデオ 5 RT
53 1973 回胴合体ゴーケンオーV 2008/11/04 ネット 5 ART
52 1972 海遊記 2008/11/04 ベルコ 5 ART
51 1960 完熟チェリー 2008/10/06 タイヨー 5 -
50 1908 監獄JACK 2008/06/02 アリストクラート 5 RT
49 1902 神たま〜みこしちゃん奮闘編 2008/05/26 SNKプレイモア 5 RT
48 1898 格闘美神ウーロン 2008/05/19 サミー 5 -(天井RTのみ)
47 1843 カギヤ-30 2008/02/18 トリビー 5 -(天井RTのみ)
46 1806 CANスロ 2007/10/29 オルカ 5 -
45 1746 怪傑ハリマオ 2007/07/23 ゴールドオリンピア 5 RT
44 1737 カリビアンクイーン 2007/07/09 ネット 5 AT
43 1732 仮面ライダーDX〜回れ!変身ベルト編 2007/07/02 サミー 5 RT
42 1669 革命戦士長州力 2007/03/19 トリビー 5 -
41 1648 仮面ライダーDX〜走れ!スーパーバイク編 2007/02/19 サミー 5 RT
40 1647 科学忍者隊ガッチャマン 2007/02/19 タイヨー 5 ART
39 1635 空手バカ一代 2007/01/15 ゴールドオリンピア 5 RT
38 1615 怪胴王 2006/11/27 アリストクラート 5 ART
37 1609 格闘激戦区 2006/10/21 エレコ 5 RT
36 1602 快盗天使ツインエンジェル 2006/10/02 トリビー 5 RT
35 1470 カイジ 2004/12/06 ロデオ 4.7 Atype-ST
34 1460 カントリークロウ 2004/11/04 北電子 4.7 Atype
33 1423 カメレオン 2004/06/07 ニイガタ電子 4.7 Atype-ST
32 1394 海賊(カイゾク) 2004/03/01 ダイドー 4.5 Atype-ST
31 1322 海賊ガッポ 2003/08/18 エイペックス 4.5 Btype-ST
30 1236 旋風の用心棒R 2003/02/17 ロデオ 4.5 Atype-AT・ST
29 1206 カッセンジャー 2002/12/01 イレブン 4 Atype
28 1139 カジマヤー-30 2002/07/29 高砂電器 4 Atype-ST
27 1064 火山 2002/03* 太陽電子 4 Atype
26 1050 功夫烈伝(カンフーレツデン) 2002/01/15 山佐 4.1 Atype-ST
25 1048 海賊ショック2 2002/01/07 ネット 4 Atype-AT
24 1019 カーニバルナイト 2001/11/04 高砂電器 4 Atype
23 1002 兜(カブト) 2001/09/30 パイオニア 4 Atype
22 944 カリユシ-30 2001/05/20 高砂電器 4 Atype-RT
21 938 カジノフリークスR 2001/05* エレコ 4 Atype
20 917 華洛 2001/03/01 マツヤ商会 4 Btype
19 841 カウントダウンファイアー 2000/09/01 サミー 4.1 Atype-RT
18 814 海遊記 2000/07/01 ベルコ 4 Atype-RT
17 809 乾杯BLII 2000/06/01 ネット 4 Atype
16 804 回胴楼 2000/06/01 バンガード 4 Atype-RT
15 771 乾杯RDII 2000/03/01 ネット 4 Atype
14 759 カリオカ 2000/03/01 エマ 4 Atype
13 743 カンフーレディ 2000/01/01 山佐 4 Atype
12 725 歌舞伎 1999/11/01 サミー 4 Atype
11 684 仮面ライダー 1999/08/01 サミー 4 Atype
10 679 河童の湯7R 1999/08/01 山佐 4 Atype
9 676 開運招き猫7A 1999/08/01 大東音響 4 Atype
8 649 仮面ライダーV3 1999/05/01 サミー 4 Atype
7 593 花月 1999/01/01 山佐 4 Atype
6 549 かっぱっぱ 1998/08/01 サミー 4 Atype
5 548 かっぱっぱ-30 1998/08/01 サミー 4 Atype
4 355 カジノマスター 1996/03/01 大東音響 4 Atype
3 80 カーニバル 1981〜1984 オリンピア 0 箱型筺体
2 79 カーニバル7 1983 オリンピア 0 箱型筺体
1 78 カーニバルII 1983 オリンピア 0 箱型筺体
62 2311 キングハイビ-30 2011/06/06 パイオニア 5 -
61 2268 キャプテンハーロック 2011/01/24 SANKYO 5 ART
60 2200 恐怖新聞 第二章 2010/06/21 アリストクラート 5 ART
59 2136 機動戦艦ナデシコ 2010/01/12 SANKYO 5 RT
58 2122 キャプテンパルサー 2009/11/24* 山佐 5 -
57 2102 球児2 2009/10/19 SNKプレイモア 5 -(天井RTのみ)
56 2077 機動戦士ガンダムIII〜めぐりあい宇宙編 2009/07/21 山佐 5 ART
55 2045 キングガルフ2 2009/04/20 藤興 5 -
54 2005 キング・コング 2009/01/13 ビスティ 5 ART
53 1977 巨人の星IV〜青春群像編〜 2008/11/17 アリストクラート 5 ART
52 1971 キャプテンシャーク 2008/11/04 KPE 5 RT
51 1951 キャッツアイ 2008/09/16 オリンピア 5 ART
50 1947 機動新撰組萌えよ剣 2008/09/01 タイヨーエレック 5 RT
49 1901 キングガッパ 2008/05/26 エレコ 5 -
48 1873 キン肉マン 2008/04/07 山佐 5 ART
47 1818 機動戦士ガンダムII〜哀・戦士編〜 2007/12/03 山佐 5 RT
46 1775 恐怖新聞 2007/09/10 アリストクラート 5 ART
45 1713 機動警察パトレイバーX 2007/06/18 アビリット 5 RT
44 1693 機動警察パトレイバー 2007/05/14 アビリット 5 RT
43 1667 キャッシュマン 2007/03/19 アリストクラート 5 -
42 1597 球児 2006/09/19 SNKプレイモア 5 RT
41 1573 キングオブマウス 2006/05/29 ゴールドオリンピア 4.5 Atype-ST
40 1553 キューティーハニー 2006/02/27 エレコ 5 RT
39 1525 巨人の星III 2005/10/31 アリストクラート 4.7 Btype-RT・ST
38 1488 キューティーパイレーツ3 2005/03/01 アスワン東京 4.7 Atype-ST
37 1485 キッズギャング 2005/02/21 岡崎産業 4.7 Btype-ST
36 1455 巨人の星II 2004/10/18 アリストクラート 4.5 Btype-AT・ST
35 1452 キングオブキングパルサー 2004/10/12 山佐 4.7 Atype-ST
34 1447 キングオブザマハラジャ 2004/09/21 タイヨーエレック 4.7 Btype-ST
33 1360 キングパルサーエース 2003/11/01 山佐 4.5 Atype-ST
32 1335 キングキャメル 2003/09/22 サミー 4.5 Ctype-AT
31 1288 キングパルサー-30 2003/06/09 山佐 4.5 Atype-ST
30 1157 巨人の星 2002/09/01 アリストクラート 4 Btype-AT・ST
29 1028 極(キワメ)-30 2001/12/01 テクノコーシン 4.1 A-Ctype-AT
28 1026 キングパルサー 2001/11/18 山佐 4 Atype-ST
27 1025 キタちゃんカントリーG 2001/11/16 北電子 4 Atype
