TOP メーカー選択画面に戻る
パチスロ全機種一覧 〜メーカー別 【ベルコ】
 
・本ページは、メーカー単位における全ての機種を記載しています(箱型筺体より前の機種も含む)。
・導入時期の後にある"*"は「テスト販売のみ」、"#"は「沖縄導入のみ」を示しています。
 
通番 機種名 導入日 メーカー(ブランド) 号機 タイプ
2711 プレミアムスーパービンゴ 2015/11/02 ベルコ 5 ART
2633 スーパービンゴネオ 2014/10/20 ベルコ 5 ART
2632 スーパービンゴネオ-30 2014/10/20 ベルコ 5 ART
2520 レインボースリーセブン-30 2013/07/22 ベルコ 5 ART
2499 鬼浜爆走紅蓮隊〜友情挽歌編〜 2013/04/15 ベルコ 5 ART
2448 ニューワンバーE-30 2012/10/01 ベルコ 5 ART
2327 ビッグフォーU 2011/07/19 ベルコ 5 -
2326 ビッグフォーU-30 2011/07/19 ベルコ 5 -
2245 捕物帳・斬 2010/11/15 ベルコ 5 ART
2168 デジスロエース 2010/03/29 ベルコ 5 -
2118 スーパービンゴSP 2009/11/16 ベルコ 5 ART
2117 ワンバー1A-30 2009/11/12# ベルコ 5 ART
2099 ゴールデンベルE 2009/10/10* ベルコ 5 -
1972 海遊記 2008/11/04 ベルコ 5 ART
1878 デジスロF 2008/04/14 ベルコ 5 -(天井RTのみ)
1877 デジスロV-30 2008/04/14 ベルコ 5 RT
1813 スーパービンゴ(新) 2007/11/19 ベルコ 5 ART
1763 ミスターマリック 2007/08/27 ベルコ 5 ART
1521 日本一の桃太郎 2005/10/17 ベルコ 5 -
1520 日本一の桃太郎-30 2005/10/17 ベルコ 5 -
1509 ファイナル711 2005/07/11 ベルコ 4.7 Atype-ST
1502 ビクトリー 2005/05/30 ベルコ 4.7 Btype-ST
1501 ビクトリー-30 2005/05/30 ベルコ 4.7 Btype-ST
1484 マジックバー1 2005/02/21 ベルコ 4.5 Ctype-ST
1483 マジックバー1-30 2005/02/21 ベルコ 4.5 Ctype-ST
1459 さるかに711 2004/10/25 ベルコ 4.7 Atype-ST
1448 ゴールデンベル(新) 2004/09/27 ベルコ 4.7 Atype-ST
1428 デジフラッシュ 2004/06/21 ベルコ 4.7 Atype-ST
1412 デジガムR 2004/04/12 ベルコ 4.7 Btype-ST
1411 デジガムR-30 2004/04/12 ベルコ 4.7 Btype-ST
1409 マジックバー-30 2004/04/12 ベルコ 4 Ctype-ST
1387 ナナデチュウ7 2004/02/03 ベルコ 4.5 Btype-ST
1386 ナナデチュウ7-30 2004/02/03 ベルコ 4.5 Btype-ST
1375 スーパークルーズ 2003/12/15 ベルコ 4.5 Btype-ST
1353 ベルラッシュR 2003/10/20 ベルコ 4.5 Ctype-ST
1352 ベルラッシュR-30 2003/10/20 ベルコ 4.5 Ctype-ST
1351 エルドーラ7 2003/10/20 ベルコ 4.5 Ctype-AT
1350 エルドーラ7-30 2003/10/20 ベルコ 4.5 Ctype-AT
1293 オートマティック 2003/06/23 ベルコ 4.5 Atype-AT
1187 スーパービンゴ-30 2002/10/21 ベルコ 4 Ctype-AT
1186 スーパービンゴ 2002/10/21 ベルコ 4 Ctype-AT
1183 てんとう虫 2002/10/15 ベルコ 4 Ctype-AT
1167 デジスロ7L 2002/09/24 ベルコ 4 Atype
1166 デジスロ7L-30 2002/09/24 ベルコ 4 Atype
1165 デジナナR 2002/09/24 ベルコ 4 Ctype-AT
1164 デジナナR-30 2002/09/24 ベルコ 4 Ctype-AT
1117 デジ7 2002/07 ベルコ 4 Ctype-AT
1113 デジ7-30 2002/07 ベルコ 4 Ctype-AT
1089 デカナナ3 2002/04 ベルコ 4 Ctype-AT
1088 デカナナ-30 2002/04 ベルコ 4 Ctype-AT
1087 デジスター 2002/04 ベルコ 4 Ctype-AT
1086 デジスター-30 2002/04 ベルコ 4 Ctype-AT
1047 さるかに合戦(新)(サルカニ) 2002/01 ベルコ 4 Ctype-AT
1043 ヴィンテージ-30 2002/01 ベルコ 4 Ctype-AT
1011 ゴールデンベル7 2001/10/30 ベルコ 4 Btype-AT
1008 ワンバー1-30 2001/10/08 ベルコ 4 Btype-AT
979 ピンクベルR 2001/07/22 ベルコ 4 Btype-AT
945 デジスピン 2001/05/20 ベルコ 4 Atype
925 エクスプローラ 2001/04 ベルコ 4 Btype
902 リーガル7L 2001/02/11 ベルコ 4 Atype
898 リーガル1 2001/02 ベルコ 4 Atype
859 ダブルチャンスP 2000/11 ベルコ 4 Atype-RT
814 海遊記 2000/07 ベルコ 4 Atype-RT
761 捕物帖 2000/03 ベルコ 4 Atype
738 デカナナ 2000/01 ベルコ 4 Atype
714 アオビンゴ 1999/11* ベルコ 4 Atype
689 ビンゴ 1999/09 ベルコ 4 Atype
665 スパーク 1999/07 ベルコ 4 Atype
656 ネオ7L 1999/06 ベルコ 4 Atype
637 デジスロ7 1999/04 ベルコ 4 Atype
598 レーザー2 1999/02 ベルコ 4 Atype
551 ダブルアップ 1998/09 ベルコ 4 Atype
550 ダブルアップ-30 1998/09 ベルコ 4 Atype
516 ゴールデンベル-30 1998/06 ベルコ 4 Atype
510 ゴールデンベル(初代) 1998/05 ベルコ 4 Atype
473 さるかに合戦2 1998/01 ベルコ 4 Atype
391 さるかに合戦(初代) 1997/02 ベルコ 4 Atype


スポンサードリンク







アクセスランキング