TOP メーカー選択画面に戻る
パチスロ全機種一覧 〜メーカー別 【ネット】
 
・本ページは、メーカー単位における全ての機種を記載しています(箱型筺体より前の機種も含む)。
・導入時期の後にある"*"は「テスト販売のみ」、"#"は「沖縄導入のみ」を示しています。
 
通番 機種名 導入日 メーカー(ブランド) 号機 タイプ
2744 十字架3 2016/03/07 ネット 5.5 ART
2723 スーパーブラックジャック2 2015/11/16 ネット 5 ART
2696 Zゴールド・インフィニティ 2015/09/28 ネット 5 ART
2670 最胸伝奇 パイ遊記 2015/05/25 ネット 5 ART
2648 真モグモグ風林火山2 2015/02/02 ネット 5 ART
2628 シンデレラブレイド2 2014/10/06 ネット 5 ART
2559 スゴスロ 2013/12/02 ネット 5 ART
2543 なでしこ侍 2013/10/07 ネット 5 ART
2513 スナイパイ72 2013/06/17 ネット 5 ART
2477 十字架2 2013/01/21 ネット 5 ART
2460 ドキッと!ビキニパイ2 2012/11/19 ネット 5 ART
2428 シンデレラブレイド 2012/07/09 ネット 5 ART
2386 世界で叩け!モグモグ風林火山 2012/02/20 ネット 5 ART
2344 激シーサー 2011/09/20 ネット 5 ART
2316 リオスパ〜リオの大温泉〜 2011/06/20 ネット 5 -(演出RTのみ)
2299 ココナナ 2011/04/18 ネット 5 ART
2262 ハーレムエース2 2011/01/11 ネット 5 -(天井RTのみ)
2229 茉莉花の剣 2010/09/21 ネット 5 ART
2217 チバリヨ! 2010/08/13# ネット 5 ART
2198 コード・ルージュ 2010/06/21 ネット 5 ART
2151 ゼットゴールドEX 2010/02/22 ネット 5 擬似ST
2116 Rio2プレミアム 2009/11/09 ネット 5 ART
2075 ドキッと!ビキニパイ 2009/07/06 ネット 5 RT
2043 Rio2クルージング・ヴァナディース 2009/04/20 ネット 5 RT
2028 ドラキュラ(新) 2009/03/02 ネット 5 擬似ST
1973 回胴合体ゴーケンオーV 2008/11/04 ネット 5 ART
1944 アカネ55 2008/08/18 ネット 5 RT
1872 モグモグ風林火山(新) 2008/04/07 ネット 5 RT
1795 ドリスタ〜ミントのヒロイン救出大作戦 2007/09/25 ネット 5 ART
1769 ハワイ-30 2007/09/03 ネット 5 -
1768 熊酒場-30 2007/09/03 ネット 5 -
1741 ハワイ 2007/07/17 ネット 5 -
1737 カリビアンクイーン 2007/07/09 ネット 5 AT
1704 もえろ!ハーレムエース 2007/06/04 ネット 5 -(演出RTのみ)
1688 熊酒場 2007/04/16 ネット 5 -
1655 リオパラダイス 2007/03/05 ネット 5 AT
1589 沖縄チェリー 2006/08/21 ネット 4.7 Atype-ST
1588 沖縄チェリー-30 2006/08/21 ネット 4.7 Atype-ST
1587 ジュリアンに遭いたい-30 2006/08/21 ネット 4.7 Atype-ST
1557 真・モグモグ風林火山 2006/03/13 ネット 4.7 Atype-ST
1537 沖縄サイコ〜!-嵐 2005/12/19 ネット 4.7 Atype-ST
1536 沖縄サイコ〜!-嵐-30 2005/12/19 ネット 4.7 Atype-ST
1533 レッドナンバーN 2005/12/05 ネット 4.5 Atype-ST
1505 リオデカーニバル 2005/06/06 ネット 4.5 Atype-AT・ST
1472 十字架600式 2004/12/06 ネット 4.7 Atype-ST
1450 十字架 2004/10/04 ネット 4.7 Atype-ST
1435 ゼットゴールド 2004/07/12 ネット 4.7 Atype-ST
1434 ゼットゴールド-30 2004/07/12 ネット 4.7 Atype-ST
1407 デカダン 2004/04/05 ネット 4.5 Atype-AST
1374 もっと!チバリヨ!-30 2003/12/09 ネット 4.5 Atype-ST
1342 スーパーブラックジャックS777 2003/10/06 ネット 4.5 Atype-AT・ST
1314 ジュリアンS-30 2003/08/04 ネット 4.5 Atype-ST
1291 伝説の賞金首S(ビリーザビッグ) 2003/06/16 ネット 4.5 Atype
1281 チバリヨオキナワ 2003/05/26 ネット 4.5 Atype-ST
1260 賞金首 2003/04/14 ネット 4.5 Atype-AT・ST
1253 チバリヨオキナワ-30 2003/03/31 ネット 4.5 Atype-ST
1237 ダブルエックスII 2003/02/17 ネット 4.5 Atype-ST
1215 スロットパラダイスII-30 2002/12/09 ネット 4.5 Atype-ST
1197 モグモグ風林火山 2002/11/18 ネット 4.5 Atype-ST
1190 グレートアマゾンII 2002/10/21 ネット 4 Atype-AT
1144 グレートザウルス 2002/08/05 ネット 4 Atype-ST
1128 サプライズ 2002/07/01 ネット 4.1 Atype-ST
1111 アルファZ-30 2002/06 ネット 4 Atype-ST
1095 ゼット-30 2002/04/30 ネット 4.1 Atype-ST
1074 ハウンドドッグ 2002/03/04 ネット 4 Btype-ST
1065 ボーナスジャム-30 2002/03 ネット 4 Atype-ST
1048 海賊ショック2 2002/01/07 ネット 4 Atype-AT
1013 ジャングルビート 2001/11 ネット 4 Atype-AT
1012 ストック奉行II 2001/11 ネット 4 Atype-AR・ST
1004 エコトーフe 2001/10 ネット 4 Atype-AT
995 トーフ2A 2001/09/16 ネット 4 Atype-AR
960 ポーカーゲーム 2001/06/24 ネット 4 Atype-RT・ST
935 シンドバッドST 2001/04/28 ネット 4 Atype-AR・ST
929 ドラキュラリターンズ(ドラキュラRX) 2001/04/01 ネット 4 Atype-ST(プチ)
885 ブラックジャック777 2001/01 ネット 4 Atype-RT・ST
884 ブラックジャック777-30 2001/01 ネット 4 Atype-RT・ST
872 ドミノ-30 2000/12 ネット 4 Atype-RT
867 ジングルベル 2000/11 ネット 4 Atype-RT
866 桃太郎LT 2000/11 ネット 4 Atype-RT
854 デビューRD-30 2000/11 ネット 4 Atype
831 ドミノLT 2000/08 ネット 4 Atype-RT
822 ハロウィンSCT 2000/07 ネット 4 Btype-CT
821 ハロウィンCT 2000/07 ネット 4 Btype-CT
809 乾杯BLII 2000/06 ネット 4 Atype
797 半蔵 2000/05 ネット 4 Btype
796 キャッチミー500DX 2000/05 ネット 4 Atype
782 デビューRD 2000/04 ネット 4 Atype
771 乾杯RDII 2000/03 ネット 4 Atype
709 セブンダラーズ 1999/10 ネット 4 Atype
708 ドラキュラ7DX 1999/10 ネット 4 Atype
682 ゴング7A 1999/08 ネット 4 Atype
681 ゴング-30 1999/08 ネット 4 Atype
670 フライングアイズVCT 1999/07 ネット 4 Btype
661 ドラキュラ7A 1999/06 ネット 4 Atype
641 フライングアイズCT 1999/04 ネット 4 Btype
621 レベルセブンII 1999/03 ネット 4 Atype
620 スロットマン 1999/03 ネット 4 Atype
619 クラッシュ 1999/03 ネット 4 Atype
586 ハロウィンIIVCT 1998/12 ネット 4 Btype-CT
580 プラスアルファ-30 1998/12 ネット 4 Atype
565 ラインズセブン 1998/10 ネット 4 Atype
556 サハラ 1998/09 ネット 4 Atype
523 アングラーズクラブV 1998/06 ネット 4 Atype
522 ダブルウルフVCT 1998/06 ネット 4 Btype-CT
519 ジョニー-30 1998/06 ネット 4 Atype
501 クロスCT 1998/04 ネット 4 Btype-CT
491 エクスカリバーS 1998/03 ネット 4 Atype
490 トリップデビル 1998/03 ネット 4 Atype
489 トリップデビルV 1998/03 ネット 4 Atype
488 トリップデビル-30 1998/03 ネット 4 Atype
472 レベルナイン-30 1998 ネット 4 Atype
457 モンキーマジック 1997/11 ネット 4 Atype
456 ドッグファイト 1997/11 ネット 4 Atype
455 ネイバルソルジャーS 1997/11 ネット 4 Atype
412 ジュリアンS 1997/04 ネット 4 Atype
411 ジュリアン-30 1997/04 ネット 4 Atype
410 ドラキュラ 1997/04 ネット 4 Atype
409 ネイバル802 1997/04 ネット 4 Btype
390 ペンタゴン 1997/01 ネット 4 Atype
363 バラクーダX 1996/07 日活興業 4 Atype
328 ガルウィング 1995/06 日活興業 4 Atype
320 スーパードラゴンα 1995/03 日活興業 4 Atype
293 スーパードラゴンα-30 1995 日活興業 4 Atype
292 ドラゴンエース-30 1995 日活興業 4 Atype
289 スーパードラゴン 1994/12 日活興業 4 Atype
288 ドラゴンエースV 1994/11 日活興業 4 Atype
283 ドラゴンエースIII 1994/09 日活興業 4 Atype
263 ドラゴンエース 1994/04 日活興業 4 Atype
236 スペーススペクター 1992/02 日活興業 3 Atype
235 スペースバトル 1992/02 日活興業 3 Atype
196 ビッグバン 1990/01 日活興業 2 Atype
178 フルーツチャンス 1989/01 日活興業 2 Ctype
106 パルサーXX 1985/09 日活興業 1 -


スポンサードリンク







アクセスランキング