TOP メーカー選択画面に戻る
パチスロ全機種一覧 〜メーカー別 【サミー】
 
・本ページは、メーカー単位における全ての機種を記載しています(箱型筺体より前の機種も含む)。
・導入時期の後にある"*"は「テスト販売のみ」、"#"は「沖縄導入のみ」を示しています。
 
通番 機種名 導入日 メーカー(ブランド) 号機 タイプ
2741 偽物語 2016/02/23 サミー 5 ART
2721 鬼武者3 時空天翔 2015/11/16 サミー 5 ART
2717 機甲戦記ドラグナー 2015/11/02 サミー 5 ART
2701 ベヨネッタ 2015/10/05 サミー 5 ART
2692 北斗の拳 強敵(とも) 2015/09/07 サミー 5 ART
2649 アラジンAII 2015/02/16 サミー 5 ART
2606 蒼天の拳2 2014/06/16 サミー 5 ART
2595 ロストアイランド 2014/05/07 サミー 5 ART
2572 輪廻のラグランジェ 2014/02/03 サミー 5 ART
2562 獣王 王者の帰還 2013/12/02 サミー 5 ART
2552 交響詩編エウレカセブン2 2013/11/05 サミー 5 ART
2544 化物語 2013/10/07 サミー 5 ART
2510 北斗の拳 転生の章 2013/06/03 サミー 5 ART
2469 攻殻機動隊S.A.C 2013/01/07 サミー 5 ART
2445 リングにかけろ1〜ギリシア十二神編〜 2012/09/18 サミー 5 ART
2422 アイドルマスター LIVE in SLOT! 2012/07/02 サミー 5 ART
2405 コードギアス 反逆のルルーシュ 2012/05/07 サミー 5 ART
2380 サクラ大戦3〜Loop Ver.〜 2012/01/23 サミー 5 ART
2372 北斗の拳〜世紀末救世主伝説〜 2011/12/05 サミー 5 ART
2349 快盗天使ツインエンジェル3 2011/10/03 サミー 5 RT
2311 エイリヤンビギンズ 2011/06/06 サミー 5 -
2297 装甲騎兵ボトムズ 2011/04/18 サミー 5 ART
2279 ろくでなしBLUES 2011/02/21 サミー 5 -
2259 サクラ大戦3〜巴里は燃えているか〜 2011/01/11 サミー 5 ART
2221 スパイダーマン3 2010/09/06 サミー 5 ART
2183 蒼天の拳 2010/05/10 サミー 5 ART
2160 ポパイブリッド 2010/03/15 サミー 5 ART
2140 あしたのジョー 2010/01/25 サミー 5 ART
2096 交響詩篇エウレカセブン 2009/09/28 サミー 5 ART
2085 がんばれ!!ロボコン 2009/08/24 サミー 5 ART
2070 うる星やつら2 2009/07/06 サミー 5 -(演出RTのみ)
2033 快盗天使ツインエンジェル2 2009/03/30 サミー 5 RT
1995 ぱちスロSTゴジラ 2008/12/08 サミー 5 RT
1994 ぱちスロST行け!稲中卓球部 2008/12/08 サミー 5 RT
1969 ハードボイルド〜グリフォンの幻影〜 2008/11/04 サミー 5 ART
1918 桃太郎電鉄 2008/07/14 サミー 5 -(演出RTのみ)
1898 格闘美神ウーロン 2008/05/19 サミー 5 -(天井RTのみ)
1855 北斗の拳2ネクストゾーン将 2008/03/03 サミー 5 -(天井RTのみ)
1854 北斗の拳2ネクストゾーン闘 2008/03/03 サミー 5 RT
1751 北斗の拳2乱世覇王伝天覇の章 2007/07/23 サミー 5 RT
1732 仮面ライダーDX〜回れ!変身ベルト編 2007/07/02 サミー 5 RT
1731 力道山 2007/07/02 サミー 5 RT
1702 ディスクアップオルタナティブ 2007/06/04 サミー 5 ART
1697 けものっち! 2007/05/21 サミー 5 -(演出RTのみ)
1672 ゴジラパチスロウォーズ 2007/03/26 サミー 5 RT
1671 ミスターマジックネオ 2007/03/26 サミー 5 -
1648 仮面ライダーDX〜走れ!スーパーバイク編 2007/02/19 サミー 5 RT
1608 スパイダーマン2 2006/10/16 サミー 5 RT
1582 北斗の拳SE 2006/07/18 サミー 4.7 Ctype-ST
1563 ボンバーマンビクトリー 2006/04/17 サミー 5 RT
1545 クラッシュバンディクー 2006/02/06 サミー 5 -(演出RTのみ)
1535 アラジン2エボリューション 2005/12/12 サミー 4.7 Atype-ST
1530 出ました!ハクション大魔王 2005/11/28 サミー 5 RT
1519 ウルトラマン倶楽部ST 2005/10/03 サミー 4.7 Btype-ST
1482 ポパイ 2005/02/14 サミー 4.7 Atype-ST
1383 ワンタッチャブルF 2004/01/26 サミー 4.5 Ctype-ST
1367 北斗の拳 2003/11/04 サミー 4.5 Ctype-AT・ST
1335 キングキャメル 2003/09/22 サミー 4.5 Ctype-AT
1306 ファイヤードリフト 2003/07/14 サミー 4.5 Atype-ST
1276 ギャルズマジック 2003/05/12 サミー 4.5 Atype-AT・ST
1243 サバンナパーク 2003/03/10 サミー 4.5 Atype-AT
1230 釣りキチ三平R(サンペイR) 2003/02/03 サミー 4.5 Atype-AR
1229 ベティ・ブープR 2003/02/03 サミー 4 Btype-AT・ST
1228 猛獣王G 2003/02/03 サミー 4.5 Atype-AT
1226 レンキン 2003/01/27 サミー 4.5 Atype-ST
1196 ベティ・ブープS 2002/11/18 サミー 4.1 Btype-AT・ST
1193 アラジンS 2002/11 サミー 4.1 Atype-AT
1161 猛獣王S 2002/09/17 サミー 4.1 Atype-AT
1129 ゴーストショック2 2002/07/07 サミー 4.1 Atype-AT
1093 ハクション大魔王S 2002/04/21 サミー 4.1 Atype-AT
1080 ハイパーリミックス3 2002/03/17 サミー 4.1 Atype-AR
1063 アラジンA 2002/02/24 サミー 4.1 Atype-AT
1033 釣りキチ三平(サンペイ) 2001/12 サミー 4.1 Atype-AR
951 ビッグアンドベイビー-30 2001/06 サミー 4.1 Atype
949 ハードボイルド2 2001/05/27 サミー 4.1 Atype-AR・ST
888 獣王 2001/01 サミー 4.1 Atype-AT
879 ルクソール 2000/11 サミー 4 Atype
870 キャッツアイ 2000/11 サミー 4.1 Atype-AR
851 ウルトラセブンファイナル2 2000/10 サミー 4.1 Btype-CT
842 ディスクアップ 2000/09 サミー 4.1 Atype-AR
841 カウントダウンファイアー 2000/09 サミー 4.1 Atype-RT
826 玉緒でポン!DX 2000/07 サミー 4.1 Atype-AT
802 ゴールデンジャック-30 2000/06 サミー 4 Atype
798 ゲゲゲの鬼太郎SP 2000/05 サミー 4.1 Atype-AT
774 ゴジラ2 2000/03 サミー 4 Atype
755 玉緒でポン! 2000/02 サミー 4 Atype
746 ゲゲゲの鬼太郎 2000/01 サミー 4 Atype
725 歌舞伎 1999/11 サミー 4 Atype
724 トリプルライダー 1999/11 サミー 4 Btype-CT
711 ビクトリーボム 1999/10 サミー 4 Atype
685 スペースウィング 1999/08 サミー 4 Atype
684 仮面ライダー 1999/08 サミー 4 Atype
673 ギャロップ 1999/07 サミー 4 Atype
649 仮面ライダーV3 1999/05 サミー 4 Atype
625 メロディナーレ 1999/03 サミー 4 Atype
607 ボーナスラッシュ 1999/02 サミー 4 Atype
596 マックスボンバー 1999/01 サミー 4 Atype
591 アペックスショット-30 1999/01 サミー 4 Atype
577 ジャパン2 1998/11 サミー 4 Btype-CT
558 ビンビン神様 1998/09 サミー 4 Atype
549 かっぱっぱ 1998/08 サミー 4 Atype
548 かっぱっぱ-30 1998/08 サミー 4 Atype
541 ワッパーズ 1998/07 サミー 4 Atype
540 ロイヤルバー2 1998/07 サミー 4 Atype
528 メロンパニック 1998/06 サミー 4 B-Ctype
493 ウルトラマン倶楽部3 1998/03 サミー 4 Btype-CT
483 ウルトラマン 1998/02 サミー 4 Atype
478 タイニーバンプ-30 1998/02 サミー 4 Atype
461 ウルトラセブン-30 1997/12 サミー 4 Atype
459 テキーラ 1997/11 サミー 4 Atype
458 1997/11 サミー 4 Atype
425 BC20000 1997/07 サミー 4 B-Ctype
424 ホンテッドパーティー2 1997/07 サミー 4 Atype
382 ウルトラセブン 1996/10 サミー 4 Atype
387 ブラッドブラッキー 1997* サミー工業 4 Atype
375 アイアンフック 1996/08 サミー工業 4 Atype
367 トルナード 1996/07 サミー工業 4 Atype
365 フィフティーズ 1996/07 サミー工業 4 Atype
359 アラジンマスターX 1996/05 サミー工業 4 A-Ctype
327 アラジンマスター 1995/06 サミー工業 4 A-Ctype
313 神龍(シェンロン)2 1995/03 サミー工業 4 Atype
295 アラジンマスター-30 1995 サミー工業 4 A-Ctype
285 スーパーヘビーメタルR 1994/10 サミー工業 4 A-Ctype
282 九龍(クーロン) 1994/09 サミー工業 4 Atype
276 スーパーヘビーメタルX 1994/09 サミー工業 4 A-Ctype
258 スーパーヘビーメタルA 1994/02 サミー工業 4 A-Ctype
241 ミスターマジック 1992/09 サミー工業 3 A-Ctype
230 アラジンII 1991/10 サミー工業 3 A-Ctype
207 ミスターボーナス - サミー工業 3 Atype
198 キューティーフルーツS 1990/01 サミー工業 2 Atype
180 アペックス301EX 1989/03 サミー工業 2 Atype
174 アペックス301 1988/12 サミー工業 2 Atype
158 アペックス701 1988〜1990 サミー工業 2 Atype
157 アペックス701Z 1988〜1990 サミー工業 2 Atype
150 ナイアガラパート2アルファ 1987/09 サミー工業 1.5 -
126 ナイアガラアルファ7 1987 サミー工業 1.5 -
120 ナイアガラ2 1987 サミー工業 1 -
101 ナイアガラ7 1985〜1986 サミー工業 1 -
91 ナイアガラ 1985/08 サミー工業 1 -
75 エンパイア 1982 サミー工業 0 箱型筺体
74 チャンピオン 1982 サミー工業 0 箱型筺体
73 フラッシュクイーン 1982 サミー工業 0 箱型筺体


スポンサードリンク







アクセスランキング