TOP メーカー選択画面に戻る
パチスロ全機種一覧 〜メーカー別 【ユニバーサルエンターテインメント】
 
本ページは、メーカー単位における全ての機種を記載しています(箱型筺体より前の機種も含む)。
・導入時期の後にある"*"は「テスト販売のみ」、"#"は「沖縄導入のみ」を示しています。
 
通番 機種名 導入日 メーカー(ブランド) 号機 タイプ
2293 ジースピン 2011/03/22 ユニバーサル 5 ART
2269 凄忍 2011/01/24 ユニバーサル 5 ART
2030 タコスロ7R 2009/03/02 アルゼ 5 RT
2025 グルーヴィーグルーヴ 2009/03/02* アルゼ 5 ART
2017 ブルブルドギューン 2009/02/23* アルゼ 5 -(天井RTのみ)
2015 バーサス 2009/02/09* アルゼ 5 -(天井RTのみ)
1939 バチヘビノッチ 2008/08/11 アルゼ 5 RT
1884 アレックス7R 2008/04/28 アルゼ 5 -(天井RTのみ)
1754 ゲッターマウス7R 2007/07/30 アルゼ 5 -(天井RTのみ)
1478 宮本武蔵 2004/12/13 アルゼ 4.5 Atype-ST
1443 牛若と弁慶 2004/09/02 アルゼ 4.5 Atype
1156 ゴーストラッシュ 2002/09 アルゼ 4.1 Ctype-AT
1030 コンチ4XZ 2001/12 アルゼ 4.1 Atype-AT
1029 コンチ4XZ-30 2001/12 アルゼ 4.1 Atype-AT
986 コンチ4X 2001/08/26 アルゼ 4.1 Btype-AT
982 ヘラクレス 2001/07/30 アルゼ 4 Btype-AT
976 ギャンブルコンボ2 2001/07/15 アルゼ 4 Btype-RT
963 ファンキーダイナマイト2 2001/07* アルゼ 4.1 Btype-AR・ST
962 インターコンチ 2001/07* アルゼ 4.1 Atype-AR
961 セブンラッシュ 2001/07* アルゼ 4.1 Ctype-AT
946 サーフトリップ 2001/05/27 アルゼ 4 Atype-AR
923 クライマックス 2001/03/25 アルゼ 4 Atype
919 花火の親方 2001/03/11 アルゼ 4 Atype
918 デカドンちゃん2 2001/03/04 アルゼ 4 Atype
897 DH(ディーエイチ)2 2001/01/08 アルゼ 4 Btype-CT
883 バトルボンバー 2001/01* アルゼ 4.1 Atype
882 ファイアージャンボ 2001/01* アルゼ 4.1 Atype-AT
868 ドンちゃん2 2000/11 アルゼ 4 Atype
840 リアルボルテージ2 2000/09 アルゼ 4 Atype
828 大花火-30 2000/08 アルゼ 4 Atype
754 グランシエル 2000/02 アルゼ 4 Atype
753 デュエルドラゴンR 2000/02 アルゼ 4 Atype
752 デュエルドラゴン2 2000/02 アルゼ 4 Atype
732 ファイナルミッション 1999/12 アルゼ 4 Atype
731 大花火 1999/12 アルゼ 4 Atype
696 鼠見参(ネズミケンザン) 1999/10* アルゼ 4 Btype-CT
683 プラズマアタック 1999/08 アルゼ 4 Atype
662 バイオメサイア 1999/06 アルゼ 4 Atype
652 エメラージュ 1999/06* アルゼ 4 Atype
645 エドノネズミ 1999/04 アルゼ 4 Atype
644 ジロキチ 1999/04 アルゼ 4 Atype
634 ミラクルエッグ 1999/04* アルゼ 4 Atype
633 ペイントマン 1999/04* アルゼ 4 Btype-CT
632 鼠小僧(ネズミコゾウ) 1999/04* アルゼ 4 Atype
624 クライムナイト2 1999/03 アルゼ 4 Atype
623 ギャラクシーハンター 1999/03 アルゼ 4 Atype
595 アレックス 1999/01 アルゼ 4 Atype
587 レインボークエスト 1998/12 アルゼ 4 Atype
576 ウルフエムX 1998/11 アルゼ 4 B-Ctype-CT
575 チェリー12X 1998/11 アルゼ 4 B-Ctype-CT
574 ビーマックス 1998/11 アルゼ 4 Atype
573 ウイルスショック 1998/11 アルゼ 4 Atype
547 花火 1998/08 アルゼ 4 Atype
527 バーサス 1998/06 アルゼ 4 Atype
526 シルバーブレット 1998/06 ユニバーサル販売 4 B-Ctype
492 クランキーコンテスト2 1998/03 ユニバーサル販売 4 Atype
468 ミスタードゥ 1997/12 ユニバーサル販売 4 Atype
420 クランキーコンテスト 1997/06 ユニバーサル販売 4 Atype
383 フローズンナイツ 1996/10 ユニバーサル販売 4 Atype
376 ダンクシュート2 1996/08 ユニバーサル販売 4 Atype
344 クランキーコンドル 1995/09 ユニバーサル販売 4 Atype
322 ゴールデンフリッパー 1995/04 ユニバーサル販売 4 Atype
317 ハリケーン 1995/03 ユニバーサル販売 4 B-Ctype
294 ゴールデンフリッパー-30 1995 ユニバーサル販売 4 Atype
291 キングオブカリブ 1994/12 ユニバーサル販売 4 B-Ctype
290 キングオブカリブ-30 1994/12 ユニバーサル販売 4 B-Ctype
272 フリッパー3 1994/07 ユニバーサル販売 4 Atype
271 フリッパー3-30 1994/07 ユニバーサル販売 4 Atype
256 ソレックス2 1994/01 ユニバーサル販売 4 A-Ctype
252 オリエンタルII 1993/11 ユニバーサル販売 4 Atype
248 ソレックス 1993/07 ユニバーサル販売 4 A-Ctype
237 コンチネンタルII 1992/03 ユニバーサル販売 3 Atype
223 アメリカーナマグナム 1991/01 ユニバーサル販売 3 Atype
211 ハートビ−ト - ユニバーサル販売 3 Atype
210 ボーナスパーティ - ユニバーサル販売 3 Atype
209 スーパーマリーナ - ユニバーサル販売 3 Atype
197 リバティベルIV 1990/01 ユニバーサル販売 2 Atype
167 アメリカーナX-2 1988/05 ユニバーサル販売 2 Atype
134 アメリカーナミント 1987/05 ユニバーサル販売 1.5 -
128 アメリカーナXXXS 1987 ユニバーサル販売 1.5 -
96 アメリカーナXX 1985/07 ユニバーサル販売 1 -
58 アメリカーナ 1980 ユニバーサル販売 0 箱型筺体
57 アメリカーナ15 1981〜1984 ユニバーサル販売 0 箱型筺体
56 アメリカーナ・ボーナス 1981〜1984 ユニバーサル販売 0 箱型筺体
55 アメリカーナ・ボーナスウィン 1984 ユニバーサル販売 0 箱型筺体
54 レッドライオン 1981〜1984 ユニバーサル販売 0 箱型筺体
53 キングジャガー 1981〜1984 ユニバーサル販売 0 箱型筺体
52 ブラックパンサー 1981〜1984 ユニバーサル販売 0 箱型筺体
51 リバティベル 1981〜1984 ユニバーサル販売 0 箱型筺体
50 ジャックポット 1981〜1984 ユニバーサル販売 0 箱型筺体
34 ダイナマイト(0号機) 1978〜1984 ユニバーサル販売 0 アメパチ
33 トロピカーナ(0号機) 1978〜1984 ユニバーサル販売 0 アメパチ
32 スーパートロピカーナ 1978〜1984 ユニバーサル販売 0 アメパチ
31 スーパー3ライン 1978〜1984 ユニバーサル販売 0 アメパチ
30 スーパー5ライン 1978〜1984 ユニバーサル販売 0 アメパチ


スポンサードリンク







アクセスランキング