TOP メーカー選択画面に戻る
パチスロ全機種一覧 〜メーカー別 【山佐】
 
・本ページは、メーカー単位における全ての機種を記載しています(箱型筺体より前の機種も含む)。
・導入時期の後にある"*"は「テスト販売のみ」、"#"は「沖縄導入のみ」を示しています。
 
通番 機種名 導入日 メーカー(ブランド) 号機 タイプ
2754 キングパルサー〜DOT PULSAR〜 2016/04/04 山佐 5.5 ART
2752 ビッグパルサー 2016/04/04* 山佐 5.5 -(リノ方式)
2743 鉄拳3rd エンジェルVer. 2016/03/07 山佐 5.5 ART
2726 リノ (5号機) 2015/12/07 山佐 5.5 -(リノ方式)
2720 ゴットイーター 荒神Ver. 2015/11/16 山佐 5 ART
2697 無双OROCHI 2015/09/28 山佐 5 ART
2685 煩悩BREAKER禅 2015/08/03 山佐 5 ART
2676 押し順ケロルン 2015/06/22 山佐 5 ART
2668 ゴッドイーター 2015/05/10 山佐 5 ART
2647 ニューパルサーデラックス 2015/02/02 山佐 5 -
2642 シーマスター〜ララ、旅立ちのプレリュード〜 2014/12/15 山佐 5 ART
2634 バーストエンジェル 2014/10/20 山佐 5 ART
2609 鉄拳3rd 2014/07/07 山佐 5 ART
2604 ケロット3 2014/06/02 山佐 5 -
2588 モンキーターンII 2014/04/07 山佐 5 ART
2558 スタードライバー 2013/11/18 山佐 5 ART
2529 ゼーガペイン 2013/08/19 山佐 5 ART
2506 キャプテンパルサー 2013/05/20 山佐 5 ART
2500 戦国無双2 2013/04/15 山佐 5 ART
2482 宇宙戦艦ヤマト2-テレサ、愛の導き- 2013/02/04 山佐 5 ART
2461 キュロゴスII 2012/11/19 山佐 5 ART
2450 キン肉マン〜キン肉星王位争奪編〜 2012/10/09 山佐 5 ART
2435 押忍!! 豪炎高校應援團 2012/08/06 山佐 5 ART
2420 クルッとケロッとルーレット! 2012/06/23* 山佐 5 ART
2417 ニューパルサーSP 2012/06/11 山佐 5 -
2404 鉄拳2デビルVer 2012/05/07 山佐 5 ART
2395 銀河鉄道999 2012/03/19 山佐 5 ART
2376 鉄拳2nd 2012/01/10 山佐 5 ART
2367 黒ひげ危機一発 2011/11/21 山佐 5 ART
2354 ケロット2 2011/10/11 山佐 5 -(演出RTのみ)
2337 ウルトラセブン 2011/08/22 山佐 5 ART
2323 サイバードラゴン2 2011/07/04 山佐 5 ART
2298 天下布武2 2011/04/18 山佐 5 ART
2286 モンキーターン 2011/03/07 山佐 5 ART
2285 ぼのぼの〜スウィートver.〜 2011/03/07 山佐 5 RT
2266 燃えよ! 功夫大戦 2011/01/24 山佐 5 ART
2248 戦国無双〜猛将伝〜 2010/11/15 山佐 5 ART
2241 ニューパルサーV2〜ブラックver.〜 2010/11/15 山佐 5 -
2223 ケロット〜スウィートver.〜 2010/09/06 山佐 5 -(演出RTのみ)
2215 ティーダ2-30 2010/08/09 山佐 5 -
2210 パワーパフガールズワン 2010/07/26* 山佐 5 AT
2196 パルサーワン 2010/06/08* 山佐 5 -
2192 ニューパルサーV2 2010/06/07 山佐 5 -
2172 宇宙戦艦ヤマト 2010/04/05 山佐 5 ART
2170 ニューパルサースリーRZ 2010/04/05* 山佐 5 -
2169 シール・ザ・スロット 2010/04/05* 山佐 5 ART
2147 ピカ吾郎V2 2010/02/08 山佐 5 -
2123 キャプテンパルサー 2009/11/24* 山佐 5 -
2114 タイムレスキューS 2009/11/02 山佐 5 -
2113 タイムレスキュー777 2009/11/02 山佐 5 -(天井RTのみ)
2109 ピカゴロウJ 2009/10/20* 山佐 5 RT
2095 パルサー402 2009/09/14* 山佐 5 -
2093 リノNo.5 2009/09/07 山佐 5 -(演出RTのみ)
2078 機動戦士ガンダムIII〜めぐりあい宇宙編 2009/07/21 山佐 5 ART
2061 ニューパルサー3 2009/06/01 山佐 5 -
2060 レキオ2-30 2009/06/01 山佐 5 -
2035 夢花月 2009/04/06 山佐 5 ART
2011 KELOT(ケロット) 2009/01/26 山佐 5 -(演出RTのみ)
1992 ウルトラマン・ザ・スロット 2008/12/08 山佐 5 ART
1956 バウンティキラー 2008/10/06 山佐 5 ART
1932 バイオハザード 2008/07/28 山佐 5 ART
1904 ニューパルサーエボリューション 2008/05/26 山佐 5 -
1873 キン肉マン 2008/04/07 山佐 5 ART
1850 プレイボーイLimitedEdition 2008/02/25 山佐 5 RT
1842 ニューパルサーレッド 2008/02/18* 山佐 5 -
1818 機動戦士ガンダムII〜哀・戦士編〜 2007/12/03 山佐 5 RT
1760 戦国無双 2007/08/20 山佐 5 ART
1715 ニューパルサーV 2007/06/25 山佐 5 -
1670 ピカ吾郎V 2007/03/26 山佐 5 -
1643 プレイボーイ 2007/02/05 山佐 5 RT
1642 プレイボーイ-30 2007/02/05 山佐 5 -
1620 ネオフルーツチャンス 2006/12/04 山佐 4.7 Ctype-ST
1619 ダブルバー・ビッグウェーブ 2006/12/04 山佐 4.7 Atype-ST
1605 鉄拳X 2006/10/16 山佐 4.7 Atype-ST
1595 ジャイアントパルサー 2006/09/04 山佐 4.7 Atype-ST
1576 天下布武R-織田と羽柴と家康と- 2006/06/05 山佐 4.7 Atype-ST
1561 CRすーぱー福の神 2006/04/03 山佐 4.5 Atype-ST
1552 狼烈伝 2006/02/20 山佐 4.5 Atype-AT
1541 燃えよ!功夫淑女 2006/01/16 山佐 4.7 Atype-ST
1526 ニューパルサーRZ 2005/10/31 山佐 4.7 Atype
1513 プラネット999 2005/08/22 山佐 4.5 Atype-ST
1506 祭りの達人〜ウィンちゃんの夏祭り 2005/06/13 山佐 4.7 Atype-ST
1494 ネオファラオゼッツ 2005/04/11 山佐 4.7 Ctype-ST
1471 トゥエンティーセブンR 2004/12/06 山佐 4.5 Ctype-ST
1452 キングオブキングパルサー 2004/10/12 山佐 4.7 Atype-ST
1422 鉄拳R 2004/06/07 山佐 4.7 Atype-ST
1410 ニューパルサーX 2004/04/12 山佐 4.5 Atype
1396 天下布武 2004/03/08 山佐 4.7 Atype-ST
1390 ピカゴロウ2 2004/02/16 山佐 4.5 Atype
1376 スーパーレキオ-30 2003/12/19# 山佐 4.5 Atype
1361 海二番 2003/11/04 山佐 4.5 Atype-ST
1360 キングパルサーエース 2003/11/01 山佐 4.5 Atype-ST
1357 ワイルドウルフ 2003/10/27 山佐 4.5 Atype-ST
1332 メガマックスR 2003/09/15 山佐 4.5 Atype-AT・ST
1315 ニューパルサーRX 2003/08/04 山佐 4.5 Atype
1299 ネオマジックパルサーXX 2003/07/07 山佐 4.5 Atype-ST
1288 キングパルサー-30 2003/06/09 山佐 4.5 Atype-ST
1285 メフィスト 2003/06/02 山佐 4.5 Btype-ST
1282 小次郎 2003/06* 山佐 4.5 Atype-ST
1252 海一番R 2003/03/24 山佐 4.5 Atype-ST
1238 関侯 2003/02/17 山佐 4 Atype-ST
1218 エムブイピーR-30 2002/12/16 山佐 4 Atype-ST
1213 ペンギンパラダイス 2002/12/02 山佐 4.5 Atype-ST
1202 エムブイピー-30 2002/12 山佐 4 Atype-ST
1194 クレイジーシャーマンR 2002/11/05 山佐 4.1 Atype-AT
1168 ザクザク千両箱R 2002/09/24 山佐 4.1 Atype-ST
1148 デストロイヤーXX 2002/08/19 山佐 4.1 Atype-AT
1132 パニックザウルス 2002/07/14 山佐 4 Atype-ST
1120 ネオプラネットXX 2002/07/01 山佐 4 Atype-ST
1091 タイムパーク 2002/04/01 山佐 4 Atype-ST(プチ)
1062 ウルマ-30 2002/02/17 山佐 4 Atype
1058 スーパーリノX 2002/02/10 山佐 4 Atype-ST
1050 功夫烈伝(カンフーレツデン) 2002/01/15 山佐 4.1 Atype-ST
1026 キングパルサー 2001/11/18 山佐 4 Atype-ST
997 スーパーリノ 2001/09/16 山佐 4 Atype-ST
996 スーパーリノ-30 2001/09/16 山佐 4 Atype-ST
978 サイバードラゴン 2001/07/22 山佐 4.1 Atype-AT
948 ニューパルサーT 2001/05/27 山佐 4 Atype-ST(プチ)
947 トリガーゾーン 2001/05/27 山佐 4 Atype
928 スーパーピカゴロウR 2001/04/01 山佐 4 Atype
920 銀しゃり 2001/03/18 山佐 4 Atype
903 ナイツ 2001/02/11 山佐 4 Btype
895 ニライカナイ-30 2001/01/08 山佐 4 Atype
876 キュロゴス 2000/12 山佐 4 Atype
864 ファウスト 2000/11 山佐 4 Btype
849 梅花月R 2000/10 山佐 4 Atype
836 M771 2000/09 山佐 4 Atype
816 タイムクロスA 2000/07 山佐 4 Atype
807 ハイパーラッシュ 2000/06 山佐 4 Atype
768 ニューパルサーR 2000/03 山佐 4 Atype
767 アラベスクR 2000/03 山佐 4 Atype
743 カンフーレディ 2000/01 山佐 4 Atype
735 タイムクロス 2000* 山佐 4 Atype
720 コングダム 1999/11 山佐 4 Atype
704 おいちょかばX 1999/10 山佐 4 Atype
703 マジカルポップス 1999/10 山佐 4 Atype
698 ホースシュー-30 1999/10 山佐 4 Atype
697 レキオ-30 1999/10 山佐 4 Atype
679 河童の湯7R 1999/08 山佐 4 Atype
668 シーマスターX 1999/07 山佐 4 Atype
667 ビーバーX 1999/07 山佐 4 Atype
646 イプシロンR 1999/05 山佐 4 Atype
642 ハイブリッド 1999/04 山佐 4 Atype
640 ホースシューR 1999/04 山佐 4 Atype
614 ピンクパンサー3 1999/03 山佐 4 Btype-CT
603 ヒート 1999/02 山佐 4 Atype
594 ツーペアー 1999/01 山佐 4 Atype
593 花月 1999/01 山佐 4 Atype
579 ティーダ-30 1998/12 山佐 4 Atype
564 ドクターA7 1998/10 山佐 4 Atype
563 アストロライナー7 1998/10 山佐 4 Atype
554 マイマイN 1998/09 山佐 4 Atype
535 ビッグウエーブ 1998/07 山佐 4 Atype
534 チェリッシュ 1998/07 山佐 4 Atype
518 スピード-30 1998/06 山佐 4 Atype
497 ピカゴロウ 1998/04 山佐 4 Atype
480 スピード 1998/02 山佐 4 Atype
479 でるでる小僧 1998/02 山佐 4 Atype
452 ターボ1000 1997/11 山佐 4 A-Ctype
433 ワンパクパルサー 1997/09 山佐 4 Atype
432 そんなカバな 1997/09 山佐 4 Atype
431 タムタムR 1997/09 山佐 4 Atype
423 タムタムA 1997/07 山佐 4 Atype
408 タンタンタヌキ 1997/04 山佐 4 Atype
407 ケロケロパルサー2 1997/04 山佐 4 Atype
389 ニュービッグパルサー 1997/01 山佐 4 Atype
370 ワイワイパルサー2 1996/08 山佐 4 Atype
369 ワイワイパルサー-30 1996/08 山佐 4 Atype
346 ピンクパンサー 1995/11 山佐 4 Atype
333 セブンリーグ 1995/06 山佐 4 A-Ctype
302 ダイバーズXX 1995/01 山佐 4 Atype
254 ニューパルサー-30 1994 山佐 4 Atype
245 ニューパルサー 1993/04 山佐 4 Atype
231 ホールインワン 1991/11 山佐 3 A-Ctype
214 スーパープラネット 1990/06 山佐 3 Atype
194 ビッグパルサー 1989/12 山佐 2 Atype
173 アストロライナー 1988/12 山佐 2 Atype
147 パルサーXXII 1987/07 山佐 1.5 -
146 パルサーXXΣ 1987/07 山佐 1.5 -
145 プラネットII 1987/07 山佐 1.5 -
144 プラネットV 1987/07 山佐 1.5 -
105 プラネット 1985/09 山佐 1 -


スポンサードリンク







アクセスランキング