|    | 
    
      | パチスロ全機種一覧 【0〜3号機(1957〜1992)】 | 
    
      |  | 
    
      | ・機種名をクリックすると、その機種の詳細説明ページ(筺体画像、型式名、検定時期など)が表示されます。⇒設定中 | 
    
      | ・メーカー名をクリックすると、その機種のメーカー公式サイトが表示されます。⇒設定中 | 
    
      |  | 
    
      | ・導入時期の後にある"*"は「テスト販売のみ」、"#"は「沖縄導入のみ」を示しています。 | 
    
      |  | 
    
      | 通番 | 沖 | 機種名 | 導入時期 | メーカー | 資料 | 号機 | タイプ | 
    
      | 243 |  | グレートハンター | 1992/11 | エーアイ |  | 3 | Atype | 
    
      | 242 |  | ミスターマジック | 1992/09 | サミー工業 |  | 3 | A-Ctype | 
    
      | 241 |  | トライアンフ | 1992/09 | タイヨー |  | 3 | Atype | 
    
      | 240 |  | ペガサス412 | 1992/07 | パル工業 |  | 3 | Atype | 
    
      | 239 |  | チャレンジマン7 | 1992/03 | 尚球社 |  | 3 | Atype | 
    
      | 238 |  | コンチネンタルII | 1992/03 | ユニバーサル |  | 3 | Atype | 
    
      | 237 |  | スペーススペクター | 1992/02 | 日活興業 |  | 3 | Atype | 
    
      | 236 |  | スペースバトル | 1992/02 | 日活興業 |  | 3 | Atype | 
    
      | 235 |  | アポロン | 1992/01 | 北電子 |  | 3 | Atype | 
    
      | 234 |  | ムサシII | 1992/01 | パイオニア |  | 3 | Atype | 
    
      | 233 |  | バニーX.O | 1992/01 | オリンピア |  | 3 | Atype | 
    
      | 232 |  | ホールインワン | 1991/11 | 山佐 |  | 3 | A-Ctype | 
    
      | 231 |  | アラジンII | 1991/10 | サミー工業 |  | 3 | A-Ctype | 
    
      | 230 |  | ミラクル(初代) | 1991/09 | 尚球社 |  | 3 | Atype | 
    
      | 229 |  | ハンター | 1991/09 | エーアイ |  | 3 | A-Ctype | 
    
      | 228 |  | デートライン銀河II | 1991/07 | 興進産業 |  | 3 | Atype | 
    
      | 227 |  | ドリームセブンJr | 1991/03 | 高砂電器 |  | 3 | Atype | 
    
      | 226 |  | マジカルベンハー | 1991/03 | 大東音響 |  | 3 | Atype | 
    
      | 225 |  | ワイルドキャッツ | 1991/02 | アークテクニコ |  | 3 | Atype | 
    
      | 224 |  | セブンボンバー | 1991/01 | バルテック |  | 3 | Atype | 
    
      | 223 |  | リノ | 1990/12 | ニイガタ電子 |  | 3 | Atype | 
    
      | 222 |  | コンチネンタル | 1990/10 | 瑞穂製作所 |  | 3 | Atype | 
    
      | 221 |  | コンチネンタルIII | 1990/10 | メーシー |  | 3 | A-Ctype | 
    
      | 220 |  | ミラクルユーフォー | 1990/09 | タイヨー |  | 3 | Atype | 
    
      | 219 |  | サファリラリー | 1990/09 | エーアイ |  | 2 | Atype | 
    
      | 218 |  | スーパーコップ | 1990/08 | 北電子 |  | 3 | Atype | 
    
      | 217 |  | ペガサスEXA | 1990/07 | パル工業 |  | 3 | A-Ctype | 
    
      | 216 |  | アメリカーナマグナム | 1990/07 | ユニバーサル |  | 3 | Atype | 
    
      | 215 |  | スーパープラネット | 1990/06 | 山佐 |  | 3 | Atype | 
    
      | 214 |  | ビッグベンハー | 1990/06 | 大東音響 |  | 3 | Atype | 
    
      | 213 |  | ドリームセブン | 1990/06 | 高砂電器 |  | 3 | Atype | 
    
      | 212 | ○ | ハートビ−ト | - | ユニバーサル |  | 3 | Atype | 
    
      | 211 | ○ | ボーナスパーティ | - | ユニバーサル |  | 3 | Atype | 
    
      | 210 | ○ | スーパーマリーナ | - | ユニバーサル |  | 3 | Atype | 
    
      | 209 | ○ | マリーナ | - | メーシー |  | 3 | Atype | 
    
      | 208 | ○ | ミスターボーナス | - | サミー工業 |  | 3 | Atype | 
    
      | 207 | ○ | シーホーク | - | 大東音響 |  | 3 | Atype | 
    
      | 206 | ○ | オキドリームセブン | - | 高砂電器 |  | 3 | Atype | 
    
      | 205 | ○ | ドリームセブンミックス | - | 高砂電器 |  | 3 | Atype | 
    
      | 204 |  | ムサシ | 1990/06 | パイオニア |  | 2 | Atype | 
    
      | 203 |  | スーパーバニーガール | 1990/04 | オリンピア |  | 2 | Atype | 
    
      | 202 |  | クレイジーバブルス | 1990/04 | アークテクニコ |  | 2 | Ctype | 
    
      | 201 |  | チャレンジマンAZ | 1990/02 | 尚球社 |  | 2 | A-Ctype | 
    
      | 200 |  | チャレンジマン2 | 1990/02 | 尚球社 |  | 2 | Atype | 
    
      | 199 |  | キューティーフルーツS | 1990/01 | サミー工業 |  | 2 | Atype | 
    
      | 198 |  | リバティベルIV | 1990/01 | ユニバーサル |  | 2 | Atype | 
    
      | 197 |  | ビッグバン | 1990/01 | 日活興業 |  | 2 | Atype | 
    
      | 196 |  | ガリバースペシャル | 1990 | 北電子 |  | 2 | Atype | 
    
      | 195 |  | ビッグパルサー | 1989/12 | 山佐 |  | 2 | Atype | 
    
      | 194 |  | リスキーダック | 1989/11 | タイヨー |  | 2 | Atype | 
    
      | 193 |  | ガリバーII | 1989/11 | 北電子 |  | 2 | A-Ctype | 
    
      | 192 |  | アニマルG | 1989/11 | アークテクニコ |  | 2 | Atype | 
    
      | 191 |  | スーパーウィンクル | 1989/10 | 高砂電器 |  | 2 | Atype | 
    
      | 190 |  | ロックンロール | 1989/09 | エーアイ |  | 2 | Atype | 
    
      | 189 |  | デートライン銀河 | 1989/08 | 興進産業 |  | 2 | Atype | 
    
      | 188 |  | リバティベルIII | 1989/07 | メーシー |  | 2 | Atype | 
    
      | 187 |  | F-1 | 1989/07 | パル工業 |  | 2 | Atype | 
    
      | 186 |  | タッチダウン | 1989/06 | バルテック |  | 2 | Ctype | 
    
      | 185 |  | ゴールドベンハー | 1989/06 | 大東音響 |  | 2 | Atype | 
    
      | 184 |  | アラジン | 1989/05 | ニイガタ電子 |  | 2 | A-Ctype | 
    
      | 183 |  | ペガサスラビットII | 1989/05 | パル工業 |  | 2 | Atype | 
    
      | 182 |  | センチュリー21 | 1989/04 | 瑞穂製作所 |  | 2 | Atype | 
    
      | 181 |  | アペックス301EX | 1989/03 | サミー工業 |  | 2 | Atype | 
    
      | 180 |  | フラッシュ | 1989/02 | ニイガタ電子 |  | 2 | Atype | 
    
      | 179 |  | ペガサスラビット | 1989/02 | パル工業 |  | 2 | Atype | 
    
      | 178 |  | フルーツチャンス | 1989/01 | 日活興業 |  | 2 | Ctype | 
    
      | 177 |  | ガルーダ | 1989/01 | タイヨー |  | 2 | Atype | 
    
      | 176 |  | スーパーセブン | 1988/12 | パイオニア |  | 2 | Atype | 
    
      | 175 |  | アペックス301 | 1988/12 | サミー工業 |  | 2 | Atype | 
    
      | 174 |  | アストロライナー | 1988/12 | 山佐 |  | 2 | Atype | 
    
      | 173 |  | バニーガール | 1988/10 | オリンピア |  | 2 | Atype | 
    
      | 172 |  | チャレンジマン(初代) | 1988/09 | 尚球社 |  | 2 | Atype | 
    
      | 171 |  | トロピカーナA | 1988/08 | メーシー |  | 2 | Ctype | 
    
      | 170 |  | ファイアーバードEX | 1988/07 | 瑞穂製作所 |  | 2 | Atype | 
    
      | 169 |  | デートラインZ-1 | 1988/07 | 興進産業 |  | 2 | Atype | 
    
      | 168 |  | ガリバー | 1989/07 | 北電子 |  | 2 | A-Ctype | 
    
      | 167 |  | アメリカーナX-2 | 1988/05 | ユニバーサル |  | 2 | Atype | 
    
      | 166 |  | アニマル | 1988/04 | アークテクニコ |  | 2 | Atype | 
    
      | 165 |  | ジャンプ | 1988/04 | バルテック |  | 2 | A-Ctype | 
    
      | 164 |  | ベンハー | 1988/03 | 大東音響 |  | 2 | Atype | 
    
      | 163 |  | ウィンクル | 1988/02 | 高砂電器 |  | 2 | Atype | 
    
      | 162 | ○ | ファイアーバードフラッシュ | 1988〜1990 | 瑞穂製作所 |  | 2 | Atype | 
    
      | 161 | ○ | パシフィック | 1988〜1990 | 瑞穂製作所 |  | 2 | Atype | 
    
      | 160 | ○ | トロピカーナ777 | 1988〜1990 | メーシー |  | 2 | Atype | 
    
      | 159 | ○ | パレード | 1988〜1990 | メーシー |  | 2 | Atype | 
    
      | 158 | ○ | アペックス701 | 1988〜1990 | サミー工業 |  | 2 | Atype | 
    
      | 157 | ○ | アペックス701Z | 1988〜1990 | サミー工業 |  | 2 | Atype | 
    
      | 156 | ○ | フラッシュ7 | 1988〜1990 | ニイガタ電子 |  | 2 | Atype | 
    
      | 155 | ○ | フラッシュ7Z | 1988〜1990 | ニイガタ電子 |  | 2 | Atype | 
    
      | 154 | ○ | バニーガール7 | 1988〜1990 | オリンピア |  | 2 | Atype | 
    
      | 153 | ○ | クルーザー | 1988〜1990 | 北電子 |  | 2 | Atype | 
    
      | 152 | ○ | アイランド | 1988〜1990 | 高砂電器 |  | 2 | Atype | 
    
      | 151 |  | スーパーゴールドII | 1987/10 | ニイガタ電子 |  | 1.5 | - | 
    
      | 150 |  | ナイアガラパート2アルファ | 1987/09 | サミー工業 |  | 1.5 | - | 
    
      | 149 |  | ニューキャスターII | 1987/09 | 北電子 |  | 1.5 | - | 
    
      | 148 |  | デートライン21 | 1987/08 | 興進産業 |  | 1.5 | - | 
    
      | 147 |  | パルサーXXII | 1987/07 | 山佐 |  | 1.5 | - | 
    
      | 146 |  | パルサーXXΣ | 1987/07 | 山佐 |  | 1.5 | - | 
    
      | 145 |  | プラネットII | 1987/07 | 山佐 |  | 1.5 | - | 
    
      | 144 |  | プラネットV | 1987/07 | 山佐 |  | 1.5 | - | 
    
      | 143 |  | ワンダーセブンII | 1987/07 | 高砂電器 |  | 1.5 | - | 
    
      | 142 |  | フォーチュンワンII | 1987/07 | パイオニア |  | 1.5 | - | 
    
      | 141 |  | ベルアルファマークIII | 1987/07 | エーアイ |  | 1.5 | - | 
    
      | 140 |  | ニュースターダストII | 1987/06 | オリンピア |  | 1.5 | - | 
    
      | 139 |  | ハイアップターボ | 1987/06 | タイヨー |  | 1.5 | - | 
    
      | 138 |  | テキサス | 1987/06 | マックス商事 |  | 1.5 | - | 
    
      | 137 |  | アルバトロス | 1987/06 | マックス商事 |  | 1.5 | - | 
    
      | 136 |  | ニューポート | 1987/06 | 東京パブコ |  | 1.5 | - | 
    
      | 135 |  | バイキングマスター | 1987/06 | 東京パブコ |  | 1.5 | - | 
    
      | 134 |  | アメリカーナミント | 1987/05 | ユニバーサル |  | 1.5 | - | 
    
      | 133 |  | トロピカーナ7X | 1987/05 | メーシー |  | 1.5 | - | 
    
      | 132 |  | クーガーXX | 1987/04 | 大東音響 |  | 1.5 | - | 
    
      | 131 |  | ファイアーバード7U | 1987/03 | 瑞穂製作所 |  | 1.5 | - | 
    
      | 130 |  | ニューレッドサン | 1987 | 尚球社 |  | 1.5 | - | 
    
      | 129 |  | ニューペガサス | 1987 | パル工業 |  | 1.5 | - | 
    
      | 128 | ○ | アメリカーナXXXS | 1987 | ユニバーサル |  | 1.5 | - | 
    
      | 127 | ○ | トロピカーナ7S | 1987 | メーシー |  | 1.5 | - | 
    
      | 126 | ○ | ナイアガラアルファ7 | 1987 | サミー工業 |  | 1.5 | - | 
    
      | 125 | ○ | ビキニII | 1987 | オリンピア |  | 1.5 | - | 
    
      | 124 | ○ | フェニックス | 1987 | 高砂電器 |  | 1.5 | - | 
    
      | 123 | ○ | ニュータカシーZ | 1987 | 高砂電器 |  | 1.5 | - | 
    
      | 122 | ○ | ザ・オーシャン | 1987 | バルテック |  | 1.5 | - | 
    
      | 121 | ○ | コ−ラルビーチエキストラ | 1987 | アークテクニコ |  | 1.5 | - | 
    
      | 120 |  | ナイアガラ2 | 1987 | サミー工業 |  | 1 | - | 
    
      | 119 |  | スーパーゴールド | 1986/06/30 | ニイガタ電子 |  | 1 | - | 
    
      | 118 |  | トロピカーナ7 | 1986/02/06 | メーシー |  | 1 | - | 
    
      | 117 |  | スターダスト | 1986/01/07 | オリンピア |  | 1 | - | 
    
      | 116 |  | ベルアルファ | 1986/01 | エース電研 |  | 1 | - | 
    
      | 115 |  | ワンダーセブンZ | 1986 | 高砂電器 |  | 1 | - | 
    
      | 114 |  | フォーチュンワンZ | 1986 | パイオニア |  | 1 | - | 
    
      | 113 |  | ファイアーバード7 | 1986 | 瑞穂製作所 |  | 1 | - | 
    
      | 112 |  | スターダストII | 1986 | オリンピア |  | 1 | - | 
    
      | 111 |  | ニューキャスター | 1986 | 北電子 |  | 1 | - | 
    
      | 110 |  | ニューデートライン | 1986 | 興進産業 |  | 1 | - | 
    
      | 109 |  | クーガー | 1985/12 | 大東音響 |  | 1 | - | 
    
      | 108 |  | ハイアップ | 1985/12/03 | タイヨー |  | 1 | - | 
    
      | 107 |  | プラネット | 1985/09/28 | 山佐 |  | 1 | - | 
    
      | 106 |  | レッドサン | 1985/09/14 | 尚球社 |  | 1 | - | 
    
      | 105 |  | ファイアーバード | 1985/09/07 | 瑞穂製作所 |  | 1 | - | 
    
      | 104 |  | ペガサス | 1985/08/10 | パル工業 |  | 1 | - | 
    
      | 103 |  | パルサーXX | 1985/08/10 | 日活興業 |  | 1 | - | 
    
      | 102 |  | ナイアガラ | 1985/08/10 | サミー工業 |  | 1 | - | 
    
      | 101 |  | デートライン | 1985/08 | 興進産業 |  | 1 | - | 
    
      | 100 |  | ボナンザ | 1985/07/30 | マックス商事 |  | 1 | - | 
    
      | 99 |  | フォーチュンワン | 1985/07/30 | パイオニア |  | 1 | - | 
    
      | 98 |  | ブロンコ | 1985/07/30 | 東京パブコ |  | 1 | - | 
    
      | 97 |  | シャトル1 | 1985/07/26 | マックス商事 |  | 1 | - | 
    
      | 96 |  | キャスター | 1985/07/22 | 北電子 |  | 1 | - | 
    
      | 95 |  | ワンダーセブン(初代) | 1985/07/22 | 高砂電器 |  | 1 | - | 
    
      | 94 |  | アメリカーナXX | 1985/07/22 | ユニバーサル |  | 1 | - | 
    
      | 93 |  | アーリーバード | 1985/07/22 | 東京パブコ |  | 1 | - | 
    
      | 92 | ○ | トロピカーナ7UP | 1985〜1986 | メーシー |  | 1 | - | 
    
      | 91 | ○ | ナイアガラ7 | 1985〜1986 | サミー |  | 1 | - | 
    
      | 90 | ○ | ビキニ | 1985〜1986 | オリンピア |  | 1 | - | 
    
      | 89 | ○ | ニュータカシー | 1985〜1986 | 高砂電器 |  | 1 | - | 
    
      | 88 | ○ | サザンクロス | 1985〜1986 | バルテック |  | 1 | - | 
    
      | 87 |  | クーガー | 1981〜1984 | 大東音響 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 86 |  | パチスロデートライン | 1981〜1984 | 興進産業 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 85 |  | セブンターゲット | 1981〜1984 | 高砂電器 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 84 |  | アドバンス | 1981〜1984 | 瑞穂製作所 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 83 |  | ナポレオン(MS-3型) | 1981〜1984 | 大佑製作所 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 82 |  | ナポレオン(MS-5型) | 1981〜1984 | 大佑製作所 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 81 |  | ナポレオン(MS-6型) | 1981〜1984 | 大佑製作所 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 80 |  | カーニバル | 1981〜1984 | オリンピア |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 79 |  | カーニバル7 | 1983 | オリンピア |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 78 |  | カーニバルII | 1983 | オリンピア |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 77 |  | ジャックポット | 1983 | オリンピア |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 76 |  | ジャックポット7 | 1983 | オリンピア |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 75 |  | エンパイア | 1982 | サミー工業 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 74 |  | チャンピオン | 1982 | サミー工業 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 73 |  | フラッシュクイーン | 1982 | サミー工業 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 72 |  | チャンスマン | 1981〜1984 | 東京ユニテック |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 71 |  | タイムライン | 1981〜1984 | 東京ユニテック |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 70 |  | タイムライン2 | 1981〜1984 | 東京ユニテック |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 69 |  | ワールドクイン | 1981〜1984 | 東京ユニテック |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 68 |  | ゴールドセブン | 1981〜1984 | 東京ユニテック |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 67 |  | ミラージュ | 1981〜1984 | 東京ユニテック |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 66 |  | ポールスター | 1981〜1984 | 東京パブコ |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 65 |  | バイキング | 1981〜1984 | 東京パブコ |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 64 |  | ダニーボーイ | 1981〜1984 | 東京パブコ |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 63 |  | ボブ・キャット | 1981〜1984 | 東京パブコ |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 62 |  | コロネット | 1981〜1984 | 東京パブコ |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 61 |  | ニューヨーカー | 1981〜1984 | マックス商事 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 60 |  | シカゴ | 1981〜1984 | マックス商事 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 59 |  | シリアス | 1981〜1984 | マックス商事 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 58 |  | アメリカーナ | 1980 | ユニバーサル |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 57 |  | アメリカーナ15 | 1981〜1984 | ユニバーサル |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 56 |  | アメリカーナ・ボーナス | 1981〜1984 | ユニバーサル |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 55 |  | アメリカーナ・ボーナスウィン | 1984 | ユニバーサル |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 54 |  | レッドライオン | 1981〜1984 | ユニバーサル |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 53 |  | キングジャガー | 1981〜1984 | ユニバーサル |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 52 |  | ブラックパンサー | 1981〜1984 | ユニバーサル |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 51 |  | リバティベル | 1981〜1984 | ユニバーサル |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 50 |  | ジャックポット | 1981〜1984 | ユニバーサル |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 49 |  | ウルトラ80 | 1980 | 北電子 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 48 |  | モンスターパート1 | 1981〜1984 | 北電子 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 47 |  | ニューモンスター | 1981〜1984 | 北電子 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 46 |  | モンスターパート3サーカス | 1981〜1984 | 北電子 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 45 |  | パルサーナイト | 1981〜1984 | 尚球社 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 44 |  | パチスロナイト | 1980 | 尚球社 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 43 |  | パチスロパルサー | 1980 | 尚球社 |  | 0 | 箱型筺体 | 
    
      | 42 |  | ゴールデンスターマークII | 1978〜1984 | メグミ商事 |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 41 |  | キングスランド | 1978〜1984 | 東京パブコ |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 40 |  | コーラルビーチ | 1978〜1984 | 東京パブコ |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 39 |  | スーバースター | 1978〜1984 | 高砂電器 |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 38 |  | スーパーセブン | 1978〜1984 | 高砂電器 |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 37 |  | ニュースーパーセブン | 1978〜1984 | 高砂電器 |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 36 |  | セブンタカシー | 1978〜1984 | 高砂電器 |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 35 |  | スーパーロイヤル・コンドル | 1978〜1984 | 高砂電器 |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 34 |  | ダイナマイト | 1978〜1984 | ユニバーサル |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 33 |  | トロピカーナ(0号機) | 1978〜1984 | ユニバーサル |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 32 |  | スーパートロピカーナ | 1978〜1984 | ユニバーサル |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 31 |  | スーパー3ライン | 1978〜1984 | ユニバーサル |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 30 |  | スーパー5ライン | 1978〜1984 | ユニバーサル |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 29 |  | ジュピター | 1978〜1984 | 尚球社 |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 28 |  | プレイガール7 | 1978〜1984 | オリンピア(旧) |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 27 |  | プレイガールII | 1978〜1984 | オリンピア(旧) |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 26 |  | オリンピア7 | 1982 | オリンピア(旧) |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 25 |  | スーパーオリンピア | 1980 | オリンピア(旧) |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 24 |  | バニー | 1978〜1980 | オリンピア(旧) |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 23 |  | ハワイ | 1978〜1980 | マックス商事 |  | 0 | アメパチ&箱 | 
    
      | 22 |  | マンハッタン | 1978〜1980 | マックス商事 |  | 0 | アメパチ&箱 | 
    
      | 21 |  | ジェミニ | 1977 | マックス商事 |  | 0 | アメパチ | 
    
      | 20 |  | オリンピア・マークII | 1970前後 | オリンピア(旧) |  | 0 | オリンピア | 
    
      | 19 |  | オリンピア・マークIII | 1970前後 | オリンピア(旧) |  | 0 | オリンピア | 
    
      | 18 |  | オリンピア・ゴールデンスター | 1970前後 | オリンピア(旧) |  | 0 | オリンピア | 
    
      | 17 |  | ニュー・オリンピア | 1966 | オリンピア(旧) |  | 0 | オリンピア | 
    
      | 16 |  | オリンピア・スター | 1964 | オリンピア(旧) |  | 0 | オリンピア | 
    
      | 15 |  | スピードウェイM1 | 1970代後半 | セガ |  | 0 | ウィンザー | 
    
      | 14 |  | インペリアル | 1970代後半 | セガ |  | 0 | ウィンザー | 
    
      | 13 |  | クラウン | 1970代後半 | セガ |  | 0 | ウィンザー | 
    
      | 12 |  | ボーナス | 1960代後半 | セガ |  | 0 | ウィンザー | 
    
      | 11 |  | ワイルド・ジョーカー | 1960代後半 | セガ |  | 0 | ウィンザー | 
    
      | 10 |  | マッド・マネー | 1960代後半 | セガ |  | 0 | ウィンザー | 
    
      | 9 |  | ボーナス・ツィン | 1960代後半 | セガ |  | 0 | ウィンザー | 
    
      | 8 |  | アズテック | 1960代後半 | セガ |  | 0 | ウィンザー | 
    
      | 7 |  | コンチネンタル | 1960代前半 | セガ |  | 0 | オリジナル2 | 
    
      | 6 |  | ロードセガ | 1960代前半 | セガ |  | 0 | オリジナル2 | 
    
      | 5 |  | プログレッシングスター | 1960前後 | セガ |  | 0 | オリジナル1 | 
    
      | 4 |  | ダイヤモンド3スター | 1960前後 | セガ |  | 0 | オリジナル1 | 
    
      | 3 |  | ボナンザスター | 1960前後 | セガ |  | 0 | オリジナル1 | 
    
      | 2 |  | ミニ・セガ | 1958 | セガ |  | 0 | 米スロットコピー | 
    
      | 1 |  | セガ・ベル | 1957 | セガ |  | 0 | 米スロットコピー | 
    
      |  | 
    
      |    |