|    | 
    
      | パチスロ全機種一覧 【4号機(1993〜1998)】 | 
    
      |  | 
    
      | ・機種名をクリックすると、その機種の詳細説明ページ(筺体画像、型式名、検定時期など)が表示されます。⇒設定中 | 
    
      | ・メーカー名をクリックすると、その機種のメーカー公式サイトが表示されます。⇒設定中 | 
    
      |  | 
    
      | ・導入時期の後にある"*"は「テスト販売のみ」、"#"は「沖縄導入のみ」を示しています。 | 
    
      |  | 
    
      | 通番 | 沖 | 機種名 | 導入時期 | メーカー | 資料 | 号機 | タイプ | 
    
      | 590 |  | フルーツトリオCT | 1998/12 | 高砂電器 |  | 4 | Btype-CT | 
    
      | 589 |  | スーパーニクスDX | 1998/12 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 588 |  | レインボークエスト | 1998/12 | アルゼ |  | 4 | Atype | 
    
      | 587 |  | ハロウィンIIVCT | 1998/12 | ネット |  | 4 | Btype-CT | 
    
      | 586 |  | スロッティア | 1998/12 | タイヨー |  | 4 | Btype-CT | 
    
      | 585 |  | G7 | 1998/12 | ECJ |  | 4 | Atype | 
    
      | 584 |  | パタッキーSP | 1998/12 | マツヤ商会 |  | 4 | Atype | 
    
      | 583 |  | ジュラシックセブンA | 1998/12 | 大東音響 |  | 4 | Atype | 
    
      | 582 | ○ | スカイステーションDX-30 | 1998/12 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 581 | ○ | プラスアルファ-30 | 1998/12 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 580 | ○ | ティーダ-30 | 1998/12 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 579 |  | テンタクルズ | 1998/11 | 瑞穂製作所 |  | 4 | Atype | 
    
      | 578 |  | ジャパン2 | 1998/11 | サミー |  | 4 | Btype-CT | 
    
      | 577 |  | ウルフエムX | 1998/11 | アルゼ |  | 4 | B-Ctype-CT | 
    
      | 576 |  | チェリー12X | 1998/11 | アルゼ |  | 4 | B-Ctype-CT | 
    
      | 575 |  | ビーマックス | 1998/11 | アルゼ |  | 4 | Atype | 
    
      | 574 |  | ウイルスショック | 1998/11 | アルゼ |  | 4 | Atype | 
    
      | 573 |  | ビーナスライン | 1998/11 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 572 |  | ダイノ2 | 1998/11 | 北電子 |  | 4 | Atype | 
    
      | 571 |  | スカルヘッズ2 | 1998/11 | メーシー |  | 4 | Atype | 
    
      | 570 |  | プリティー忠臣蔵2 | 1998/11 | テクノコーシン |  | 4 | Atype | 
    
      | 569 |  | アバロンD | 1998/10 | パイオニア |  | 4 | Btype-CT | 
    
      | 568 |  | トラッド | 1998/10 | 岡崎産業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 567 |  | ファイヤーコング | 1998/10 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 566 |  | ラインズセブン | 1998/10 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 565 |  | ドクターA7 | 1998/10 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 564 |  | アストロライナー7 | 1998/10 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 563 |  | ポッパーキング | 1998/10 | アイジーティー |  | 4 | Atype | 
    
      | 562 |  | トリコロールDX | 1998/10 | アイジーティー |  | 4 | Atype | 
    
      | 561 |  | 電撃あらっ太郎 | 1998/09 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 560 |  | クラフト | 1998/09 | 岡崎産業 |  | 4 | Btype-CT | 
    
      | 559 |  | ビンビン神様 | 1998/09 | サミー |  | 4 | Atype | 
    
      | 558 |  | クレオパトラ | 1998/09 | オリンピア |  | 4 | Btype-CT | 
    
      | 557 |  | サハラ | 1998/09 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 556 |  | デビルガール | 1998/09 | タイヨー |  | 4 | A-Ctype | 
    
      | 555 |  | マイマイN | 1998/09 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 554 |  | ワニマル | 1998/09 | バルテック |  | 4 | Atype | 
    
      | 553 |  | ボルキャニックV25 | 1998/09 | マックスアライド |  | 4 | Atype | 
    
      | 552 |  | ダブルアップ | 1998/09 | ベルコ |  | 4 | Atype | 
    
      | 551 | ○ | ダブルアップ-30 | 1998/09 | ベルコ |  | 4 | Atype | 
    
      | 550 |  | かっぱっぱ | 1998/08 | サミー |  | 4 | Atype | 
    
      | 549 | ○ | かっぱっぱ-30 | 1998/08 | サミー |  | 4 | Atype | 
    
      | 548 |  | 花火 | 1998/08 | アルゼ |  | 4 | Atype | 
    
      | 547 |  | セブンボンバーリターン | 1998/08 | バルテック |  | 4 | Atype | 
    
      | 546 |  | マッスルトマト | 1998/08 | アイジーティー |  | 4 | Atype | 
    
      | 545 |  | サクセション | 1998/08 | ECJ |  | 4 | Atype | 
    
      | 544 |  | ダブルオーセブンSP | 1998/07 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 543 |  | スカイステーションDX | 1998/07 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 542 |  | ワッパーズ | 1998/07 | サミー |  | 4 | Atype | 
    
      | 541 |  | ロイヤルバー2 | 1998/07 | サミー |  | 4 | Atype | 
    
      | 540 |  | リトルパイレーツ | 1998/07 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 539 |  | バハマ | 1998/07 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 538 |  | ウルトラキンタ | 1998/07 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 537 |  | ファニーサンタ | 1998/07 | タイヨー |  | 4 | Atype | 
    
      | 536 |  | ビッグウエーブ | 1998/07 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 535 |  | チェリッシュ | 1998/07 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 534 |  | バルデビッグ | 1998/07 | バルテック |  | 4 | Atype | 
    
      | 533 | ○ | ステーションシティー-30 | 1998/07 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 532 | ○ | ルート66-30 | 1998/07 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 531 | ○ | スリーワイズモンキー-30 | 1998/07 | タイヨー |  | 4 | Atype | 
    
      | 530 | ○ | サンダーV-30 | 1998/07 | メーシー |  | 4 | Atype | 
    
      | 529 |  | メロンパニック | 1998/06 | サミー |  | 4 | B-Ctype | 
    
      | 528 |  | バーサス | 1998/06 | アルゼ |  | 4 | Atype | 
    
      | 527 |  | シルバーブレット | 1998/06 | ユニバーサル |  | 4 | B-Ctype | 
    
      | 526 |  | キャロルクラブ7 | 1998/06 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 525 |  | キャロルクラブ5 | 1998/06 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 524 |  | アングラーズクラブV | 1998/06 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 523 |  | ダブルウルフVCT | 1998/06 | ネット |  | 4 | Btype-CT | 
    
      | 522 |  | 大漁2 | 1998/06 | 北電子 |  | 4 | Atype | 
    
      | 521 | ○ | ニューフェニックス-30 | 1998/06 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 520 | ○ | ジョニー-30 | 1998/06 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 519 | ○ | スピード-30 | 1998/06 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 518 | ○ | シーサーV-30 | 1998/06 | マックスアライド |  | 4 | Atype | 
    
      | 517 | ○ | ゴールデンベル-30 | 1998/06 | ベルコ |  | 4 | Atype | 
    
      | 516 |  | 桃太郎参上! | 1998/05 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 515 |  | エスプ | 1998/05 | 瑞穂製作所 |  | 4 | Btype-CT | 
    
      | 514 |  | デメキング | 1998/05 | バルテック |  | 4 | Atype | 
    
      | 513 |  | キャメロットII | 1998/05 | 大都技研 |  | 4 | A-Ctype | 
    
      | 512 |  | 海老蔵 | 1998/05 | アイジーティー |  | 4 | Atype | 
    
      | 511 |  | ゴールデンベル(初代) | 1998/05 | ベルコ |  | 4 | Atype | 
    
      | 510 |  | リズムボーイズ | 1998/05 | 大東音響 |  | 4 | Atype | 
    
      | 509 | ○ | リズムボーイズ-30 | 1998/05 | 大東音響 |  | 4 | Atype | 
    
      | 508 |  | ハローウイニング | 1998/04 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 507 |  | シオサイ(初代) | 1998/04 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 506 |  | プリティーモー | 1998/04 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 505 |  | グロリアハーツ | 1998/04 | 瑞穂製作所 |  | 4 | Atype | 
    
      | 504 |  | シベリアーナ | 1998/04 | 瑞穂製作所 |  | 4 | Atype | 
    
      | 503 |  | ファンキーキャット2 | 1998/04 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 502 |  | クロスCT | 1998/04 | ネット |  | 4 | Btype-CT | 
    
      | 501 |  | スリーワイズモンキー | 1998/04 | タイヨー |  | 4 | Atype | 
    
      | 500 |  | モンスターボックス2 | 1998/04 | タイヨー |  | 4 | Atype | 
    
      | 499 |  | デートラインテラ3 | 1998/04 | テクノコーシン |  | 4 | Atype | 
    
      | 498 |  | ピカゴロウ | 1998/04 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 497 |  | ビービージャンキー7 | 1998/04 | マックスアライド |  | 4 | Atype | 
    
      | 496 |  | DJ(ディージェー) | 1998/04 | ECJ |  | 4 | Atype | 
    
      | 495 |  | スーパージャックポット | 1998/03 | 尚球社 |  | 4 | Atype | 
    
      | 494 |  | ウルトラマン倶楽部3 | 1998/03 | サミー |  | 4 | Btype-CT | 
    
      | 493 |  | クランキーコンテスト2 | 1998/03 | ユニバーサル |  | 4 | Atype | 
    
      | 492 |  | エクスカリバーS | 1998/03 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 491 |  | トリップデビル | 1998/03 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 490 |  | トリップデビルV | 1998/03 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 489 | ○ | トリップデビル-30 | 1998/03 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 488 |  | ディージェーブロー | 1998/03 | ECJ |  | 4 | Atype | 
    
      | 487 |  | クレイジーチェリー | 1998/03 | バークレスト |  | 4 | Atype | 
    
      | 486 |  | ワンワンハウスA | 1998/03 | 大東音響 |  | 4 | Atype | 
    
      | 485 |  | エルエム(ランドマーク) | 1998/02 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 484 |  | ウルトラマン | 1998/02 | サミー |  | 4 | Atype | 
    
      | 483 |  | ビーキッズクラブF | 1998/02 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 482 |  | イエローボール | 1998/02 | タイヨー |  | 4 | Atype | 
    
      | 481 |  | スピード | 1998/02 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 480 |  | でるでる小僧 | 1998/02 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 479 | ○ | タイニーバンプ-30 | 1998/02 | サミー |  | 4 | Atype | 
    
      | 478 | ○ | スーパーエルドラド-30 | 1998/02 | マックスアライド |  | 4 | Atype | 
    
      | 477 | ○ | タイムポケット-30 | 1998/02 | マツヤ商会 |  | 4 | Atype | 
    
      | 476 |  | ゴクウ | 1998/01 | 尚球社 |  | 4 | Atype | 
    
      | 475 |  | ビーキッズクラブ | 1998/01 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 474 |  | さるかに合戦2 | 1998/01 | ベルコ |  | 4 | Atype | 
    
      | 473 | ○ | レベルナイン-30 | 1998 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 472 |  | セブンバー | 1997/12 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 471 | ○ | セブンバー-30 | 1997/12 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 470 |  | ジャブジャブ大作戦2 | 1997/12 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 469 |  | ミスタードゥ | 1997/12 | ユニバーサル |  | 4 | Atype | 
    
      | 468 |  | ブーブーブロス2 | 1997/12 | タイヨー |  | 4 | Atype | 
    
      | 467 |  | サンダーV | 1997/12 | メーシー |  | 4 | Atype | 
    
      | 466 |  | ダブルダイヤモンド | 1997/12 | アイジーティー |  | 4 | Atype | 
    
      | 465 |  | ドギージャム | 1997/12 | ECJ |  | 4 | Atype | 
    
      | 464 |  | パタッキー7 | 1997/12 | マツヤ商会 |  | 4 | Atype | 
    
      | 463 |  | ジャジャJ(ミスタージャジャ) | 1997/12 | マツヤ商会 |  | 4 | Atype | 
    
      | 462 | ○ | ウルトラセブン-30 | 1997/12 | サミー |  | 4 | Atype | 
    
      | 461 | ○ | プチマーメイド-30 | 1997/12 | 北電子 |  | 4 | Atype | 
    
      | 460 |  | テキーラ | 1997/11 | サミー |  | 4 | Atype | 
    
      | 459 |  | 祭 | 1997/11 | サミー |  | 4 | Atype | 
    
      | 458 |  | モンキーマジック | 1997/11 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 457 |  | ドッグファイト | 1997/11 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 456 |  | ネイバルソルジャーS | 1997/11 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 455 |  | プチマーメイド | 1997/11 | 北電子 |  | 4 | Atype | 
    
      | 454 |  | ギャンブラーリュウ | 1997/11 | タイヨー |  | 4 | Atype | 
    
      | 453 |  | ターボ1000 | 1997/11 | 山佐 |  | 4 | A-Ctype | 
    
      | 452 |  | レインディア | 1997/11 | バルテック |  | 4 | Atype | 
    
      | 451 |  | ボーナスショップ | 1997/11 | ECJ |  | 4 | Atype | 
    
      | 450 | ○ | シオサイ-30 | 1997/11 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 449 |  | トリプルセブン2 | 1997/10 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 448 |  | セブンティセブン2 | 1997/10 | 高砂電器 |  | 4 | A-Ctype | 
    
      | 447 |  | エージェント2 | 1997/10 | バークレスト |  | 4 | Atype | 
    
      | 446 |  | ウキウキモンキーM | 1997/10 | マツヤ商会 |  | 4 | Atype | 
    
      | 445 |  | 原人7 | 1997/10 | マツヤ商会 |  | 4 | Atype | 
    
      | 444 |  | ピンクホエールW | 1997/10 | マツヤ商会 |  | 4 | Atype | 
    
      | 443 |  | ピンクホエール | 1997/10 | マツヤ商会 |  | 4 | Atype | 
    
      | 442 |  | ニューワンダーセブン | 1997/09 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 441 |  | ドリームバー | 1997/09 | 高砂電器 |  | 4 | A-Ctype | 
    
      | 440 |  | ブンブンブン | 1997/09 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 439 |  | ライトアランプ | 1997/09 | 瑞穂製作所 |  | 4 | Atype | 
    
      | 438 |  | ポコリン | 1997/09 | 尚球社 |  | 4 | Atype | 
    
      | 437 |  | ダイアナストリート | 1997/09 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 436 |  | ナースファンタジー | 1997/09 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 435 |  | レッツ | 1997/09 | メーシー |  | 4 | Atype | 
    
      | 434 |  | ワンパクパルサー | 1997/09 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 433 |  | そんなカバな | 1997/09 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 432 |  | タムタムR | 1997/09 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 431 |  | マニーハニー | 1997/09 | マックスアライド |  | 4 | Atype | 
    
      | 430 |  | バブバブツインズ | 1997/08 | バルテック |  | 4 | Atype | 
    
      | 429 |  | ジョーカーズワイルド | 1997/08 | アイジーティー |  | 4 | Atype | 
    
      | 428 |  | パチコウ | 1997/08 | マツヤ商会 |  | 4 | Atype | 
    
      | 427 |  | フルーツギャング | 1997/07 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 426 |  | BC20000 | 1997/07 | サミー |  | 4 | B-Ctype | 
    
      | 425 |  | ホンテッドパーティー2 | 1997/07 | サミー |  | 4 | Atype | 
    
      | 424 |  | タムタムA | 1997/07 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 423 |  | タイムポケット | 1997/07 | マツヤ商会 |  | 4 | Atype | 
    
      | 422 |  | ニュージャックポット | 1997/06 | 尚球社 |  | 4 | Atype | 
    
      | 421 |  | クランキーコンテスト | 1997/06 | ユニバーサル |  | 4 | Atype | 
    
      | 420 |  | オリンピアンプラザ | 1997/06 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 419 |  | ジーワンウィナーズ | 1997/06 | タイヨー |  | 4 | Atype | 
    
      | 418 |  | ゲッターマウス2 | 1997/06 | ECJ |  | 4 | Atype | 
    
      | 417 |  | 力士7 | 1997/06 | マツヤ商会 |  | 4 | Atype | 
    
      | 416 |  | エージェント777 | 1997/05 | バークレスト |  | 4 | Atype | 
    
      | 415 |  | 原人 | 1997/05 | マツヤ商会 |  | 4 | Atype | 
    
      | 414 |  | トリプルセブンA | 1997/04 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 413 |  | ジュリアンS | 1997/04 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 412 | ○ | ジュリアン-30 | 1997/04 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 411 |  | ドラキュラ | 1997/04 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 410 |  | ネイバル802 | 1997/04 | ネット |  | 4 | Btype | 
    
      | 409 |  | タンタンタヌキ | 1997/04 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 408 |  | ケロケロパルサー2 | 1997/04 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 407 |  | パピードッグII | 1997/04 | 大東音響 |  | 4 | Atype | 
    
      | 406 |  | パピードッグ | 1997/04 | 大東音響 |  | 4 | Atype | 
    
      | 405 |  | セブンティセブンA | 1997/03 | 高砂電器 |  | 4 | A-Ctype | 
    
      | 404 |  | インディボーイII | 1997/03 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 403 |  | ベジタンV | 1997/03 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 402 | ○ | ベジタン-30 | 1997/03 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 401 |  | ピギー | 1997/03 | 尚球社 |  | 4 | A-Ctype | 
    
      | 400 |  | ファイナルバニー | 1997/03 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 399 |  | ファントム | 1997/03 | タイヨー |  | 4 | Atype | 
    
      | 398 |  | ベイビーエンジェル2 | 1997/03 | メーシー |  | 4 | Atype | 
    
      | 397 |  | ファイアールーレットX | 1997/03 | マックスアライド |  | 4 | Atype | 
    
      | 396 |  | ホットペッパー | 1997/03 | アイジーティー |  | 4 | Atype | 
    
      | 395 |  | ラスタJ | 1997/03 | マツヤ商会 |  | 4 | Atype | 
    
      | 394 |  | ジャンジャン | 1997/03 | 大東音響 |  | 4 | Atype | 
    
      | 393 |  | ドラムビートV | 1997/02 | バルテック |  | 4 | Atype | 
    
      | 392 |  | さるかに合戦(初代) | 1997/02 | ベルコ |  | 4 | Atype | 
    
      | 391 |  | ペンタゴン | 1997/01 | ネット |  | 4 | Atype | 
    
      | 390 |  | ニュービッグパルサー | 1997/01 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 389 |  | ジャグラー | 1997/01 | 北電子 |  | 4 | Atype | 
    
      | 388 |  | ブラッドブラッキー | 1997* | サミー工業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 387 |  | ハッピーチャンスA | 1996/12 | 尚球社 |  | 4 | Atype | 
    
      | 386 |  | ゲッターマウス | 1996/11 | ECJ |  | 4 | Atype | 
    
      | 385 |  | タコスロ | 1996/10 | 瑞穂製作所 |  | 4 | Atype | 
    
      | 384 |  | フローズンナイツ | 1996/10 | ユニバーサル |  | 4 | Atype | 
    
      | 383 |  | ウルトラセブン | 1996/10 | サミー |  | 4 | Atype | 
    
      | 382 |  | コブラII | 1996/10 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 381 |  | アクアリオ | 1996/10 | タイヨー |  | 4 | Atype | 
    
      | 380 |  | セブンスポットSS | 1996/09 | 高砂電器 |  | 4 | Ctype | 
    
      | 379 |  | グランドスラムX | 1996/09 | マックスアライド |  | 4 | Atype | 
    
      | 378 |  | マフィアX | 1996/09 | タイヨー |  | 4 | Atype | 
    
      | 377 |  | ダンクシュート2 | 1996/08 | ユニバーサル |  | 4 | Atype | 
    
      | 376 |  | アイアンフック | 1996/08 | サミー工業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 375 |  | ミステリオウノ | 1996/08 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 374 |  | アドベンチャー | 1996/08 | 尚球社 |  | 4 | Atype | 
    
      | 373 |  | サーカスDX | 1996/08 | 北電子 |  | 4 | Atype | 
    
      | 372 |  | ゾディアックα | 1996/08 | タイヨー |  | 4 | Atype | 
    
      | 371 |  | ワイワイパルサー2 | 1996/08 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 370 | ○ | ワイワイパルサー-30 | 1996/08 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 369 |  | マジックストーリー | 1996/08 | 大東音響 |  | 4 | Atype | 
    
      | 368 |  | トルナード | 1996/07 | サミー工業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 367 |  | ビッグウィンクルA | 1996/07 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 366 |  | フィフティーズ | 1996/07 | サミー工業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 365 |  | オーシャンカップII | 1996/07 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 364 |  | バラクーダX | 1996/07 | 日活興業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 363 |  | サーカス3 | 1996/07 | 北電子 |  | 4 | Atype | 
    
      | 362 |  | CCエンジェル | 1996/07 | メーシー |  | 4 | Atype | 
    
      | 361 |  | トリコロール96 | 1996/07 | アイジーティー |  | 4 | Atype | 
    
      | 360 |  | アラジンマスターX | 1996/05 | サミー工業 |  | 4 | A-Ctype | 
    
      | 359 |  | ブルドッグボス | 1996/04 | エーアイ |  | 4 | Atype | 
    
      | 358 |  | ニューラッキーチャンス | 1996/04 | 尚球社 |  | 4 | Atype | 
    
      | 357 |  | パラディエンジェル | 1996/04 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 356 |  | カジノマスター | 1996/03 | 大東音響 |  | 4 | Atype | 
    
      | 355 |  | フィッシング | 1996/03 | マツヤ商会 |  | 4 | Atype | 
    
      | 354 |  | ミスホークS | 1996/03 | JSI |  | 4 | Atype | 
    
      | 353 |  | チャンピオンカップA | 1996/03 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 352 | ○ | チャンピオンカップA-30 | 1996/03 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 351 |  | チャンピオンカップS | 1996/03 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 350 |  | ジョーカー | 1996/01 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 349 |  | キングガルフ | 1996 | 大東音響 |  | 4 | Atype | 
    
      | 348 |  | ワークスカーニバル | 1996 | 大東音響 |  | 4 | Atype | 
    
      | 347 |  | ピンクパンサー | 1995/11 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 346 |  | スーパーモグモグ2 | 1995/10 | ECJ |  | 4 | Atype | 
    
      | 345 |  | クランキーコンドル | 1995/09 | ユニバーサル |  | 4 | Atype | 
    
      | 344 |  | セブンボール | 1995/09 | マックスアライド |  | 4 | Atype | 
    
      | 343 |  | ルパン | 1995/09 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 342 |  | レッツスパンキー | 1995/09 | エーアイ |  | 4 | Atype | 
    
      | 341 |  | サンセットマリーン | 1995/09 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 340 |  | V10 | 1995/07 | パル工業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 339 |  | スーパーエニィセブン | 1995/07 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 338 | ○ | スーパーエニィセブン-30 | 1995/07 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 337 |  | ハットトリックA | 1995/07 | 尚球社 |  | 4 | Atype | 
    
      | 336 |  | キングアロー | 1995/06 | パル工業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 335 |  | ミリオンシティRX | 1995/06 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 334 |  | セブンリーグ | 1995/06 | 山佐 |  | 4 | A-Ctype | 
    
      | 333 |  | ブルーマリーンII | 1995/06 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 332 |  | スパンキーII | 1995/06 | エーアイ |  | 4 | Atype | 
    
      | 331 |  | ダブルベリー | 1995/06 | 大東音響 |  | 4 | Atype | 
    
      | 330 |  | スパンキーウェーブ | 1995/06 | エーアイ |  | 4 | Atype | 
    
      | 329 |  | ガルウィング | 1995/06 | 日活興業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 328 |  | アラジンマスター | 1995/06 | サミー工業 |  | 4 | A-Ctype | 
    
      | 327 |  | シリアスA | 1995/06 | 大東音響 |  | 4 | Atype | 
    
      | 326 |  | パワーボム | 1995/05 | パル工業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 325 |  | パワーゴリラ | 1995/05 | パル工業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 324 |  | ハスラー | 1995/05 | マックスアライド |  | 4 | Atype | 
    
      | 323 |  | ゴールデンフリッパー | 1995/04 | ユニバーサル |  | 4 | Atype | 
    
      | 322 |  | ターゲットセブン | 1995/04 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 321 |  | スーパードラゴンα | 1995/03 | 日活興業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 320 |  | パラディ | 1995/03 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 319 | ○ | パラダイス-30 | 1995/03 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 318 |  | ハリケーン | 1995/03 | ユニバーサル |  | 4 | B-Ctype | 
    
      | 317 |  | ビガー | 1995/03 | パル工業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 316 |  | ミリオンシティEX | 1995/03 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 315 |  | マスターダッグII | 1995/03 | タイヨー |  | 4 | Atype | 
    
      | 314 |  | 神龍(シェンロン)2 | 1995/03 | サミー工業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 313 | ○ | 神龍(シェンロン)2-30 | 1995/03 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 312 |  | ウィリーチャンプV | 1995/03 | エーアイ |  | 4 | A-Ctype | 
    
      | 311 | ○ | マスターダッグII-30 | 1995/03 | タイヨー |  | 4 | Atype | 
    
      | 310 |  | クリエーター7S | 1995/02 | 北電子 |  | 4 | Atype | 
    
      | 309 |  | ファンファン | 1995/02 | メーシー |  | 4 | Atype | 
    
      | 308 |  | ニューシティボーイ | 1995/02 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 307 | ○ | ニューシティボーイ-30 | 1995/02 | パイオニア |  | 4 | Atype | 
    
      | 306 |  | ザンガスSP1 | 1995/02 | 大東音響 |  | 4 | Atype | 
    
      | 305 |  | オールドバー | 1995/02 | JSI |  | 4 | Atype | 
    
      | 304 |  | ラッキーチャンス(初代) | 1995/02 | 尚球社 |  | 4 | Atype | 
    
      | 303 |  | ダイバーズXX | 1995/01 | 山佐 |  | 4 | Atype | 
    
      | 302 |  | C51SP | 1995/01 | パル工業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 301 |  | 大三元X | 1995/01 | 高砂電器 |  | 4 | Atype | 
    
      | 300 |  | ビーチガール | 1995/01 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 299 |  | トリプルウィナー3 | 1995/01 | ECJ |  | 4 | Atype | 
    
      | 298 |  | トリプルクラウンIII | 1995 | マックスアライド |  | 4 | Atype | 
    
      | 297 |  | スフィンクス7 | 1995 | パル工業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 296 | ○ | アラジンマスター-30 | 1995 | サミー工業 |  | 4 | A-Ctype | 
    
      | 295 | ○ | ゴールデンフリッパー-30 | 1995 | ユニバーサル |  | 4 | Atype | 
    
      | 294 | ○ | スーパードラゴンα-30 | 1995 | 日活興業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 293 | ○ | ドラゴンエース-30 | 1995 | 日活興業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 292 |  | キングオブカリブ | 1994/12 | ユニバーサル |  | 4 | B-Ctype | 
    
      | 291 | ○ | キングオブカリブ-30 | 1994/12 | ユニバーサル |  | 4 | B-Ctype | 
    
      | 290 |  | スーパードラゴン | 1994/12 | 日活興業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 289 |  | ドラゴンエースV | 1994/11 | 日活興業 |  | 4 | Atype | 
    
      | 288 |  | プレイガールクイーンII | 1994/11 | オリンピア |  | 4 | A-Ctype | 
    
      | 287 | ○ | プレイガールクイーンII-30 | 1994/11 | オリンピア |  | 4 | Atype | 
    
      | 286 |  | スーパーヘビーメタルR | 1994/10 | サミー工業 |  | 4 | A-Ctype | 
    
