パチスロ業界初項目一覧 〜区分編 その3 | ||||||
パチスロ発展に尽くした各メーカーの「業界初」となる発明/革命をまとめています。 | ||||||
本ページでは、「役構成」、「リーチ目/チャンス目」、「告知」、「演出」の各カテゴリの詳細項目を登録しています。 | ||||||
重要度マーク :★は革命度大(4点)、★★は革命度特大(10点)。無印は2点。 | ||||||
△は初の試みだが他社に反映されなかったもの(1点)。 | ||||||
▼は初の試みだが初項目の組み合わせや分類が細かすぎるもの(0.1点)。 | ||||||
初項目 | 重要 | 対象機種 | メーカー | 備考 | ||
●役構成関連 | ||||||
■役構成:単独小役、リプレイ、チェリー | ||||||
初0枚小役 | △ | イヴX | メーシー | 内部的な0枚役 (※) | ||
初1枚小役 | ジーワンウィナーズ | タイヨー | ||||
初3枚小役(非複合) | ゴールドベンハー | 大東音響 | ||||
初4枚小役(非複合) | パルサーXX/プラネット | 大東音響 | ||||
初6枚小役(非複合) | バニーガール | オリンピア | ||||
初9枚小役(非複合) | アラジンマスター | サミー工業 | ||||
初11枚小役(非複合) | 祭 | サミー | ||||
初12枚小役(非複合) | ペガサス | タイヨー | ||||
初13枚小役(非複合) | リスキーダック | タイヨー | ||||
初14枚小役(非複合) | アメリカーナ | ユニバーサル | 0号機は14枚役がスタンダード | |||
初絵柄揃いの0枚小役 | ★ | フリッパー3 | ユニバーサル | |||
初複数種類の0枚小役 | ▼ | ビッグアクション | 高砂電器 | 3コマ7の上側と下側 | ||
初3種類の0枚小役 | ▼ | 夢夢ワールドDX | SANKYO | プラム・Vの上・Vの下 | ||
初第1/第2リール揃い構成のみの0枚役 | △ | プレイガールV | オリンピア | 右にオレンジが存在しない | ||
初リプレイ以外の小役が全て15枚役 | クラッシュバンディクーS | サミー | ||||
初1Gあたりの最大払い出し枚数14枚以下 | 南国娘 | オリンピア | 10枚 | |||
初BET数により最大払い出し枚数相違 | △ | ニューパルサーV | 山佐 | 3枚掛け:10枚(10枚役が2ラインで揃っても10枚)、2枚掛け:15枚 | ||
初モチーフと連携した純増枚数 | ▼ | ゴルゴ13ザプロフェッショナル | 平和BROS | BIG/CT中は2枚投入で15枚払出し | ||
初左/右リールでの確定役 | △ | 力士7 | マツヤ商会 | 中リールはANY | ||
初同絵柄4つ揃いで入賞 | △ | パチスロリッジレーサー | 山佐 | 7の4つ揃い | ||
初リプレイ | チェリーバー | ECJ | 初4号機に含む | |||
初複数種類リプレイ | エニィセブンA | 高砂電器 | ||||
初1リール確定リプレイ | △ | 美麗2 | バルテック | 初小役構成が1リール確定役のみに含む | ||
初2リール確定リプレイ | △ | トゥエンティセブンR | 山佐 | |||
初ボーナス絵柄使用リプレイ | プレイガールV | オリンピア | SIN。B/Rボーナス使用ならフリッパー3の(BAR-チェ-チェ)が初 | |||
初7テンパイ+小役絵柄でリプレイ | エニィセブンA | 高砂電器 | ||||
初7絵柄揃いのリプレイ | △ | ファイヤールーレットX | マックスアライド | |||
初2フラグのリプレイが存在 | △ | ど根性ガエルS | ロデオ | |||
初3種類のリプレイトリプルテンパイ | △ | 2027 | JPS | スペシャルリプ/チャンスリプ/リプ | ||
初中リール単チェリー | △ | クレイジーチェリー | バークレスト | |||
初右リール単チェリー | スペーススペクター/バトル | 日活興業 | ||||
初中/右リール連チェリー | △ | スペーススペクター/バトル | 日活興業 | |||
初単チェ/2連チェ/3連チェが全て共存 | アラジン | ニイガタ電子 | ||||
初左リール2連チェリーが停止 | ダブルウルフVCT | ネット | CT中のみ。通常時ならニュートラッド1が初 | |||
初2フラグの同一枚数チェリーが存在 | △ | サクラ対戦S2 | エレコ | |||
初3フラグの同一枚数チェリーが存在 | △ | 出ました!ハクション大魔王 | サミー | |||
(※)2/5/7/8/10/15枚は、0号機箱型パチスロより前から存在するため登録見送り | ||||||
■役構成:1リール確定役 | ||||||
初チェリー絵柄以外の1リール確定役 | ベルアルファマークV | エーアイ | 聖火。初チェリー絵柄無しに含む | |||
初1リール確定役無し | オールドバー | JSI | 日電協非加盟のため特許使えず | |||
初1リール確定役が全リールに存在 | △ | 美麗U | バルテック | 左:チェリー、中:スイカ、右:リプレイ | ||
初1リール確定役が中段停止のみ | △ | ネオマジックパルサーXX | 山佐 | 角チェリーは出現せず | ||
初1リール確定役の通常時中段停止無し | △ | 吉宗 | 大都技研 | ボーナス中は有り | ||
初小役構成が1リール確定役のみ | △ | 美麗U | バルテック | |||
初複数の1リール確定役が同時入賞 | アステカ | エレコ | デカチリ。CT中のみ | |||
初通常時に複数1リール確定役が同時入賞 | ▼ | デルソル | エレコ | デルソル。リーチ目 | ||
初チェリー有で1リール確定役は別絵柄 | ▼ | アドベンチャー | 岡崎産業 | |||
初日電協加盟での1リール確定役無し | ▼ | メロンパニック | サミー | |||
■役構成:ボーナス、複合役、特殊役 | ||||||
初7揃いで非BIG | キャスター | 北電子 | 7揃いはREG | |||
初7揃いで非ボーナス | ▼ | ナイン | エレコ | |||
初7揃いでSIN | コンチネンタルV | メーシー | 通常7絵柄だとセブンスポットSSが初 | |||
初色違い7揃いでBIG | ハスラー | マックスアライド | 緑7-赤7-赤7 | |||
初色違い7揃いでREG | ★ | ドリームセブンJr | 高砂電器 | 赤7-赤7-青7、青7-青7-赤7 | ||
初複数種類の7の組合せが全てボーナス | コンチネンタルU | ユニバーサル | BIG/REG/SIN | |||
初複数種類の7の組合せが全てBIG | ▼ | アラジンマスター | サミー | 左リールのみ2色 | ||
初全リール複数種類の7の組合せが全てBIG | ▼ | 科学忍者隊ガッチャマン | タイヨー | 全リールに2色 | ||
初全ての7絵柄がボーナスと関係なし | ▼ | ワンバー1-30 | ベルコ | 複数7存在パターンならミリオンゴッド | ||
初全ての7絵柄が一切の役と関係なし | ▼ | やったね!はるみちゃん | ヤーマ | |||
初全てのボーナスが同一絵柄揃い無し | キングキャメル | サミー | スイカ-桃-桃のSINのみ | |||
初BAR揃いでBIG | ジャックポットU | 尚球社 | ||||
初BAR揃いでSIN | アメリカーナマグナム | ユニバーサル | ||||
初000揃いでREG | △ | シークレットライセンス | 高砂電器 | |||
初111揃いでREG | △ | ワンチャンス | アリストクラート | |||
初222揃いでBIG | △ | サンダーVU | メーシー | Vの下にU | ||
初333揃いでBIG | マジカルベンハー | 大東音響 | 初ボーナス絵柄「3」に含む | |||
初333揃いでREG | △ | ロクサン | テクノコーシン | 三 | ||
初555揃いでBIG | そんなカバな | 山佐 | 初ボーナス絵柄「5」に含む | |||
初555揃いでREG | △ | おいちょカバX | 山佐 | |||
初666揃いでBIG | そんなカバな | 山佐 | しっぽが6。初ボーナス絵柄「6」に含む | |||
初777揃いでREG | キャスター | 北電子 | 初7揃いで非BIGに含む | |||
初888揃いでBIG | △ | エイトマン | タイヨー | 初ボーナス絵柄「8」に含む | ||
初999揃いでBIG | △ | サイボーグ009SP | アビリット | |||
初右リールのみ異なる絵柄でBIG | ★ | コンチネンタル | 瑞穂製作所 | BAR-BAR-7 | ||
初右リールのみ異なる絵柄でREG | センチュリー21 | 瑞穂製作所 | 7-7-ピエロ | |||
初右リールのみ異なる絵柄でSIN | ペガサスEXA | パル工業 | BAR-BAR-馬 | |||
初左リールのみ異なる絵柄でBIG | ハスラー | マックスアライド | 緑7-赤7-赤7 | |||
初左リールのみ異なる絵柄でREG | △ | ハスラー | マックスアライド | BAR-赤7-赤7 | ||
初左リールのみ異なる絵柄でSIN | ▼ | コンチネンタルV | メーシー | 7-箱7-箱7 | ||
初中リールのみ異なる絵柄でBIG | セブンティセブンA | 高砂電器 | 777-77-777、777-7-777 | |||
初中リールのみ異なる絵柄でREG | アンジェリーヌ | タイヨー | BAR-天使-BAR | |||
初中リールのみ異なる絵柄でSIN | ▼ | ミラクルユーフォー | タイヨー | ベル-☆-ベル | ||
初左/中/右リールのみ異絵柄でBIGが全共存 | ▼ | ホンテッドパーティー2 | サミー | |||
初左/中/右リールのみ異絵柄でREGが全共存 | ▼ | ホンテッドパーティー2 | サミー | |||
初左/中/右リールのみ異絵柄でSINが全共存 | ▼ | スピード | 山佐 | |||
初全リール異なる絵柄でBIG | ★ | リボルバー | バークレスト | 黄7-赤7-青7 | ||
初全リール異なる絵柄でREG | △ | セブンティセブンA | 高砂電器 | 777-77-7、77-7-777、7-77-777 | ||
初全リール異なる絵柄でSIN | ▼ | サイバードラゴン | 山佐 | チェ-any-any。any無しなら戦国無双 | ||
初全リール異なる小役絵柄のボーナス | クラッシュバンディクーS | サミー | リプ-チェ-ベルでCB | |||
初全リール異なるキャラ絵柄のボーナス | 魁!!男塾 | ロデオ | 伊達-雷電-虎丸/JでMB | |||
初全ボーナスが全リール異なるキャラ絵柄 | ▼ | スターウォーズR | SANKYO | |||
初全役が全リール異なるキャラ絵柄 | ▼ | ストップ!!ひばりくん! | SANKYO | |||
初小役絵柄を含むボーナス揃い | センチュリー21 | 瑞穂製作所 | 初右リールのみ異なる絵柄でREGに含む | |||
初小役絵柄を含むBIG揃い | ▼ | ファイヤーコング | オリンピア | コング-コング-チェリー | ||
初チェリー絵柄の3つ揃いでボーナス | △ | ダブルチャンスP | ベルコ | |||
初BARの菱形並びでBIG | △ | ザマジカルニンジャジライヤ | 大都技研 | REG-15枚役-REGでBIG | ||
初ボーナス揃いで払い出し無し | パラディ | パイオニア | ||||
初非ボーナスかつ非小役構成の7絵柄 | ▼ | 神輿 | テクノコーシン | 白7。ナインの7は小役構成の一部 | ||
初同色7揃いが通常はBIGでBIG中は小役 | ▼ | バズーカショック6A | IGT Japan | 赤7、グレー7 | ||
初3ライン入賞役 | クレイジーチェリー | バークレスト | チェリー。初中リール単チェに含む | |||
初4ライン入賞役 | エイトマン | タイヨー | チェリー | |||
初5ライン入賞役 | ニューパルサーV | 山佐 | チェリー | |||
初6ライン入賞役 | トゥエンティセブンR | 山佐 | チェリー | |||
初7ライン入賞役 | △ | パチスロキン肉マン | 山佐 | 4th中段チェリー | ||
初複合小役復活 | ★ | プラスアルファ-30 | ネット | 25φではネット:クラッシュ | ||
初通常時の変則打ちで複合小役獲得 | ▼ | ワイルドパンチ | リックコーポ | |||
初理論上払い出し45枚 | セブンダラーズ | ネット | 中段$揃い | |||
初全小役フラグ共通 | ペガサス | パル工業 | リール制御で振り分け | |||
初全リール異なる絵柄停止で払い出し | ★ | エニィセブンA | 高砂電器 | |||
初各リールに1つで存在すればいい役構成 | エイトマン | タイヨー | ||||
初右リールの小役代用可能ボーナス絵柄 | パチスロパルサー | 尚球社 | ||||
初ボーナス中複合役 | アーリーバード/アメリカーナXX/ ワンダーセブン(初代)/キャスター |
東京バブコ | &ユニバーサル&高砂電器&北電子。初1号機に含む | |||
初通常時とボーナス中の小役払出枚数相違 | ジャックポットU | 尚球社 | 聖火とJAC | |||
初通常時小役がボーナス中はJACINに変化 | ハイアップ | タイヨー | ||||
初通常時小役がボーナス中は0枚に変化 | △ | モンキーパラダイス | アリストクラート | |||
初小役の払い出し無効ケース有り | △ | チェリーバー | ECJ | SIN時のチェリー。その4スレ644参照 | ||
初BET数で1ラインの払い出し枚数が変動 | △ | 日本一の桃太郎CT5/-30 | ベルコ | |||
初3枚掛けで2種類の小役が常時同時成立 | △ | 日本一の桃太郎CT5/-30 | ベルコ | |||
■役構成:有効ライン | ||||||
初トリプルテンパイ | ハイアップ | タイヨー | ||||
初ボーナストリプルテンパイ | コンチネンタルU | ユニバーサル | ||||
初トリプルラインテンパイ | ★ | サンダーV | メーシー | |||
初クロスラインの7揃い | ★ | ダイナマイト | IGT Japan | |||
初十字型の7揃い | △ | レインボークエスト | アルゼ | |||
初横+斜めのクロスライン7揃い | ルパン三世 | 平和 | ||||
初K型(左3連+クロス)の7揃い | ▼ | ビートザドラゴン | オリンピア | |||
初トリプルラインの7揃い | タンゴブラザー | 高砂電器 | ||||
初ダブルラインでのBAR揃い | △ | ダイナマイト | IGT Japan | |||
初ダブルラインでのリプレイ揃い | ネオファラオゼッツ | 山佐 | 斜め+小V型の同時入賞 | |||
初全小役が必ず多重ラインで入賞 | △ | トゥエンティーセブンR | 山佐 | |||
初ボーナス中の全ライン払い出し | ポルカノ2 | ECJ | 1ライン機を除く。宝石 | |||
初通常時の全ライン払い出し | △ | 新・吉宗 | 大都技研 | 同上。上段:チェ、中段:俵、斜め:15枚役 | ||
初ボーナス単/複数ライン揃いで払出し相違 | ダイナマイト | IGT Japan | ||||
初上段/中段/下段揃い専用小役 | △ | ミリオンゴッド | ミズホ | リプレイ、GOD、黄7 | ||
初1枚掛けが非1ライン | ドクターA7/アストロライナー7 | 山佐 | 初7ラインに含む | |||
初1枚掛けで5ライン有効 | △ | ニューオアシス | パイオニア | |||
初3枚掛けも1枚掛けも有効ライン不変 | △ | カイジ | ロデオ | JAC中1枚掛けにしても有効ライン不変 | ||
初中段ラインが非有効ライン | △ | カイジ | ロデオ | |||
初3段リールで有効ライン1ラインのみ | △ | はいさい潮姫 | エレコ | 中段のみ | ||
初JACゲームが5ライン有効 | サイバードラゴン | 山佐 | メロンパニックは恐らく内部的な5ライン | |||
初ぶち抜き絵柄で下側が有効絵柄 | △ | デカナナ | ベルコ | |||
●リーチ目/チャンス目関連 | ||||||
■リーチ目/チャンス目:定番リーチ目 | ||||||
初リーチ目 | ★ | アメリカーナ | ユニバーサル | 下段7テンパイ(2確) | ||
初0リール確定動作 | アメリカーナXX | ユニバーサル | 初遅れ演出に含む。50枚吸込後揃え可 | |||
初1リール確定リーチ目 | ★ | レッドサン | 尚球社 | 左上段7&左中段JPプラム | ||
初2リール確定リーチ目 | アメリカーナ | ユニバーサル | 初リーチ目に含む | |||
初3リール確定リーチ目 | ★ | 調査中 | - | |||
初4リール確定リーチ目 | △ | ニューパルサーV | 山佐 | 初メインリール4本に含む | ||
初払い出しの無い1リール確定目 | チャレンジマン | 尚球社 | クレスト-スマイル-7など4つ。必勝ガイドのミラクル説は誤り | |||
初中段チェリー停止の1リール確定目 | ★ | スーパーバニーガール | オリンピア | |||
初3連ボーナス絵柄停止の1リール確定目 | サンダーV | メーシー | V-V-V。初3連BIG絵柄停に含む | |||
初3連ボーナス絵柄停止の1リールBIG確定目 | ▼ | 巨人の星V | アリストクラート | |||
初テーブル方式大量リーチ目 | ★★ | パルサーXX/プラネット | 日活興業 | &山佐 | ||
初BIG確定/REG確定リーチ目 | ★ | ファイアーバード/パルサーXX/プラネット | 瑞穂製作所 | &日活興業&山佐 | ||
初単チェリーでリーチ目 | ★ | フラッシュ | ニイガタ電子 | |||
初7テンパイでリーチ目 | ナイアガラ | サミー工業 | ||||
初右リール下段チェリー付き7でリーチ目 | ★ | ニューパルサー | 山佐 | 通称:ゲチェナ | ||
初チェリー付きボーナスハサミ目でリーチ目 | ★ | ニューパルサー | 山佐 | 次作ダイバーズで自らその法則を破る | ||
初0枚役揃いのリーチ目 | ★ | ウルトラセブン | サミー | エレキング/キングジョー | ||
初枠内オールブランク絵柄のリーチ目 | ナイン | ECJ | 小さい7 | |||
初リール枠外のリーチ目 | ミステリオウノ | パイオニア | ボーナス絵柄並び | |||
初追加ラインの小役揃いでリーチ目 | ★ | デジスロ7 | ベルコ | 右リール4段の最上段絡み | ||
初特定絵柄の菱形のリーチ目 | スーパープラネット | 山佐 | ベル | |||
■リーチ目/チャンス目:特殊リーチ目 | ||||||
初7のビタどまりテンパイでリーチ目 | ▼ | ウィンクル | 高砂電器 | |||
初ズレ目でリーチ目 | △ | バニーガール | オリンピア | ボーナス/小役絵柄の非テンパイ形 | ||
初リプレイテンパイハズレでリーチ目 | △ | ジャックポットU | 尚球社 | |||
初小役揃い時のラインによりリーチ目 | スターダスト | オリンピア | 中段プラム | |||
初小役揃い時のラインにより期待度変化 | ▼ | 花火 | アルゼ | 斜め氷なら期待度アップ | ||
初特定絵柄の枠内規定数以上でリーチ目 | △ | ワイワイパルサー2 | 山佐 | チェリー4個 | ||
初特定絵柄の枠内非停止でリーチ目 | ミステリオウノ | パイオニア | ボーナス絵柄 | |||
初特定絵柄が7の代用絵柄として100%通用 | △ | ダイバーズXX | 山佐 | 右リールのチェリー/BAR | ||
初特定絵柄からのリーチ目でBIG確定 | △ | 花月 | 山佐 | 左中段7停止 | ||
初REG絵柄からのボーナスハサミ目でリーチ目 | △ | ダイバーズXX | 山佐 | REG絵柄ハサミはREG確定 | ||
初左ボーナス絵柄無し小役ハズレでリーチ目 | ▼ | ヒートウェバー | テクノコーシン | |||
初ボーナス成立Gにチェリー付きリーチ目復活 | アドベンチャー | 尚球社 | チェリーを1リール確定としないアイディア | |||
初絵柄足し算リーチ目 | △ | そんなカバな | 山佐 | 中段3絵柄の合計が7or17 | ||
初じゃんけん勝負リーチ目 | △ | BBジャンキー7 | マックスアライド | 勝負(REG)絵柄を挟むBIG絵柄で | ||
初リール回転中の特定絵柄揃いでリーチ目 | △ | ウルトラキンタ/リトルパイレーツ | オリンピア | くるくるリーチ。「こいつ」揃い | ||
初連チャン確定目 | △ | 爆裂王7 | アリストクラート | ドカーン目。10連以上確定 | ||
初物語性のあるリーチ目 | △ | ウルトラセブン | サミー | 怪獣-怪獣-ウルトラセブン(7) | ||
■リーチ目/チャンス目:チャンス目 | ||||||
初チャンス目主体マシン | ジョーカー | オリンピア | リーチ目なし | |||
初チャンス目出現で必ず演出発展 | ビッグウェーブ | 山佐 | LED演出:イカチェック | |||
初演出発展時に必ずチャンス目出現 | スノーキー | 平和 | ||||
初押し順によりチャンス目の出目が変化 | ▼ | スノーキー | 平和 | |||
初演出非発生のチャンス目でボーナス確定 | ▼ | スノーキー | 平和 | |||
初演出最終Gでチャンス目出現率アップ | △ | キュロゴス | 山佐 | |||
■リーチ目/チャンス目:その他 | ||||||
初ガセリーチ目 | フリッパー3 | ユニバーサル | 1/128でイルカ揃い | |||
初駄じゃれリーチ目 | ▼ | ディグダグ | オーイズミ | 左:スイカ-ベル-リプレイ、中/右:スベリ | ||
初リーチ目総数がハズレ出目総数よりも多数 | △ | グロリアハーツ | 瑞穂製作所 | 4339個で過去最多 | ||
初左ボーナス無し+小役否定でボーナス否定 | ▼ | ニューパルサー | 山佐 | |||
初4リール絵柄がリーチ目の一部 | △ | アラベスクR | 山佐 | 4リール1直線など | ||
初デジパチ演出の語呂合わせリーチ目 | 不二子2 | 平和 | 225(不二子)など | |||
初デジパチ演出の特定絵柄テンパイで確定 | ▼ | パチスロ黄門ちゃま | 平和 | 黄門絵柄テンパイ時 | ||
初トリプルテンパイハズレが非リーチ目 | ▼ | ジャグラー | 北電子 | |||
初カラ回し停止でのリーチ目は無効 | △ | サクラ大戦S2 | エレコ | バニーガールのランダム停止動作不明 | ||
初AT突入ゲームでリーチ目出現 | ▼ | チャレンジマン(新) | 岡崎産業 | |||
初一殺目 | ▼ | 夜勤病棟 | イレブン | ハズレかつAT抽選無し。中中夜勤 | ||
初ハズレ一確目 | ▼ | 獣王 | サミー | ハズレだけどAT等の抽選有り | ||
初ボーナスフラグ察知一切無し | △ | オールドバー | JSI | リーチ目/告知/予告無し、スベリランダム | ||
●告知関連 | ||||||
■告知:システム | ||||||
初完全告知 | ★ | チェリーバー | ECJ | 3号機沖スロについてはその9スレ846参照 | ||
初完全先告知 | ベガスガール | IGT Japan | ||||
初完全後告知 | チェリーバー | ECJ | 初完全告知に含む | |||
初完全次ゲーム告知 | ★ | スノーキー | 平和 | |||
初完全先告知で小役成立時のみ次G告知 | 花伝説-30 | オリンピア | ||||
初コイン投入時に告知 | ワンダーセブン(初代) | 高砂電器 | 当時BETボタン無し | |||
初BETボタン押下時に告知 | ハイブリッド/ホースシューR | 山佐 | ||||
初レバーオン時に告知 | ベガスガール | IGT Japan | ||||
初リール回転時に告知 | デジスロ7 | ベルコ | ||||
初ストップボタン押下時に告知 | ペガサスワープG | パル工業 | ||||
初第3リール停止後に告知 | チェリーバー | ECJ | 初完全告知に含む | |||
初第3ストップボタン離し時に告知 | クリエーター7 | 北電子 | ||||
初レバーオン〜リール回転の間での告知 | ペガサスワープG | パル工業 | レバーオンから約1秒後 | |||
初ボタン長押しの最中に告知 | △ | おり姫は告知がお好き | 銀座 | 第3リール停止の3秒押しで生ボイス | ||
初先告知パターン3種類が混在 | ▼ | アイムジャグラーEX | 北電子 | レバーオン/リール回転/ストップボタン有効 | ||
初ランダム告知 | ★ | ゴールデンベル | ベルコ | レバーオン時、第1/2/3停止時の4つ | ||
初ボーナス告知タイミングの選択可能 | △ | 火の国/-30 | アリストクラート | レバーオン/第3停止ボタン離し時 | ||
初ボーナス告知プレイヤー任意発生 | △ | ブルースカイ | オーイズミ | コイン未投入(回転中含む)でレバーオン | ||
初リプレイの完全告知 | △ | 海賊ショック2 | マツヤ商会 | ヤシの実が落下、他 | ||
初毎ゲーム小役完全告知 | △ | ユニコーンS | マツヤ商会 | |||
■告知:筺体告知 | ||||||
初告知ランプ継続点灯 | チェリーバー | ECJ | 初告知ランプ搭載に含む | |||
初告知ランプ点滅 | トリプルクラウンU-30 | マックスアライド | ||||
初告知ランプ点灯/点滅の抽選 | 花火 | アルゼ | ボーナス成立後、約1/6で点滅 | |||
初BIG/REG別の告知ランプ | △ | ペガサスワープG | パル工業 | |||
初告知ランプ点滅速度でB/R判別可能 | ジュリアン-30 | ネット | 点滅早いとBIG | |||
初SIN集中専用の告知ランプ | プレイガールV | オリンピア | 初複数告知ランプ搭載に含む | |||
初カラ回し中の告知ランプ点灯 | ▼ | ラブリージャグラーA | 北電子 | 50%でレバーオンから40秒後にペカる | ||
初通常時に告知ランプの色変化 | ▼ | ピカスロ | ヤーマ | 徐々にいろんな色に変化 | ||
初パネルフラッシュ告知 | スリーワイズモンキー-30 | タイヨー | 下部パネル | |||
初上部パネルフラッシュ告知 | ▼ | デジスロ7 | オリンピア | 上下パネルとも点滅 | ||
初リールフラッシュ告知 | ★ | チェリーバー | ECJ | 中段一直線のみ | ||
初複数パターンのリールフラッシュ告知 | ソレックス | ユニバーサル | 4種類。フラッシュ無しリーチ目は集中確定 | |||
初リール部全面フラッシュ告知 | ビーキッズクラブF | オリンピア | 真っ赤に染まる | |||
初バックライト全消灯告知 | ★ | セブンバー | 高砂電器 | |||
初ランプ消灯告知 | パラディ/ミリオンシティEX | パイオニア | フラグ成立Gだけリプレイランプ消灯(バグの噂) | |||
初リール部を除く全ランプ消灯演出 | ▼ | ピカ吾郎V | 山佐 | BIG確定 | ||
初台枠ランプフラッシュ告知 | ソレックス | ユニバーサル | ボーナス成立時は左→中→左→中→右の順 | |||
初デジタル告知 | ★ | スーパージャックポット | 尚球社 | 1桁(3or7) | ||
初2桁デジタル告知 | ▼ | ダブルアップ | ベルコ | |||
初3桁デジタル告知 | ▼ | デジスロ7 | ベルコ | |||
初フリーズ告知 | ★ | キングジャック | 岡崎産業 | |||
初リール回転フリーズ告知 | ▼ | リックデビュー | リックコーポ | 8秒フリーズ後リール回転 | ||
初音声付きロングフリーズ | ▼ | 熱狂スロ野球2 | 高砂電器 | |||
初レバーオン以外でのフリーズ | ディスクアップ | サミー | ||||
初BETボタン色告知 | △ | マグニチュード | テクノコーシン | 周囲のランプが赤く光ればBIG確定 | ||
初レバー玉光り告知 | △ | 大江戸桜吹雪2 | 平和 | |||
初リール回転速度告知 | △ | エニィセブンSP-30 | 高砂電器 | 超スロー回転始動でBIG確定 | ||
初リール上の文字告知 | △ | バルデビッグ | バルテック | "B・A・L"でBIG | ||
初スピーカー色告知 | スーパークルーズ | ベルコ | ||||
■告知:筺体以外の告知 | ||||||
初特定演出の規定回数連続出現告知 | ★ | タイムクロスA | 山佐 | エジプトで同色扉の3連続出現 | ||
初瞬間告知 | △ | 島娘 | オリンピア | まばたき告知。フラッシュ系は比較的長い | ||
初画像による瞬間告知 | ▼ | セブンボンバーA | バルテック | 怖い猫の顔 | ||
初時間差告知 | ダイナマイト | IGT Japan | 約10秒後.当初は5分で企画するもボツに | |||
初段階式告知 | ボルキャニックV-25 | マックスアライド | 4段階まで発展でボーナス確定 | |||
初タイプライター告知 | △ | 不二子2 | 平和 | |||
初ズルピカ告知 | △ | メロンパニック | サミー | リールスベリ+ランプ一瞬点灯 | ||
初リーチ目連動告知 | ▼ | ヒートウェバー | テクノコーシン | ボーナス一直線出現時のみデジタル告知 | ||
初押し順ナビ告知 | ▼ | スーパービンゴ | ベルコ | |||
初存在しない小役のナビ告知 | △ | リニアフラッシュ-30 | オーイズミ | ベルナビ | ||
初数字予想&リール上の数字比較告知 | ▼ | ギャロップ | サミー | |||
初リール数字足算結果と4リール数字比較告知 | ▼ | おいちょカバX | 山佐 | |||
初告知された小役揃いで確定 | タロットマスターR | ミズホ | ||||
初液晶内でのパトランプ点灯告知 | ▼ | マジックモンスター | オリンピア | ”キュイーン”も鳴る | ||
初液晶内での液晶ランプ点灯告知 | ▼ | 月光仮面(新) | 北電子 | GOGOランプ | ||
■告知:音告知 | ||||||
初音告知 | ザンガス1 | 大東音響 | ||||
初スタート音無音告知 | ▼ | スカイステーションDX-30 | パイオニア | 無音演出が先のため本項目は▼ | ||
初スタート音遅れ告知 | ▼ | スーパービンゴ | ベルコ | スタート音遅れ演出が先のため本項目は▼ | ||
初衝撃告知音 | 電撃あらっ太郎 | 高砂電器 | ||||
初壊れ告知 | △ | イエティK | 大都技研 | エラー音やBIGファンファーレ鳴動 | ||
初通常時でのボーナス用BGM開始告知 | △ | スーパービンゴV | ベルコ | |||
初3Dスタート告知音 | △ | バベル | エレコ | |||
初SINボーナス成立の告知音 | △ | ロイヤルタカシーRT | 高砂電器 | |||
初特定G数以内の連チャンで告知音変化 | △ | ガオガオフェスティバル | SANKYO | 1G連 | ||
■告知:その他 | ||||||
初設定告知 | ★ | 玉緒でポン! | サミー | 問:"この台の設定は?"、答:"6!"で正解 | ||
初オール設定告知 | △ | ワイルドパンチ | リックコーポ | 小冊子記載。詳細不明 | ||
初ストック切れ告知 | △ | ハウンドドッグ | ネット | デモ画面表示。設定変更後を除く | ||
初BIGorREG別の確定告知 | ★ | オリエンタルU | ユニバーサル | フラッシュパターンで識別可能 | ||
初ボーナス告知から数G後にB/R別告知 | 乾杯URD | ネット | ||||
初ボーナス告知の次Gにボーナス種別告知 | ▼ | スパイダーマン2 | サミー | 極力、機械割を上げる措置 | ||
初ボーナス告知から数G後に催促 | ▼ | パチスロ鉄拳伝タフ | オーイズミネオ | "さっさと揃えたらんかい!" | ||
初REG成立時にのみ完全告知 | △ | 島唄-30 | オリンピア | |||
初通常時に次回ボーナスBIG予告 | 魔法のハイビスカス | パイオニア | 中チェ出現。REG天井越えは除外 | |||
初BIG/REGの期待度告知 | ピカ吾郎 | 山佐 | ||||
初滞在モードの完全告知 | △ | ラッキーパレード | タイヨー | ステップ・アップ・システム | ||
初完全確率機でボーナス予想ゾーン告知 | △ | 安田大サーカス | バルテック | メーカー呼称:AI(人工知能)機能 | ||
初BETで告知時に放置でデモ開始時告知 | ▼ | ネオプラネットXX | タイヨー | |||
初BIGファンファーレ中に告知ランプ点灯 | ▼ | ジャンキージャグラー | 北電子 | 点灯前に揃えた場合の1/2で発生 | ||
●演出関連 | ||||||
■演出:筺体演出 | ||||||
初パネル点灯/点滅 | (参) | ニュー・オリンピア | オリンピア | ボーナスゲーム7回の間光る | ||
初パネルフラッシュ演出 | ビーンズタウン | エマ | 点滅で期待度高し、点灯で確定 | |||
初パネルの色変化演出 | △ | 大山鳴動 漢みちスロ! & 竹中直人のパチスロ太閤記 |
ウィンネット テクノロジー |
&ラスター。カラーライトパネル | ||
初台枠ランプフラッシュ演出 | マッスルトマト | IGT Japan | ||||
初台枠ランプルーレット演出 | ▼ | モンテカルロ | IGT Japan | |||
初サイドランプ演出 | スノーキー | 平和 | ||||
初リールフラッシュ演出 | ★★ | サンダーV | メーシー | |||
初キラキラリールフラッシュ演出 | ナイツ | 山佐 | 秘宝伝で美麗進化 | |||
