パチスロ業界初項目一覧 〜メーカー編 (50音:あ〜え) | ||||
本ページは、区分編で洗い出した業界初項目を、メーカー(50音:あ〜え)/マシン別にまとめたものです。 | ||||
重要度マーク :★は革命度大(4点)、★★は革命度特大(10点)。無印は2点。 | ||||
△は初の試みだが他社に反映されなかったもの(1点)。 | ||||
▼は初の試みだが初項目の組み合わせや分類が細かすぎるもの(0.1点)。 | ||||
対象機種 | 初項目 | 重要 | 備考 | |
■アークテクニコ(販売・東京パブコ、関連・オスカー物産) | ||||
ダニーボーイ/バイキング | 初人間入りパネル | ★ | ||
ダニーボーイ | 初楽器入りパネル | ▼ | バンジョー | |
バイキング | 初海賊モチーフスロ | |||
初キャラクターボーナス絵柄 | ★ | 船:REG | ||
アーリーバード | 初1号機/初吸い込み方式/初天井/初ボーナス中複合役 | ★ | ワンダーセブン/アメリカーナXX/キャスターと同時 | |
初☆マークのボーナス絵柄 | ||||
初小役周期 | ||||
ブロンコ | 初西部劇モチーフスロ | マックス商事:ボナンザと同時 | ||
初最大天井350枚以下 | △ | 350枚 | ||
初ボーナス中のボーナス絵柄揃え可能 | 払い出しは無し。次点は半蔵 | |||
アニマル | 初筺体右側にBETボタン搭載 | ▼ | ||
初左リールにBIG絵柄が1つのみ | ||||
初小役集中発動確定目 | ||||
クレイジーバブルス | 初REGボーナス無し/初BIG/REGボーナス無し | ★ | ||
初○○ボーナス | クレイジーボーナス。一般ボーナス除く | |||
初集中後の筐体ランプ点灯複数パターン | ラッキーナンバー制に利用 | |||
ワイルドキャッツ | 初3連ボーナス絵柄 | ★ | 猫-7-猫 | |
初ボーナス後の筐体ランプ点灯複数パターン | ▼ | ラッキーナンバー制に利用 | ||
初黄色以外のレモン絵柄 | ▼ | ピンク色 | ||
初過去機種の外部スピーカー用BGMを採用 | ▼ | クレイジーバブルスの集中BGM | ||
■IGT Japan | ||||
ベガスガール | 初完全先告知 | |||
初7とBARの共存ボーナス絵柄 | REG | |||
初順押しでのリプレイハズシ | ▼ | |||
初レバーオン時に告知 | ||||
トリコロール96 | 初カジノスロットマシンモチーフスロ | IGT社の「レッド・ホワイト・ブルー」 | ||
初テーブル制御+コントロール制御 | ★ | |||
ホットペッパー | 初自社名入りBAR(BARと自社名が共存) | IGT | ||
マッスルトマト | 初台枠ランプフラッシュ演出 | |||
ポッパーキング | 初台枠ランプでボーナス獲得枚数を表現 | △ | ||
エルビス | 初芸能人タイアップ | ★ | ||
初Bタイプ大量獲得 | ||||
ダイナマイト | 初2連同一REG絵柄 | |||
初クロスラインの7揃い | ★ | |||
初ボーナス単/複数ライン揃いで払出し相違 | ||||
初ダブルラインでのBAR揃い | △ | |||
初ドラマ主題歌BGM | ▼ | 火曜サスペンス劇場、必殺仕事人、太陽にほえろ | ||
初時間差告知 | 約10秒後.当初は5分で企画されたがボツに | |||
モンテカルロ | 初台枠ランプルーレット演出 | ▼ | ||
バズーカショック6A | 初グレー7 | ▼ | 他はビッグアンドスモールAのみ | |
初JACゲーム7/7回で終了 | ||||
初同色7揃いが通常はBIGでBIG中は小役 | ▼ | 赤7、グレー7 | ||
ディノベイダーB | 初規定時間以内操作の概念導入/初確定告知から規定時間以内揃えでBGM変化 | ★ | ||
スーパーエッグ | 初リール回転中でのボタン押下による演出 | 卵割り演出でフラグ確認 | ||
ターミネーター | 初ハリウッド映画タイアップ | ▼ | ||
初社長出演スロ | ▼ | 社長の笑い声で確定 | ||
初実写絵柄 | ボーナス絵柄。シュワルツェネッガー | |||
初演出キャンセルにより演出頻度低下 | △ | |||
タイガーマスクCR | 初カット無しスイカ絵柄 | |||
タイガーマスク21 | 初ボーナス成立時にAT突入 | |||
ドラゴンダイス | 初サイコロ搭載 | ▼ | ||
スピンラック | 初ルーレット搭載 | ▼ | ||
初同一リールに複数の3連BIG絵柄 | ||||
初ATストック | ||||
初任意タイミングでAT発動可能 | △ | |||
初AT最大数振り分け時の専用演出 | ▼ | 「SPINLUCK!」が「北京ダック!」に変化 | ||
初ボーナスのパンクで特典/初ハズシによる0パンに特典 | ★ | |||
ブルドッグ | 初ストップボタン振動演出 | △ | ||
ラトルスネーク | 初パネルシールに天井G数記載 | |||
マリリン | 初超大物女性パネル | ▼ | マリリンモンロー | |
オースティン・パワーズ | 初JAC IN回数が4回以上 | △ | ||
逮捕しちゃうぞ | 初5号機ループボーナス方式 | ▼ | ボーナス絵柄により次回ボーナスまでRT | |
リンダの狙いうち | 初特定役でボーナスとRT移行のW抽選 | △ | メーカー呼称「Wの衝撃」 | |
初異なる周期の複数チャンスゾーン | CZ終了小役により次回周期決定 | |||
三國志 | 初BIGとREGのファンファーレが共通 | △ | ||
初性行為演出キャラ | ▼ | 劉備と孫尚香の舌戦。最終的に"合体" | ||
ダイナマイトリターンズ | 初ボーナス中のみ有効ラインが増加 | 通常時:4L/ボーナス中:5L | ||
■アクト技研 | ||||
モボモガ | 初昭和初期モダンスロ | ▼ | ||
■アトム(関連・アトラス) | ||||
CRPカリブの海賊 | 初演出リール無しでのリール1段 | ▼ | ||
アッコのミラクルワールド(お蔵) | 初機種名の一般公募 | △ | 型式名:ワールドワイド和田アキ子 | |
ファイアーヒーロー | 初デザイン担当社名入りパネル | ▼ | Character Design By E-TREK JAPAN | |
■アビリット(旧・高砂電器産業) | ||||
ワンダーセブン(初代) | 初1号機/初吸い込み方式/初天井/初ボーナス中複合役 | ★ | アーリーバード/アメリカーナXX/キャスターと同時 | |
初木目調の台枠 | △ | |||
初パイナップル絵柄 | ▼ | |||
初コイン投入時に告知 | ||||
初ボーナスの1G連チャン | ★ | 定義:ボーナス終了時に1G連が確定 | ||
初ボーナス中にボーナス抽選 | ★ | その4スレ766参照 | ||
ウィンクル | 初2号機/初Aタイプ/初クレジット(BET、清算ボタン)搭載/初ウェイト | ★ | ||
初小役集中/初小役集中のゲーム数表示/初特定小役成立後に小役集中抽選/初BIG後の小役集中/初小役集中抽選対象小役の出現確率変動 | ★ | |||
初小役集中中の規定ゲーム数以内でのハズレ数によりボーナス確定 | ▼ | その5スレ889参照 | ||
初SIN | ★ | 集中は無し | ||
初目押しインジケータ搭載 | △ | |||
初リンゴ絵柄 | ★ | なぜかオレンジ色 | ||
初7のビタどまりテンパイがリーチ目 | ▼ | |||
初BIGのエンディングBGM | ||||
初ストップボタン音階 | ボーナス中のみ | |||
初ボーナス中のウェイトカット | JACゲームのみ。小役ゲームも含むのはアメリカーナX-2が初 | |||
スーパーウインクル | 初英字入り7 | ★ | SEVEN | |
初スイカの真ん中以外でのカット絵柄 | ▼ | かなり左寄りでカット | ||
初花小役絵柄 | 花名不明 | |||
初JASRAC申請必須なBGM使用 | ★ | 大脱走 | ||
ドリームセブン | 初3号機 | ★ | ||
初赤系以外の7/初青7 | ★ | 検定通過はアルゼ:コンチネンタルUが初 | ||
初玉4つのチェリー絵柄 | ▼ | |||
ドリームセブンJr | 初複数種類の7絵柄 | 赤7、青7 | ||
初色違い7揃いでREG | ★ | 赤7-赤7-青7/青7-青7-赤7 | ||
初メロン絵柄/初メロンのカット絵柄,複数並び絵柄 | ▼ | 2つ | ||
ロイヤルタカシーRT | 初自社名入り機種名 | |||
初キャラクター一般公募 | パチンコファン誌上での読者公募 | |||
初SINボーナス成立の告知音 | △ | |||
エニィセブンA | 初黒7 | |||
初3種類の7絵柄 | ▼ | |||
初右リールのみに存在する絵柄有り | 黄7 | |||
初全リール内で一箇所のみの絵柄有り | 左チェリー | |||
初複数種類リプレイ | 赤7、黒7、黄7。黄7は非ボーナス絵柄 | |||
初7テンパイ+小役絵柄でリプレイ | ||||
初同一リールに単チェリー1個のみ | △ | |||
初全リール異なる絵柄停止で払い出し | ★ | |||
大三元X | 初漢字BIG絵柄 | ▼ | 中、發 | |
ターゲットセブン | 初機種名の内部入れ換え | ▼ | 同社から0号機:セブンターゲット発売 | |
初緑7 | ||||
チャンピオンカップA | 初補助コインタンク搭載 | △ | コイン切れ時、そこから補給される | |
初JAC払い出し14枚 | ★ | 激高ボーナス確率の代償 | ||
ビッグウィンクルA | 初リールスベリ音 | |||
セブンスポットSS | 初全CG絵柄 | △ | ||
セブンティセブンA | 初3桁数字のボーナス絵柄 | △ | BIG/REG/SIN共通。"777" | |
初JAC払い出し12枚 | 尚球社:ピギーと同時 | |||
初プラス式ボーナスシステム | △ | |||
初ロック/ヘビメタBGM | ▼ | Highway Star | ||
初中リールのみ異なる絵柄でBIG/初全リール異なる絵柄でREG | 777-77-777/777-7-777、777-77-7/77-7-777/7-77-777 | |||
フルーツギャング | 初パパイヤ絵柄 | ▼ | 他はフルーツトリオCTのみ | |
初イチゴ絵柄 | ▼ | 他はボンバーパワフルのみ | ||
初複数果物の並び絵柄 | △ | パイン+リンゴ+ブドウ | ||
ドリームバー | 初ボーナス絵柄「1」/「2」 | |||
セブンバー | 初バックライト全消灯告知 | ★ | ||
ハローウイニング | 初テンパイ音演出 | |||
桃太郎参上! | 初びっくりマーク入り機種名 | |||
電撃あらっ太郎 | 初衝撃告知音 | |||
ダブルオーセブンSP | 初映画タイアップ | |||
初ボーナス絵柄「0」 | △ | |||
フルーツトリオCT | 初玉1つのチェリー絵柄 | ▼ | ||
レッドローズ | 初立体パネル | △ | ||
メガヒッツ-30 | 初告知一切無しの沖スロ | 4号機以降。ランプ無し、リーチ目のみ | ||
ビッグアクション | 初リール部/下パネルのぶち抜きデザイン | 7絵柄 | ||
初複数コマぶち抜き絵柄初/3コマぶち抜き絵柄 | ★ | 7絵柄 | ||
初複数種類の0枚小役 | ▼ | |||
初7のチェリー絵柄 | ▼ | |||
シークレットライセンス | 初000揃いでREG | △ | ||
タンゴブラザー | 初トリプルラインの7揃い | |||
ロッキー | 初アカデミー受賞映画タイアップ | ▼ | ||
初国歌BGM | ▼ | アメリカ:星条旗よ永遠なれ | ||
初7色バックライト | △ | |||
初レバー全方向感知 | 押してもOK | |||
初音声ウェイト音 | リール始動前に"コングラチュレーション"の音声 | |||
初筐体扉オープンで警告音 | "ドアが開いてます"の音声 | |||
初順押しで小役取りこぼし無し | ★ | |||
初1〜3回目のJACゲームBGMが全て相違 | ||||
ロッキー3 | 初JAC IN払い出し枚数複数種類 | ▼ | ||
アクセルキャッシュ | 初JACゲーム4/8回で終了 | △ | ||
熱狂スロ野球2 | 初型式名と機種名が異なる機種 | 型式名:スロヤキュウ2。キャスターの型式名が"モンスター5号"の説も | ||
初音声付きロングフリーズ | ▼ | |||
ナイルパニック | 初AT+SIN集中 | |||
初Bタイプ+JAC IN持ち越し | ||||
忍 | 初複数リール単チェリー | |||
お散歩天国 | 初人間キャラ入りBAR | ▼ | トムキャットは骸骨。ダチョウ倶楽部:上島竜兵は"BAR"でなく"YAR" | |
初吸い込み方式AT | △ | |||
セブンカーニバル | 初ブランクチェリー絵柄 | ▼ | ||
初ATの確変システム | 1/2で継続 | |||
ドリームセブンMAX | 初リール制御変化前兆 | △ | ハッスル目 | |
初BIGとREGでJAC終了ゲーム数相違 | BIG:8回、REG:6回 | |||
初振り分けG数消化後の特定役でRT解除 | △ | 消化までボーナスの可能性ほぼゼロ | ||
初ボーナス規定枚数以上でストック有無判別可能 | ▼ | |||
ゾロメ33-30 | 初ゾロ目ゲーム数RT解除チャンス | |||
必勝金閣寺物語 | 初JAC INのビタ押しで獲得枚数変動 | ▼ | ||
ドリセブジュニア | 初過去機種の愛称そのままを新機種名に採用 | ▼ | ||
開け!!ごまっ娘。 | 初句点入り機種名 | ▼ | ||
初チューリップ搭載 | ▼ | |||
グルクン | 初間接的自社名入り機種名 | ▼ | 沖縄県魚。和名は「たかさご」 | |
初9ライン | △ | 追加:中中上or下/上上中/下下中 | ||
初1/2枚掛けでRT解除可能 | △ | |||
初1/2枚掛けで抽選抽選以外のペナルティ | ▼ | モード移行無しなど | ||
ミラクルボンバー-30 | 初残り連チャン数表示 | △ | ||
エニィセブンSP-30 | 初リール回転速度告知 | △ | 超スロー回転始動でBIG確定 | |
サイボーグ009 | 初ボーナス絵柄「9」 | △ | ||
初ボーナス成立間隔順次短縮システム | △ | 加速装置 | ||
初リール始動順による小役告知 | ▼ | |||
サイボーグ009SP | 初ラジオドラマ風BGM | ▼ | ||
初999揃いでBIG | △ | |||
スロ原人/CSスロ原人 | 初4段階設定 | 設定1/2/5/6 | ||
CSスロ原人 | 初CS(Card Slot)パチスロ | CRユニットと連動。検定通過は、同社のCSオトコアミヘイが初 | ||
スロットチャンネルTV | 初全く世界観が異なる複数ステージ | ▼ | メーカー呼称:4チャンネル機能 | |
マリンフラッシュ-30 | 初ストロボ付き役モノ搭載 | △ | ||
機動警察パトレイバー | 初5号機での特典あり押し順ナビ | ボーナス中 | ||
ハナマル! 学園奮闘記! | 初15コマリール | ▼ | ||
初「一確」絵柄 | ▼ | |||
エイリアン2 | 初5号機で通常時リプレイハズシ可能 | △ | 効果有りに限る | |
新妻イルカ夫人 | 初新妻キャラ | △ | あおい。91-56-85の25歳。旦那は年下 | |
初ブラックライトを告知ランプに使用 | ▼ | 紫外線ライト | ||
■アリストクラートテクノロジーズ | ||||
キングオブファイア | 初ボーナス中の選択小役連続ハズレでナビ発生 | 3択小役の5連続ハズレで次回は必ずナビ | ||
トリプルシューター2 | 初9コマ全ボーナスの7絵柄 | ▼ | ||
モンキーパラダイス | 初通常時小役がボーナス中は0枚に変化 | △ | ||
ネコde小判 | 初特定小役の規定数連続出現で特典/初特定小役の4回連続出現で特典 | ★★ | 3連続リプレイでAT or ボーナス。招福チャンス中にリプ4連で爆裂AT | |
初小役連続成立で揃い音以外の効果音発生 | リプ2連目効果音:ニャンニャン・・等 | |||
初一撃で万枚オーバー可能 | ジャックポット3000成功時 | |||
ダブルフェイス2 | 初シマ一括抽選 | △ | 電源立ち上げ20分間隔でAT抽選 | |
ワンチャンス | 初払い出し枚数入り絵柄 | 「1」絵柄 | ||
初111揃いでREG | △ | 1。BIGは無し | ||
初REGのみストック | ||||
マッカチンS | 初AT中にAT延長抽選 | △ | AR | |
爆裂王7 | 初メイン基板の仕様が全設定共通 | |||
初ボーナス揃い種類10以上 | 12種類。かつ押し順概念で72種類 | |||
初連チャン確定目 | △ | ドカーン目。10連以上確定 | ||
初規定IN枚数によるAT発動 | ▼ | 天井自体は別項目 | ||
初RT&リール制御での2通りストック | △ | |||
初ホール側で初BIG迄のG数仕込み可能 | △ | |||
巨人の星 | 初5リール搭載(演出用) | △ | メインリール左右に搭載 | |
初音声付き1リール確定演出 | ▼ | |||
初プレイヤーへの叱責音声 | ▼ | 「ばかもん!」「なんだぞのざまは」 | ||
初特定小役の規定数連続出現までRT続行 | △ | 特訓モード | ||
初天井超え以外でのストック切れ確定挙動 | リプ4連で特訓発動せず | |||
火の国/-30 | 初ボーナス告知タイミングの選択可能 | △ | レバーオン/第3停止ボタン離し時 | |
マッハゴーゴーゴー | 初前兆確定ステージ | △ | 草原ステージ | |
初ボーナス成立後の小役成立で専用演出 | ||||
お祭りマンボ-30 | 初上パネル/リール部/下パネルのぶち抜きデザイン | △ | うちわ(3段ぶち抜き) | |
ストリートファイターU | 初パチスロと公式サイトの連携企画実現スロ | BB600チャレンジ&夢企画 | ||
初ボーナス中の目押しで終了後音声変更 | △ | |||
巨人の星V | 初機種名付与数字が3代に渡る正統後継機 | ★ | 詳細は「パチスロトリビア」参照 | |
初3連ボーナス絵柄停止の1リールBIG確定目 | ▼ | |||
初設定で異なるリール制御 | △ | 設定5/6のみ相違。その9スレ&rt;&rt;566参照 | ||
初演出画面からクレジット0でもデモ画面に移行せず | ▼ | |||
怪胴王 | 初4ライン | ★ | 中段:非有効ライン。5号機に有効 | |
ダンス☆マン | 初特殊文字入り機種名 | ▼ | 星マーク | |
初5号機で小役の規定G数連続ハズレで特典 | アンコールタイム中の2択チェリー | |||
ズーマニア | 初RT突入及びRT中の演出一切無し | ▼ | ||
恐怖新聞 | 初長時間カラ回しで恐怖演出 | ▼ | ”早く止めて〜”の女性のかすれた声 | |
哲也〜雀聖と呼ばれた男 | 初1フラグで複数のRT発動契機 | △ | 単チェリーの入賞/こぼしでRT相違 | |
マッハGOGOGO2 | 初AR突入時に押し順ナビ発生 | △ | 特殊10枚役こぼし時 | |
初ボーナステンパイ音が警告音 | ▼ | ボーナス揃えによるARパンク予防 | ||
■アルゼ(旧・ユニバーサル販売) | ||||
アメリカーナ | 初国名入り機種名 | ▼ | ||
初リーチ目/初2リール確定リーチ目 | ★ | 下段7テンパイ(2確) | ||
初レバー上下方向感知 | ★ | |||
初14枚小役(非複合) | 箱型0号機は14枚役がスタンダード | |||
アメリカーナXX | 初1号機/初吸い込み方式/初天井/初ボーナス中複合役 | ★ | ワンダーセブン/アーリーバード/キャスターと同時 | |
初英字入り機種名 | ||||
初上部パネルからのコイン補給可能 | ||||
初スタート音 | ★ | |||
初遅れ演出/初0リール確定リーチ目 | ★ | 音の連携は無し | ||
初初ボーナス成立後に50枚強制吸い込み/初ボーナス成立ゲームでボーナス揃わず | △ | |||
アメリカーナX-2 | 初バックライト | ★ | ||
初コイン投入口のコインホルダー | ★ | |||
初プラスティック製のBETボタン搭載 | ★ | それ以前は金属製 | ||
初FM音源搭載 | ★ | メーカーのパンフに記載 | ||
初ボーナス後のスタート待機 | △ | ウェイトカット分の90秒間 | ||
リバティベルW | 初カラフルな7 | レインボー | ||
初独自の乱数生成方式採用 | ▼ | |||
アメリカーナマグナム | 初キャラクターの一部になっている7 | △ | ライフル | |
初カラフルなBAR | 茶地に黄文字 | |||
初BAR揃いでSIN | ||||
コンチネンタルU | 初複数種類の7の組合せが全てボーナス | |||
初ボーナストリプルテンパイ | ||||
初おまけSIN(1/100以下) | ||||
ソレックス | 初頭文字を綴った機種名 | ▼ | Super Oriental load Express | |
初台枠ランプフラッシュ告知 | ボーナス成立時は左→中→左→中→右の順 | |||
初複数パターンのリールフラッシュ告知 | 4種類。フラッシュ無しリーチ目は集中確定 | |||
オリエンタルU | 初キャラクター入りBAR/初動物キャラ入りBAR | ★ | 動物名不明 | |
初BIGorREG別の確定告知 | ★ | フラッシュパターンで識別可能 | ||
フリッパー3 | 初絵柄揃いの0枚小役 | ★ | イルカ | |
初JAC別払い出し音 | イルカ揃いでキュイキュイキュイ | |||
初ガセリーチ目 | 1/128でイルカ揃い | |||
キングオブカリブ | 初B-Cタイプ | |||
クランキーコンドル | 初4号機・2大攻略法普及スロ | ★ | スーパーモグモグと同時。DDT&ハズシ | |
初カラ回しリプレイハズシ可能 | ||||
初ボーナス中の専用小役 | ★ | スーパーモグモグと同時 | ||
初小役別払い出し音 | スーパーモグモグと同時 | |||
初鳥類キャラボーナス絵柄 | ▼ | コンドル | ||
初JAC IN払い出し0枚 | スーパーモグモグと同時 | |||
初ファンファーレ+払い出し音+BIG小役ゲームBGMでメロディ形成 | △ | 青7 | ||
フローズンナイツ | 初加工食品キャラボーナス絵柄 | ▼ | チョコアイスバー | |
クランキーコンテスト | 初後継機発売予告スロ | ▼ | パネルに"TO BE CONTINUED"=グランシェル | |
初青色LED搭載 | その9スレ385-388,404-408参照 | |||
初カラ回しビタリプレイビタハズシ可能 | ▼ | |||
初揃えたボーナス絵柄でBGM変化 | ★ | |||
バーサス | 初メーカー名リールフラッシュ演出 | U→N→I→Vと光る。通称:ユニバフラッシュ | ||
初JAC中はセンターラインのみバックライト点灯 | 有効ラインのみ点灯 | |||
Mr.Do | 初自社ゲームのパチスロ移植 | |||
花火 | 初告知ランプ点灯/点滅の抽選 | ボーナス成立後、約1/6で点滅 | ||
初漢数字ボーナス絵柄 | 七 | |||
初スタート音途切れ演出 | △ | 音の最初の部分が発生しない | ||
初小役揃い時のラインにより期待度変化 | ▼ | 斜め氷なら期待度アップ | ||
ビーマックス | 初平均600枚獲得 | ▼ | ||
ウルフエムX/チェリー12X | 初リール配列が過去機種リール配列逆読み | ▼ | 右リールを逆さにしてベルとオレンジを入れ替えるとワイパルの右リールに | |
ウルフエムX | 初CT+SIN集中 | △ | ||
初CT突入率49%以下 | ▼ | 39.06% | ||
レインボークエスト | 初十字型の7揃い | △ | ||
初リール5段/初枠内コマ数11コマ | △ | 右リールのみ | ||
アレックス | 初JACゲーム8/12回以外で終了/初JACゲーム8/8回で終了 | ★ | ||
クライムナイト2 | 初ホラースロ | 液晶付きでの初は恐怖新聞 | ||
ギャラクシーハンター | 初JACゲーム7/12回で終了 | △ | ||
バイオメサイア | 初複数のスタート音遅れ演出 | 大遅れ/小遅れ | ||
初チャンス予告BGM | △ | |||
大花火 | 初演出用リールをメインリール上に搭載 | ▼ | ||
初最大711枚獲得 | ★ | 検定通過は岡崎:グッドマンMが初 | ||
初ボーナス中小役ゲームのハズレ無し | 3枚掛け時のみ | |||
初スタート音間延び演出 | △ | テロリロリン→テロリ・・ロリン | ||
デュエルドラゴン2/R | 初クレジット領域3桁 | ▼ | CR対応の布石の噂 | |
初連続ゲーム演出 | ★ | |||
初液晶内にパチスロ台登場 | Mr.Doのパネル回りがちらっと登場。全体像の登場はスロッター金太郎RXが初 | |||
グランシェル | 初複数スペシャルテンパイ音 | △ | ||
初プレイ中に常時BGM継続 | ウェイト音は非継続 | |||
初リセット後の小役カウンタ位置が不定 | △ | 状態は高確率 | ||
大花火-30 | 初大量獲得の沖スロ | ▼ | ||
リアルボルテージ2 | 初制御ボタン搭載/初ボーナス履歴閲覧 | ★★ | ||
初7.77インチ液晶 | ▼ | |||
初ストップボタン色演出 | ||||
初片方向スピーカ演出 | △ | |||
初ミニゲーム搭載 | △ | ルーレット、占いなど | ||
初BET数によりリプレイハズシ難易度変化 | △ | |||
初BIG中一定時間未操作でBGMミュート | ★ | 大江戸桜吹雪&ビートザドラゴンと同時 | ||
初獲得枚数ランキング表示/名前登録 | △ | |||
初液晶に正確な時刻表示 | 液晶メニュー操作にて | |||
初設置後の日数経過により液晶表示変化 | リーチ目表示が増加 | |||
初特定ゲーム数で台からメッセージ | △ | 約1500Gハマリで"お金を大切に"のメッセージ | ||
初電源ON後の1G目限定専用演出 | △ | |||
初BIG後の1G目限定専用演出 | △ | |||
ドンちゃん2 | 初液晶萌えキャラ | 葉月 | ||
初ステージのプレイヤー選択可能 | ★ | 赤ドン、青ドン、緑ドン | ||
初隠しコマンド投入による専用演出 | スケボー乗りステージへ移行 | |||
初雑学演出 | ▼ | 花火の製造過程を画像説明 | ||
花火の親方 | 初20コマ以下リール | 20コマ | ||
初演出用液晶リール | ★ | |||
サーフトリップ | 初周期ゲーム抽選 | ★ | ||
ギャンブルコンボ2 | 初REG確率1/100以上 | 1/79〜1/146 | ||
初ボーナス成立G揃えずでボーナス消滅 | ||||
初パネルに天井目安を告知 | △ | |||
ヘラクレス | 初スタート音が毎ゲーム変化 | △ | ゲームごとにド・レ・ミ・・・シ・ドを繰返す | |
初AT突入率難易度選択 | △ | |||
コンチ4X | 初BET音演出 | |||
初過去機種の省略機種名を新機種名に採用 | ||||
初ミリオン可能スロ | 機械割169% | |||
初天井到達時の爆裂仕様 | ||||
ゴーストラッシュ | 初CタイプAT | ★ | ||
初絵柄総数5種類 | ||||
初枠内コマ数7コマ/初変則5ライン | 中横一直線/右下り/右上り/小V/小山 | |||
ゲッターマウス7R | 初7リール搭載(演出用) | △ | 擬似3本リール+鉢巻リール | |
初18コマリール | ▼ | |||
初筺体全体の振動演出 | △ | ボーナス確定時 | ||
初効果音による目押しナビ | サブリール | |||
初同一ストップボタンの複数回使用 | △ | メインリールとサブリール | ||
初1G REG連でBGM変化 | △ | テクノ調 | ||
初1G BIG連で専用演出 | △ | 演出リールがフルカラーでフラッシュ | ||
アレックス7R | 初5号機で4号機リプレイハズシ完全再現 | △ | 演出リール利用 | |
初演出リールの目押しにより設定推測可能 | ▼ | 高確時のBIG即揃え | ||
■イープレイ | ||||
LOT7 | 初ホログラム加工の役モノ搭載 | △ | ||
LOT8 | 初同一リールの全コマが7絵柄 | △ | 左リール21個(7種類) | |
■イレブン | ||||
夜勤病棟A | 初エロゲタイアップ | ▼ | いきなり鬼畜/調教系 | |
初紙使用筺体 | △ | エコ筺体 | ||
初一殺目 | ▼ | ハズレかつAT等の抽選無し。中中夜勤 | ||
■ウィンネットテクノロジー | ||||
大山鳴動 漢みちスロ! | 初パネルの色変化演出 | △ | 竹中直人のパチスロ太閤記と同時 | |
嗚呼! 我ら、日本松柔道部 | 初読点入り機種名 | ▼ | ||
ジ アマゾンロード | 初5号機での擬似ボーナスストック | △ | 無限ARのストック | |
初RT継続ゲーム数により平均純増枚数変動 | △ | 〜100G:0.1枚/1G、101G〜:1.0枚/1G | ||
■エール(旧・エル・オペレーション) | ||||
戦慄 〜IF IT HAPPEN〜 | 初リアルフィギュア搭載 | ▼ | ドクロ、洋館、棺桶 | |
■SNKプレイモア | ||||
メタルスラッグ | 初10.4インチ液晶 | ▼ | ||
スーパーお父さん | 初5号機擬似RT(低確RT) | ★★ | 特定役で通常<->高確RTのループ | |
初複数のボーナス間で敵キャラ変化 | ||||
初液晶に正確な日付表示 | △ | |||
初プレイヤー操作でキャラ脱衣 | ▼ | Aボタン連打で乳モロ露出&白い子供っぽいパンツが透けて黒いエロパンツに変化 | ||
球児 | 初演出キャンセルで演出音がF.O. | △ | フェードアウト | |
餓狼伝説 | 初複数ボーナスにノーマル/スーパー存在 | ▼ | 3種類ボーナス | |
初5号機での小役連続出現が抽選契機 | リプレイ。AT抽選 | |||
初AT画面と通常画面の任意切替可能 | △ | エンドレスAT時のみ | ||
初5号機でのボーナス中純ハズレで特典 | GC抽選。モエるまりんバトると同時 | |||
初ボーナス中のみ有効ラインが変化 | 通常時:4L/ボーナス中:1L。JAC Gを除く | |||
スカイラブ | 初キャラのコスチューム選択可能 | △ | ||
ザ・キング・オブ・ファイターズ2 | 初5号機内での後継機 | 前機種:ザ・キング・オブ・ファイターズ | ||
シスタークエスト | 初ボーナス終了時の演出継続ナビ | ▼ | "ストーリーを最後まで見たい方はそのまま” | |
マッドジー | 初登場キャラのセリフが全て英語 | △ | ||
餓狼伝説スペシャル | 初総獲得枚数入り絵柄 | △ | 「1000」絵柄 | |
初液晶に正確な時刻を常時表示 | ▼ | |||
256(ジゴロ) | 初ボーナス確率入り機種名 | ▼ | 設定6:1/256 | |
初異なる2リールの配列が同一 | △ | 左リールと右リール | ||
神たま〜みこしちゃん奮闘編 | 初ひらがなでのボーナス呼称 | ▼ | びっぐぼーなす/れぐぼーなす | |
初通常時の収集アイテムによりBGM変更可能 | △ | |||
初特定手順で隠し画像表示 | ▼ | REG後、BET0でレバーオン | ||
ジャンジャンカーニバル | 初5号機での小役連続成立で確定 | △ | 特定リプレイ4連 | |
■エマ | ||||
一攫千金2 | 初四文字熟語機種名 | ▼ | ||
初イボイボ付き筺体 | ▼ | |||
ビバビア2 | 初枝豆絵柄 | ▼ | 他は熊酒場 | |
初リプレイ音の遅れ演出 | ▼ | |||
ロブスロッター | 初○○ゾーン | スーパーゾーン | ||
スターブラスト | 初紫7 | ただし縁取り部のみ | ||
インフィニティウォー | 初シルバー7 | ▼ | 他にはなさそう | |
ビーンズタウン | 初上部パネル部全面スピーカー | △ | 3D音響サウンドシステム。3D音はバベルが初 | |
初パネルフラッシュ演出 | 点滅で期待度高し、点灯で確定 | |||
ニューペガサスa | 初RT中に揃った小役によりRT数増加 | ★ | ||
一攫千金雅其の壱 | 初ドットルーレット搭載 | △ | ドットの周りにルーレット | |
めんそーれ/-30 | 初パネル違い機種でモード呼称相違 | ▼ | 基本:スーパーモード、ビスカス夫人Ver:スーパーセレブモード | |
ペガッパ | 初駄菓子とのコラボレーション | △ | よっちゃんイカVer | |
パワーボム | 初機種名ではなく型式名入り絵柄 | ▼ | 蒼の空 | |
うまい棒 | 初メインキャラの白黒絵柄 | ▼ | うまえもん(ファン愛称) | |
■エレコ(旧・エレクトロコインジャパン) | ||||
