| お蔵入り全機種一覧 (2013/04/15 現在) | |||||
| 実質は、検定通過から3年以上経過した機種が「お蔵入り」の定義と呼べると思われますが、本ページでは3年未満(発売未定)の | |||||
| 機種も一部含まれています。万が一、発売が決定した場合は、本ページから全機種一覧ページに移行します。 | |||||
| 「検定通過した機種」のみを記載しています。検定未通過の機種は こちら を参照してください。 | |||||
| 実際に発売さらた機種と比較して、末尾記号だけが異なるもの(おそらくスペック違い)は、登録対象外としています。 | |||||
| なお、該当機種も登録していた旧バージョンは こちら です。(2013/4/8の時点まで) | |||||
| ※黒字の4.1号機は「適度な射幸性を超える恐れのある機種」、赤字の4.1号機は「著しく射幸性が高い機種」を表しています。 | |||||
| ※日電協非加盟メーカーのマシンには「4.x号機」の呼称は無いため、「4号機 *」表記して区別しています(当時非加盟を含む)。 | |||||
| メーカー | 機種名 | 予備枠 | 検定通過時期 | 号機 | タイプ |
| アークテクニコ | アンクルサム | - | 3 | Atype | |
| IGT Japan | パチスロカメレオンP | 2009/08検定 | 5 | - | |
| メダラッシュR | 2009/08検定 | 5 | - | ||
| UNO | - | 4.5 | ?type | ||
| グラッチェ | - | 4.5 | ?type | ||
| 将軍 | - | 4 | ?type | ||
| アイ電子 | モナちゃん1A | 2011/10検定 | 5 | - | |
| アクト技研 | エンジェルムーンS | - | 4 * | ?type | |
| エンジェルムーンA | - | 4 * | ?type | ||
| アトム | ワールドワイドワダアキコ | 2006/12検定 | 5 | - | |
| カリブの海賊-30 | 2006/10検定 | 5 | - | ||
| CRPおーい坂本竜馬G2 | 2006/10検定 | 5 | Palot | ||
| CP妖怪大戦争G5 | 2006/10検定 | 5 | Palot | ||
| アリストクラート テクノロジーズ |
スターシティー | 2007/02検定 | 5 | - | |
| キングオブバイキングS | - | 4.5 | ?type | ||
| バクチャン | - | 4.1 | ?type | ||
| サルデゴザル | - | 4 | ?type | ||
| ツッチーS | - | 4 | ?type | ||
| ズーズーマンボS | - | 4.1 | ?type | ||
| サイバーイリュージョンSP | - | 4 | ?type | ||
| X-1 | - | 4 | ?type | ||
| エマ | めんそーれ2-30 | 2015/03検定 | 5 | - | |
| ハイディングドラゴン | 2013/11検定 | 5 | - | ||
| グランソーレ-H30 | 2009/03検定 | 5 | - | ||
| グランソーレ-S30 | 2009/03検定 | 5 | - | ||
| 一発告知 | 2007/05検定 | 5 | - | ||
| 一発告知-30 | 2007/05検定 | 5 | - | ||
| SNKプレイモア | ラブハナAA | 2015/08検定 | 5 | - | |
| エスエヌケイピイH | - (ゲーセン版KOF) | 4 * | ?type | ||
| メタルガール | - | 4 * | ?type | ||
| エレコ | サンダーVRZ | 2010/05検定 | 5 | - | |
| デメガッパ1 | 2009/05検定 | 5 | - | ||
| レジェンドオブヒーローズ2 | 2009/04検定 | 5 | - | ||
| クランキーコンコルド | 2006/07検定 | 5 | - | ||
| ターザンガール | - | 4 * | ?type | ||
| メガウーファー | - | 4 * | ?type | ||
| アルテミス | - | 4 * | ?type | ||
| オーイズミ | スーパーマリンCX-30 | 2013/12検定 | 5 | - | |
| 元祖ハネスロ再び | 2012/04検定 | 5 | - | ||
| ダイハンジョウホンポ3MAXIV | 2010/12検定 | 5 | - | ||
| 沖物語V | 2010/03検定 | 5 | - | ||
| アビゴール | 2009/01検定 | 5 | - | ||
| キングゾーン | 2006/09検定 | 5 | - | ||
| ベガスキングZZ | - | 4.7 | ?type | ||
| ブレイズ | - | 4.5 | ?type | ||
| ベガスキング | - | 4 | ?type | ||
| 岡崎産業 | トラッドザレジェンド | 2014/09検定 | 5 | - | |
| 五龍奇剣士 | 2009/08検定 | 5 | - | ||
| スロットニュートラッド-30 | 2009/03検定 | 5 | - | ||
| パチスロヘキサゴン | 2007/07検定 | 5 | - | ||
| パチスロヘキサゴン-30 | 2007/07検定 | 5 | - | ||
| GEKIRIN-30 | 2007/07検定 | 5 | - | ||
| カー・ツヴァイ | 2006/03検定 | 5 | - | ||
| オリンピア | 元祖!大江戸桜吹雪2FY | 2011/01検定 | 5 | - | |
| ドラムキングB | 2006/06検定 | 5 | - | ||
| セパロットF | 2006/04検定 | 5 | - | ||
| ワイルドジャック | - | 4 | ?type | ||
| シャドーハンター | - | 4 | ?type | ||
| バーニングハーツ2 | - | 4 | ?type | ||
| パワフルバーチャン | - | 4 | ?type | ||
| オルカ | リュウキュウオウチョウ2-30 | 2010/12検定 | 5 | - | |
| パチスロ入門 | 2007/12検定 | 5 | - | ||
| 北電子 | エンジェルボムXY | 2010/03検定 | 5 | - | |
| ボルキャンファイブ3 | 2006/08検定 | 5 | - | ||
| ハッティ | - | 4.5 | ?type | ||
| デビラー2 | - | 4.5 | ?type | ||
| ハイリターン | - | 4 | ?type | ||
| ハイリターンS | - | 4 | ?type | ||
| ディーエス | - | 4.1 | ?type | ||
| ウォンテッド2 | - | 4 | ?type | ||
| バクリュウ | - | 4.1 | ?type | ||
| バクリュウ2 | - | 4.1 | ?type | ||
| イクリプス | - | 4 | ?type | ||
| アットマーク2001 | - | 4 | ?type | ||
| 回胴本舗 | - | 4 | ?type | ||
| 回胴本舗2 | - | 4 | ?type | ||
| 回胴本舗A | - | 4 | ?type | ||
| 銀座 | 野球狂の詩 | 2008/02検定 | 5 | - | |
| 名球界X | 2007/04検定 | 5 | - | ||
| クリエイト21 | サボテン | - | 4 * | ?type | |
| KPE | KGT0520Y | 2006/04検定 | 5 | - | |
| スカイドリーム | - | 4 * | ?type | ||
| ボーナスタイム | - | 4 * | ?type | ||
| ウルトラマッハ | - | 4 * | ?type | ||
| ビッグフォーチュン | - | 4 * | ?type | ||
| ビッグフォーチュンV | - | 4 * | ?type | ||
| ビッグフォーチュンW | - | 4 * | ?type | ||
| セブンフリークB | - | 4 * | ?type | ||
| セブンフリーク | - | 4 * | ?type | ||
| サミー | エイリヤンエボリューションZR | 2014/10検定 | 5 | - | |
| エイリヤンゴールドZR | 2013/06検定 | 5 | - | ||
| ターミネーター2 | 2008/12検定 | 5 | - | ||
| 名球界G | 2006/10検定 | 5 | - | ||
| 名球界T | 2006/03検定 | 5 | - | ||
| キングオブバイキングF | - | 4.5 | ?type | ||
| エイリやんマニアックス | - | 4.1 | ?type | ||
| 超獣王S | - | 4.1 | ?type | ||
| モンスタークラブ | - | 4.1 | ?type | ||
| モンスタークラブ2 | - | 4.1 | ?type | ||
| 祭一番 | - | 4.1 | ?type | ||
| バナラッシュ | - | 4.1 | ?type | ||
| バナラッシュV | - | 4.1 | ?type | ||
| グランドビュー | - | 4.1 | ?type | ||
| メガトンハンマー | - | 4 | ?type | ||
| ボーナスフラッシュS | - | 4 | ?type | ||
| バクレツ | - | 4 | ?type | ||
| ガンデック | - | 4 | ?type | ||
| ポップキャンディー | - | 4 | ?type | ||
| SANKYO | ガオガオ | 2007/02検定 | 5 | - | |
| 小川直也のパチスロ無制限一本勝負 | 2006/07検定 | 5 | - | ||
| いい湯だな | 2006/01検定 | 5 | - | ||
| サンスリー | パチスロ戦国嵐ST | 2013/12検定 | 5 | - | |
| 三洋物産 | CPまわるよ大工の源さんCG | 2007/01検定 | 5 | Palot | |
| CPまわるよ大工の源さんCE | 2007/01検定 | 5 | Palot | ||
| CPまわるよ大工の源さんCD | 2007/01検定 | 5 | Palot | ||
| CPまわるよ大工の源さんH | 2006/11検定 | 5 | Palot | ||
| CPまわるよ大工の源さんK | 2006/11検定 | 5 | Palot | ||
| CPまわるよ大工の源さんL | 2006/11検定 | 5 | Palot | ||
| CPまわるよ大工の源さん | 2006/10検定 | 5 | Palot | ||
| SYPS2 | - | 4 * | ?type | ||
| セブントリック2 | - | 4 * | ?type | ||
| JPS | エアロイド | 2010/09検定 | 5 | - | |
| ウミンユラン-30 | 2008/03検定 | 5 | - | ||
| ロケットパニック | 2007/10検定 | 5 | - | ||
| トリプルホーク | 2006/10検定 | 5 | - | ||
| キラーホーク | 2006/10検定 | 5 | - | ||
| スカイコーポレーション | スモーキーモンキー | - | 4 * | Atype-AT | |
| スパイキー | ホンコンタイフーンA | 2009/06検定 | 5 | - | |
| カジノシティ | 2008/12検定 | 5 | - | ||
| ガングキングX | 2008/06検定 | 5 | - | ||
| 清瀧ゲームジャパン | トリプルクラウンV-30 | 2007/04検定 | 5 | - | |
| タケルX | 2007/01検定 | 5 | - | ||
| ソフィア | ぽんぽこ七変化S | - | 4 * | ?type | |
| 大一商会 | CP湘南爆走族 | 2007/09検定 | 5 | Palot | |
| ダイナマイトバトル2 | - | 4 * | ?type | ||
| バトルパニックV2 | - | 4 * | ?type | ||
| 大都技研 | メガダイヤ | - | 4.1 | ?type | |
| メガダイヤ-30 | - | 4.1 | ?type | ||
| アザラシセンタイ イナズマ | - | 4.1 | ?type | ||
| 越後屋 | - | 4 | ?type | ||
| 越後屋2 | - | 4 | ?type | ||
| ドキドキパイレーツ | - | 4 | ?type | ||
| ドキドキパイレーツII | - | 4 | ?type | ||
| タイヨー | サザンウェイブ-30 | - | 4 | ?type | |
| デリバビーンズ | - | 4 | ?type | ||
| ナトレポンSFC | - | 4 | ?type | ||
| ナトレポンFC | - | 4 | ?type | ||
| ビーショック | - | 4 | ?type | ||
| ビーショックジュニア | - | 4 | ?type | ||
| チャンピオンワン | - | 4 | ?type | ||
| モンロー | - | 4 | ?type | ||
| タイヨーエレック | CSお江戸大捜査線TD | 2006/11検定 | 5 | - | |
| 高尾 | ゴエモンII | 2013/03検定 | 5 | - | |
| 高砂電器産業 | 花びら | 2008/05検定 | 5 | - | |
| デカシーサー | 2007/07検定 | 5 | - | ||
| デカシーサー-30 | 2007/07検定 | 5 | - | ||
| 漁師網平(オトコアミヘイ)2 | 2006/07検定 | 5 | - | ||
| CS漁師網平(オトコアミヘイ) | 2006/03検定 | 5 | - | ||
| ハオウレツデン-30 | - | 4 | ?type | ||
| アクアパレス | - | 4 | ?type | ||
| アクアパレスDX | - | 4 | ?type | ||
| ウィンクルR | - | 4 | ?type | ||
| レインボーフラッシュ | - | 4.1 | ?type | ||
| レインボーフラッシュ7 | - | 4.1 | ?type | ||
| レインボーフラッシュ-30 | - | 4.1 | ?type | ||
| レインボーフラッシュ7-30 | - | 4.1 | ?type | ||
| ライジングドラゴン2 | - | 4 | ?type | ||
| ライジングドラゴン-30 | - | 4 | ?type | ||
| ゴールドウィッチ | - | 4 | ?type | ||
| トリビー | パチスロスペクトラルフォース | 2009/03検定 | 5 | - | |
| メタルアタックA | - | 4 * | ?type | ||
| ビッグショータイム | - | 4 * | ?type | ||
| シーパラダイス | - | 4 * | ?type | ||
| ニイガタ電子精機 | アラジンゴールド | - | 3 | ?type | |
| ニューギン | CPチュラバナ2 | 2010/09検定 | 5 | Palot | |
| CPエキサイトビンゴSP | 2010/09検定 | 5 | Palot | ||
| CPバトルアスリーテス | 2010/09検定 | 5 | Palot | ||
| CP美ら花(チュラバナ)S | 2006/12検定 | 5 | - | ||
| EX02 | 2006/08検定 | 5 | - | ||
| KPEX02 | 2006/08検定 | 5 | - | ||
| フルーツマシン2A | - | 4 * | ?type | ||
| フルーツマシンSS | - | 4 * | ?type | ||
| ネイチャー・アセスメント | キングサゴジョウ | 2006/01検定 | 5 | - | |
| ネオジオ | バクソウレットウR1 | 2009/04検定 | 5 | - | |
| ネット | ビキニパイdeエンジョイ | 2009/11検定 | 5 | - | |
| Hey! 柔道G2 | 2009/11検定 | 5 | - | ||
| Hey! 柔道R1 | 2009/11検定 | 5 | - | ||
| ユイユイ-30 | 2008/12検定 | 5 | - | ||
| 十字架ファイナル(ドラキュラファイナル) | - | 4.7 | ?type | ||
| バクザン | - | 4.5 | ?type | ||
| ビギンザビギン | - | 4.5 | ?type | ||
| ボーナスルーレットN | - | 4.5 | ?type | ||
| ボーナスルーレットR | - | 4.5 | ?type | ||
| ボーナスルーレットEX | - | 4.5 | ?type | ||
| 大吉 | - | 4.1 | ?type | ||
| クイック | - | 4 | ?type | ||
| ドル箱 | - | 4 | ?type | ||
| スロパラ | - | 4 | ?type | ||
| チェリー | - | 4 | ?type | ||
| チェリー-30 | - | 4 | ?type | ||
| ディープシー | - | 4 | ?type | ||
| トリプルチャンスST | - | 4 | ?type | ||
| トランプヤロウ | - | 4 | ?type | ||
| トーフオヤコ | - | 4 | ?type | ||
| メガクライシス | - | 4 | ?type | ||
| メガクライシスST | - | 4 | ?type | ||
| メガクライシスLT | - | 4 | ?type | ||
| カジノ | - | 4 | ?type | ||
| トリプルクライシス | - | 4 | ?type | ||
| サポーターズLT | - | 4 | ?type | ||
| ハナVCT | - | 4 | Btype-CT | ||
| フェイトファイブ | - | 4 | ?type | ||
| マジックランド-30 | - | 4 | ?type | ||
| ラブストーリー7 | - | 4 | ?type | ||
| ウォーニング7 | - | 4 | ?type | ||
| ウィッチミーVCT | - | 4 | Btype-CT | ||
| ボム | - | 4 | ?type | ||
| ウィッチーズVCT | - | 4 | Btype-CT | ||
| パイン | - | 4 | ?type | ||
| パインVCT | - | 4 | Btype-CT | ||
| ブイライン | - | 4 | ?type | ||
| パイオニア | アバレフーウンジNE | 2014/07検定 | 5 | - | |
| ハイビGX-30 | 2014/03検定 | 5 | - | ||
| ラクラクビスカス-30 | 2013/02検定 | 5 | - | ||
| ラッキービスカス | 2011/08検定 | 5 | - | ||
| セブンハート | 2010/08検定 | 5 | - | ||
| TシオサイV | 2009/12検定 | 5 | - | ||
| TシオサイV-30 | 2009/12検定 | 5 | - | ||
| サンサンハナハナR-30 | 2009/12検定 | 5 | - | ||
| アカバナ-30 | 2009/05検定 | 5 | - | ||
| スーパーアロハ-30 | 2009/03検定 | 5 | - | ||
| アバンギャルド | 2009/03検定 | 5 | - | ||
| 5PNSP | 2007/07検定 | 5 | - | ||
| P5NSD | 2007/05検定 | 5 | - | ||
| アロアロ-30 | 2006/11検定 | 5 | - | ||
| P5TGA | 2006/09検定 | 5 | - | ||
| バリキ | - | 4.5 | ?type | ||
| フラパラ | - | 4.5 | ?type | ||
| チャンプルー-30 | - | 4 | ?type | ||
| トントンパニック | - | 4 | ?type | ||
| スーパーオキスロ-30 | - | 4 | ?type | ||
| オキスロ-30 | - | 4 | ?type | ||
| ゾンビショック | - | 4 | ?type | ||
| グリフィンV | - | 4 | ?type | ||
| グリフィンX | - | 4 | ?type | ||
| シャイン | - | 4 | ?type | ||
| ミステリオ | - | 4 | ?type | ||
| パラダイス | - | 4 | ?type | ||
| シティボーイ-30 | - | 4 | ?type | ||
| シティボーイ | - | 4 | ?type | ||
| バルテック | デジタルモアイ | 2010/04検定 | 5 | - | |
| エレベーターアクション | 2008/06検定 | 5 | - | ||
| ヤマタイワールド | 2007/06検定 | 5 | - | ||
| クロコ王子ワニ丸 | 2006/05検定 | 5 | - | ||
| ユメデンセツ | - | 4 | ?type | ||
| ビー | - | 3 | ?type | ||
| ビスティ (ダイドー) |
フィーバー | - | 4 * | ?type | |
| メガフィーバー | - | 4 * | ?type | ||
| フィーバー2 | - | 4 * | ?type | ||
| ブラックフォース | - | 4 * | ?type | ||
| バカトノ | - | 4 * | ?type | ||
| ワイルドアットシティー | - | 4 * | ?type | ||
| バニーザマミー | - | 4 * | ?type | ||
| アースマークス | - | 4 * | ?type | ||
| グレートクック | - | 4 * | ?type | ||
| バットボーイ | - | 4 * | ?type | ||
| ミスタークールS | - | 4 * | ?type | ||
| ブレッドガールS | - | 4 * | ?type | ||
| 藤興 | ハイアットマーズ | 2008/07検定 | 5 | - | |
| 藤商事 | アカギヤミニオリタッタテンサイFSC | 2009/07検定 | 5 | - | |
| アカギヤミニオリタッタテンサイFSB | 2009/04検定 | 5 | - | ||
| アカギヤミニオリタッタテンサイFSA | 2009/04検定 | 5 | - | ||
| PINK PANTHER2 | 2007/12検定 | 5 | - | ||
| FJ002 | 2006/04検定 | 5 | - | ||
| ロボット2 | - | 4 * | ?type | ||
| 平和 | すぐに当たるよ! タイムボカン | 2009/01検定 | 5 | - | |
| BunBunMaru(ブンブン丸)-L | 2007/01検定 | 5 | - | ||
| BunBunMaru(ブンブン丸)-R | 2007/01検定 | 5 | - | ||
| ケンケンアドベンチャーJ | 2006/06検定 | 5 | - | ||
| HCS02 | 2006/03検定 | 5 | - | ||
| ホースケ | - | 4 * | ?type | ||
| フジサン | - | 4 * | ?type | ||
| ベルコ | オニハマバクソウグレンタイ3M2 | 2013/09検定 | 5 | - | |
| オニハマバクソウグレンタイ3S | 2013/02検定 | 5 | - | ||
| ワンバー7N-30 | 2010/07検定 | 5 | - | ||
| デジオウ | 2008/04検定 | 5 | - | ||
| ビンゴV-30 | 2008/02検定 | 5 | - | ||
| BL2 | 2006/03検定 | 5 | - | ||
| デジベル | - | 4 | ?type | ||
| デジベルR | - | 4 | ?type | ||
| マツヤ商会 | RMバカラ | - | 4 * | ?type | |
| ミズホ | ときめき100%F3 | 2010/01検定 | 5 | - | |
| ときめき100%F1 | 2009/10検定 | 5 | - | ||
| ときめき100%2 | 2007/08検定 | 5 | - | ||
| ファイヤーセレクション | - | 4 * | ?type | ||
| ファイヤーセレクション2 | - | 4 * | ?type | ||
| プチタコスロ | - | 4 * | ?type | ||
| レッドスコルピオン | - | 4 * | ?type | ||
| コンチネンタルIV | - | 3 | ?type | ||
| メーシー販売 | スーパークランキーコンドル4 | 2008/06検定 | 5 | - | |
| スーパークランキーコンドル2 | 2008/02検定 | 5 | - | ||
| パーレンチャン | - | 4.1 | ?type | ||
| ゴウカイレツデン | - | 4.1 | ?type | ||
| ヤーマ | ドラゴンラッシュN | 2011/06検定 | 5 | - | |
| ラックオンラックU | 2008/12検定 | 5 | - | ||
| YM1 | 2008/04検定 | 5 | - | ||
| Jack | 2008/04検定 | 5 | - | ||
| JackV | 2008/04検定 | 5 | - | ||
| アタリ8 | 2008/01検定 | 5 | - | ||
| ジャックポットV | 2008/01検定 | 5 | - | ||
| アタリ3 | 2007/05検定 | 5 | - | ||
| アタリ5 | 2007/05検定 | 5 | - | ||
| アタリ-30 | 2007/05検定 | 5 | - | ||
| Jack-30 | 2006/12検定 | 5 | - | ||
| 山佐 | レキオSP-30 | 2012/05検定 | 5 | - | |
| サザン-30 | 2012/03検定 | 5 | - | ||
| ピカゴロウ123J-A | 2009/11検定 | 5 | - | ||
| スーパープラネットV | 2009/06検定 | 5 | - | ||
| キングパルサーサード | - | 4.7 | ?type | ||
| ジースパイダーR | - | 4.5 | ?type | ||
| アンダルシアR | - | 4.5 | ?type | ||
| ジースパイダー | - | 4.1 | ?type | ||
| リノオキナワ-30 | - | 4 | ?type | ||
| リノオキナワR-30 | - | 4 | ?type | ||
| リノオキナワX-30 | - | 4 | ?type | ||
| ドリルマスター | - | 4 | ?type | ||
| ドリルマスターキング | - | 4 | ?type | ||
| プリティキャットインリノ | - | 4 | ?type | ||
| メガインパクト | - | 4 | ?type | ||
| ビッグメタル | - | 4 | ?type | ||
| シューティングスターR | - | 4 | ?type | ||
| スタープレミアムR | - | 4 | ?type | ||
| ビタミンC | - | 4 | Ctype | ||
| キューティーテトラ | - | 4 | ?type | ||
| テトラトレイン | - | 4 | ?type | ||
| テツジン | - | 4 | ?type | ||
| セブンアイランド | - | 4 | ?type | ||
| セブンアイランドR | - | 4 | ?type | ||
| セブンアイランド-30 | - | 4 | ?type | ||
| ニューピンクパンサー | - | 4 | ?type | ||
| OBカトちゃんR2 | - | 4 | ?type | ||
| パルサーXXX | - | 4 | ?type | ||
| ドンキホーテR | - | 4 | ?type | ||
| ユニオンマシーナリ | キャットフィッシュF | - | 4 * | ?type | |
| 遊人 | グレートエンペラー6AL | 2009/09検定 | 5 | - | |
| ユニバーサル エンターテインメント |
ピッキーバンプ | - | 4.1 | ?type | |
| ペイントボーイ | - | 4 | ?type | ||
| クライムナイト | - | 4 | ?type | ||
| ゴーゴーザウルス2 | - | 4 | ?type | ||
| ラスター | ドリームラッシュ | 2013/12検定 | 5 | - | |
| L-02 | 2006/04検定 | 5 | - | ||
| ラスター39Z | 2005/11検定 | 5 | - | ||
| ガンダムタイプB | - | 4.5 | ?type | ||
| モンスター-30 | - | 4.1 | ?type | ||
| セブンスナイバー | - | 4.1 | ?type | ||
| ジャングルジャングル1 | - | 4 | ?type | ||
| スリーキングダム1 | - | 4 | ?type | ||
| ダンスグループ | - | 4 | ?type | ||
| ダンスグループ-30 | - | 4 | ?type | ||
| リックコーポレーション | ジェットグループ | - | 4 * | ?type | |
| シーウェーブ | - | 4 * | ?type | ||
| シーウェーブ-30 | - | 4 * | ?type | ||
| ロデオ | アリシアR | 2006/01検定 | 5 | - | |
| 灼熱牙王 | - | 4.1 | ?type | ||
| 灼熱牙王2 | - | 4.1 | ?type | ||
| クレナイハオウ | - | 4.1 | ?type | ||
| クレナイハオウ2 | - | 4.1 | ?type | ||
| ライジング2 | - | 4.1 | ?type | ||
| ジャックナイフ | - | 4.1 | ?type | ||
| ラッキーデビル | - | 4 | ?type | ||
| キューティーチェリー | - | 4 | ?type |
| スポンサードリンク | ||
| |
||